Du 21 mai au 4 juin, six qualifications régionales sont organisées et permettront à 9 joueurs de gagner leur place pour les IEM Shanghai. Chaque qualification est divisée en deux phases : tout d'abord un tournoi sous forme d'arbre à élimination directe et ouvert à tous les joueurs de la région concernée. Les meilleurs joueurs (nombre varie selon la région) accèdent à la seconde phase. Les qualifiés retrouvent un nombre équivalent d'invités dans un nouvel arbre à double élimination.
L'Europe et l'Amérique du Nord qualifieront chacune deux représentants tandis que les régions de l'Amérique Latine, la Chine, Taïwan / Hong Kong / Macao et Océanie / Asie du Sud-Est ne qualifieront qu'un joueur.
Huit joueurs se sont qualifiés via le Stage #1 dont Dayshi et Lilbow, et rejoignent les huit invités dont ShoWTimE, dans l'arbre du Stage #2 qui qualifiera deux joueurs pour les IEM Shanghai.
Qualification Europe - Stage #2
|
||||||||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | Qualifiés | ||||||||||||||||
ShoWTimE | 1 | |||||||||||||||||||
souL | 1 | |||||||||||||||||||
souL | 2 | |||||||||||||||||||
uThermal | 1 | |||||||||||||||||||
uThermal | 2 | |||||||||||||||||||
uThermal | 2 | |||||||||||||||||||
Bly | 0 | |||||||||||||||||||
PtitDrogo | 3 | |||||||||||||||||||
PtitDrogo | 2 | |||||||||||||||||||
PtitDrogo | 2 | |||||||||||||||||||
Guru | 0 | |||||||||||||||||||
PtitDrogo | 2 | |||||||||||||||||||
TLO | 1 | |||||||||||||||||||
Elazer | 1 | |||||||||||||||||||
Elazer | 2 | |||||||||||||||||||
PtitDrogo | ||||||||||||||||||||
Snute | 0 | |||||||||||||||||||
Lilbow | 2 | |||||||||||||||||||
Lilbow | 2 | |||||||||||||||||||
Lilbow | 0 | |||||||||||||||||||
Dayshi | 2 | |||||||||||||||||||
Dayshi | 0 | |||||||||||||||||||
Harstem | 1 | |||||||||||||||||||
Nerchio | 1 | |||||||||||||||||||
FireCake | 1 | |||||||||||||||||||
MaNa | 1 | |||||||||||||||||||
MaNa | 2 | |||||||||||||||||||
Nerchio | 2 | |||||||||||||||||||
Welmu | 0 | |||||||||||||||||||
Nerchio | 2 | |||||||||||||||||||
Nerchio | 2 | |||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Top 4 | Finale LB | |||||||||||||||
Nerchio | 2 | |||||||||||||||||||
Lilbow | 0 | |||||||||||||||||||
Elazer | 0 | |||||||||||||||||||
Snute | 2 | |||||||||||||||||||
Snute | 2 | |||||||||||||||||||
Harstem | 0 | |||||||||||||||||||
Snute | 2 | Snute | ||||||||||||||||||
Snute | 2 | |||||||||||||||||||
Snute | 2 | |||||||||||||||||||
souL | 2 | |||||||||||||||||||
souL | 1 | |||||||||||||||||||
Welmu | 2 | Snute | 3 | |||||||||||||||||
Welmu | 0 | |||||||||||||||||||
FireCake | 0 | |||||||||||||||||||
uThermal | 1 | |||||||||||||||||||
MaNa | 2 | |||||||||||||||||||
Guru | 1 | |||||||||||||||||||
MaNa | 1 | |||||||||||||||||||
Bly | 2 | |||||||||||||||||||
Bly | 1 | |||||||||||||||||||
ShoWTimE | 0 | |||||||||||||||||||
Guru | 2 | |||||||||||||||||||
Dayshi | 1 | |||||||||||||||||||
Guru | 2 | |||||||||||||||||||
TLO | 1 | |||||||||||||||||||
Guru | 2 | |||||||||||||||||||
Guru | 2 | |||||||||||||||||||
Même refrain pour les joueurs nord-américains où huit joueurs qualifiés au Stage #1 rejoignent les huit invités dans l'arbre du Stage #2 qui qualifiera deux joueurs pour les IEM Shanghai.
Qualification Amérique du Nord - Stage #2
|
||||||||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | Qualifiés | ||||||||||||||||
Neeb | 2 | |||||||||||||||||||
Neeb | 2 | |||||||||||||||||||
Suppy | 1 | |||||||||||||||||||
Neeb | 2 | |||||||||||||||||||
NoRegreT | 1 | |||||||||||||||||||
JonSnow | 0 | |||||||||||||||||||
JonSnow | 2 | |||||||||||||||||||
Neeb | 3 | |||||||||||||||||||
Scarlett | - | |||||||||||||||||||
Semper | 2 | |||||||||||||||||||
Semper | W | |||||||||||||||||||
Semper | 0 | |||||||||||||||||||
Creature | 1 | |||||||||||||||||||
HuK | 1 | |||||||||||||||||||
HuK | 2 | |||||||||||||||||||
Neeb | ||||||||||||||||||||
puCK | W | |||||||||||||||||||
puCK | 2 | |||||||||||||||||||
RSM | - | |||||||||||||||||||
puCK | 2 | |||||||||||||||||||
Jason | 2 | |||||||||||||||||||
Jason | 1 | |||||||||||||||||||
RuFF | 1 | |||||||||||||||||||
puCK | 2 | |||||||||||||||||||
PiLiPiLi | 2 | |||||||||||||||||||
PiLiPiLi | 2 | |||||||||||||||||||
PandaBearMe | 1 | |||||||||||||||||||
PiLiPiLi | 0 | |||||||||||||||||||
RayReign | 0 | |||||||||||||||||||
MaSa | 0 | |||||||||||||||||||
MaSa | 2 | |||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Top 4 | Finale LB | |||||||||||||||
puCK | 1 | |||||||||||||||||||
PiLiPiLi | 2 | |||||||||||||||||||
HuK | 2 | |||||||||||||||||||
PiLiPiLi | 2 | |||||||||||||||||||
HuK | 1 | |||||||||||||||||||
Jason | W | |||||||||||||||||||
Jason | 0 | PiLiPiLi | ||||||||||||||||||
RSM | - | |||||||||||||||||||
JonSnow | 1 | |||||||||||||||||||
JonSnow | 2 | |||||||||||||||||||
JonSnow | 2 | |||||||||||||||||||
RayReign | 2 | PiLiPiLi | 3 | |||||||||||||||||
RayReign | 0 | |||||||||||||||||||
PandaBearMe | 1 | |||||||||||||||||||
Semper | 0 | |||||||||||||||||||
MaSa | 2 | |||||||||||||||||||
MaSa | 0 | |||||||||||||||||||
MaSa | 2 | |||||||||||||||||||
NoRegreT | 1 | |||||||||||||||||||
Suppy | 0 | |||||||||||||||||||
Suppy | 2 | |||||||||||||||||||
MaSa | 2 | |||||||||||||||||||
RuFF | 1 | |||||||||||||||||||
Creature | 0 | |||||||||||||||||||
Creature | W | |||||||||||||||||||
Creature | 2 | |||||||||||||||||||
Scarlett | - | |||||||||||||||||||
Moins nombreux pour la zone Océanie-Asie du Sud-Est-Japon, quatre joueurs qualifiés au Stage #1 rejoignent les quatre invités dans l'arbre du Stage #2 qui qualifiera un joueur pour les IEM Shanghai.
Quatre joueurs se sont qualifiés via le Stage #1 et rejoignent les quatre invités dans l'arbre du Stage #2 qui qualifie deux joueurs pour les IEM Shanghai.
Qualification Chine - Stage #2 |
||||||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale WB | Finale LB | Qualifiés | ||||||||||
Jieshi | 2 | |||||||||||||
Jieshi | 1 | |||||||||||||
Chick | 1 | |||||||||||||
iAsonu | 1 | |||||||||||||
iAsonu | 2 | |||||||||||||
iAsonu | 2 | |||||||||||||
TIME | 0 | |||||||||||||
TooDming | ||||||||||||||
Jim | 1 | |||||||||||||
XiGua | 1 | |||||||||||||
XiGua | 2 | |||||||||||||
TooDming | 2 | |||||||||||||
TooDming | 2 | |||||||||||||
TooDming | 2 | |||||||||||||
Cyan | 1 | |||||||||||||
Losers Bracket | ||||||||||||||
iAsonu | 2 | |||||||||||||
Cyan | ||||||||||||||
Jieshi | 2 | |||||||||||||
TIME | 2 | Jieshi | 0 | |||||||||||
TIME | 0 | |||||||||||||
Chick | 1 | Cyan | 3 | |||||||||||
XiGua | 1 | |||||||||||||
Jim | 0 | Cyan | 2 | |||||||||||
Cyan | 2 | |||||||||||||
Cyan | 2 | |||||||||||||
Quatre joueurs se sont qualifiés via le Stage #1 et rejoignent les quatre invités dans l'arbre du Stage #2 qui qualifie un joueur pour les IEM Shanghai.
Quatre joueurs se sont qualifiés via le Stage #1 et rejoignent les quatre invités dans l'arbre du Stage #2 qui qualifie un joueur pour les IEM Shanghai.
Qualification Amérique Latine - Stage #2 |
|||||||||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale WB | Finale LB | Grande finale | Qualifié | ||||||||||||
Cham | 2 | ||||||||||||||||
Cham | 2 | ||||||||||||||||
HallB. | 0 | ||||||||||||||||
Cham | 0 | ||||||||||||||||
wiNgiAN | 0 | ||||||||||||||||
JimRising | 1 | ||||||||||||||||
JimRising | 2 | ||||||||||||||||
MajOr | 2 | ||||||||||||||||
ByRada | 0 | ||||||||||||||||
MajOr | 2 | ||||||||||||||||
MajOr | 2 | ||||||||||||||||
MajOr | 2 | ||||||||||||||||
Smile | 0 | ||||||||||||||||
Kelazhur | 1 | ||||||||||||||||
Kelazhur | 2 | MajOr | |||||||||||||||
Losers Bracket | |||||||||||||||||
Cham | 0 | ||||||||||||||||
Kelazhur | 1 | ||||||||||||||||
Kelazhur | 2 | ||||||||||||||||
wiNgiAN | 0 | Kelazhur | 2 | ||||||||||||||
HalfB. | 0 | ||||||||||||||||
HalfB. | 2 | Kelazhur | 2 | ||||||||||||||
JimRising | 2 | ||||||||||||||||
ByRada | 0 | JimRising | 0 | ||||||||||||||
Smile | 0 | ||||||||||||||||
Smile | 2 | ||||||||||||||||