Les huit équipes de la Super League Saison 2 sont tout d'abord réparties dans deux groupes au format dual-tournament et joués en Bo5. Les deux meilleurs équipes de chaque groupe accèderont ensuite à l'arbre final où elles se disputeront près de 135 000 $ de gains mais aussi les deux tickets pour le Championnat du monde d'été.
HotS Super League 2016 - Saison 2
|
|||||||||||||||||||||||||
|
HotS Super League 2016 Saison 2 |
|||||||||||
1/2 | Finale WB |
Grande Finale | Vainqueur | ||||||||
MVP Black | 3 | ||||||||||
21/05 - 11h | MVP Black | 3 | |||||||||
Tempest | 1 | ||||||||||
23/05 - 11h |
MVP Black | 0 | |||||||||
Team No Limit | 3 | ||||||||||
21/05 - 13h | Team No Limit | 0 | |||||||||
Mighty | 1 | ||||||||||
05/06 - 12h |
Tempest | ||||||||||
Loser Bracket | |||||||||||
Team No Limit | 1 | ||||||||||
30/05 - 11h | Tempest | 4 | |||||||||
Tempest | 3 | ||||||||||
29/05 - 11h | Tempest | 3 | |||||||||
Mighty | 1 | ||||||||||
Groupe A
|
||||||||
Demi-finales | Match Winners |
Qualifiés | ||||||
MVP Black | 3 | |||||||
25/04 - 12h | MVP Black | 3 | ||||||
ROMG | 0 | |||||||
09/05 - 12h | MVP Black | |||||||
RAVE | 1 | |||||||
02/05 - 12h | Mighty | 0 | ||||||
Mighty | 3 | |||||||
Match Losers |
Match décisif |
|||||||
Mighty | 3 | |||||||
12/05 - 12h | Mighty | |||||||
ROMG | 3 | |||||||
11/05 - 12h | ROMG | 0 | ||||||
RAVE | 1 | |||||||
Groupe B
|
||||||||
Demi-finales | Match Winners |
Qualifiés | ||||||
Team No Limit | 3 | |||||||
27/04 - 12h | Team No Limit | 3 | ||||||
Tempest | 0 | |||||||
11/05 - 12h | Team No Limit | |||||||
DsA | 3 | |||||||
04/05 - 12h | DsA | 0 | ||||||
TAS | 0 | |||||||
Match Losers |
Match décisif |
|||||||
DsA | 1 | |||||||
14/05 - 12h | Tempest | |||||||
Tempest | 3 | |||||||
13/05 - 12h | Tempest | 3 | ||||||
TAS | 0 | |||||||