Du 2 au 17 avril, six qualifications régionales sont organisées à travers le monde et permettront à chaque région d'envoyer un (Amérique Latine, Chine, Taïwan / Hong Kong Macao et Océanie / Asie du Sud Est / Japon) ou deux (Amérique du Nord et Europe) représentants à la DreamHack Austin, soit huit qualifiés au total.
Les qualifications sont ouvertes à tous les joueurs résidant dans la région concernée et éligibles au Circuit WCS. Les qualifications sont sous la forme d'un arbre à double élimination, joué en bo3.
Qualification Europe
|
||||||||||||||
(Résultats complets) | ||||||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale WB | Finale LB | Grande finale | ||||||||||
Guru | 2 | |||||||||||||
Guru | 2 | |||||||||||||
Beastyqt | 0 | |||||||||||||
Guru | 1 | |||||||||||||
Harstem | 1 | |||||||||||||
SortOf | 0 | |||||||||||||
SortOf | 2 | |||||||||||||
Bly | ||||||||||||||
Bly | 2 | |||||||||||||
Bly | 2 | |||||||||||||
Reynor | 1 | |||||||||||||
Bly | 2 | |||||||||||||
TLO | 2 | |||||||||||||
TLO | 0 | |||||||||||||
VortiX | 0 | |||||||||||||
Losers Bracket | ||||||||||||||
Guru | 2 | |||||||||||||
Guru | ||||||||||||||
SortOf | 2 | |||||||||||||
GunGFuB. | 1 | SortOf | 1 | |||||||||||
VortiX | 1 | |||||||||||||
VortiX | 2 | Nerchio | 0 | |||||||||||
TLO | 0 | |||||||||||||
Nerchio | 2 | Nerchio | 2 | |||||||||||
Nerchio | 2 | |||||||||||||
Harstem | 1 | |||||||||||||
Qualification CHINE
|
|||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||
1/2 | Finale WB |
Grande Finale | Qualifié | ||||||||
iAsonu | 2 | ||||||||||
iAsonu | 2 | ||||||||||
Coffee | 0 | ||||||||||
iAsonu | 2 | ||||||||||
Cyan | 2 | ||||||||||
Cyan | 0 | ||||||||||
TIME | 1 | ||||||||||
iAsonu | |||||||||||
Loser Bracket | |||||||||||
Cyan | 0 | ||||||||||
BreakingGG | 0 | ||||||||||
BreakingGG | 2 | ||||||||||
BreakingGG | 2 | ||||||||||
XY | 1 | ||||||||||
Qualification AMÉRIQUE DU NORD
|
|||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||
1/2 | Finale WB |
Grande Finale | Qualifié | ||||||||
Neeb | 2 | ||||||||||
Neeb | 2 | ||||||||||
MaSa | 0 | ||||||||||
Neeb | Q | ||||||||||
JonSnow | 2 | ||||||||||
JonSnow | 0 | ||||||||||
HuK | 1 | ||||||||||
- | |||||||||||
Loser Bracket | |||||||||||
JonSnow | 2 | ||||||||||
JonSnow | Q | ||||||||||
PiLiPiLi | 0 | ||||||||||
Bails | 1 | ||||||||||
Bails | 2 | ||||||||||
Qualification HONG KONG / TAÏWAN / MACAO
|
|||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||
1/2 | Finale WB |
Grande Finale | Qualifié | ||||||||
Rex | 2 | ||||||||||
Rex | 0 | ||||||||||
Bistork | 1 | ||||||||||
Has | 2 | ||||||||||
Has | 2 | ||||||||||
Has | 2 | ||||||||||
Nice | 0 | ||||||||||
Has | |||||||||||
Loser Bracket | |||||||||||
Rex | 2 | ||||||||||
Rex | 0 | ||||||||||
GogojOey | W | ||||||||||
GogojOey | 1 | ||||||||||
Bistork | - | ||||||||||
Qualification OCÉANIE / ASIE DU SUD-EST / JAPON
|
|||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||
1/2 | Finale WB |
Grande Finale | Qualifié | ||||||||
EnDerr | 2 | ||||||||||
EnDerr | 2 | ||||||||||
DemiLove | 0 | ||||||||||
EnDerr | 0 | ||||||||||
Probe | 0 | ||||||||||
iaguz | 1 | ||||||||||
iaguz | 2 | ||||||||||
iaguz | |||||||||||
Loser Bracket | |||||||||||
iaguz | 2 | ||||||||||
iaguz | 2 | ||||||||||
Probe | 2 | ||||||||||
Probe | 0 | ||||||||||
DemiLove | 1 | ||||||||||