Les huit derniers joueurs en lice des WCS Shanghai sont maintenant répartis dans un arbre à élimination directe et joué en Bo5, puis en Bo7 pour la finale. Les 25 et 26 mars ils vont se disputer les 42 000 $ et les 1 200 points WCS encore en jeu.
WCS Shanghai - Gold Series International 2016
|
|||||||||||||||||||||||||
|
WCS Shangai 2016 - Arbre final
|
|||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||
PtitDrogo | 3 | ||||||||||
PtitDrogo | 1 | ||||||||||
TooDming | 0 | ||||||||||
Snute | 1 | ||||||||||
Snute | 3 | ||||||||||
Snute | 3 | ||||||||||
Nerchio | 2 | ||||||||||
Harstem | |||||||||||
Harstem | 3 | ||||||||||
Harstem | 3 | ||||||||||
Has * | 2 | ||||||||||
Harstem | 4 | ||||||||||
puCK | 3 | ||||||||||
puCK | 1 | ||||||||||
Scarlett | 0 | ||||||||||
* Sioras ayant été surpris entrain d’examiner les replays de Harstem sur son PC, ce qui est interdit, le mongole est disqualifié et remplacé par Has qui avait terminé troisième du groupe B.