Six qualifications régionales sont organisées du 20 février au 3 mars, en ligne pour sélectionner les huit joueurs qui vont intégrer le casting des Gold Series International (WCS Shanghai). A l'exception de la Chine, ces qualifications prennent la forme d'un arbre à double élimination joué en Bo3, puis en Bo5 pour les matchs décisifs. L'Europe et l'Amérique du Nord sont gratifiés de deux places pour Shanghai, tandis que les autres régions (Amérique Latine, Chine, Océanie/Asie du Sud-Est et Taïwan/Hong Kong/Macao) n'en reçoivent qu'une.
Qualifiés régionaux (6/8) |
||
puCK | MajOr | KingKing |
Elazer | ||
Nerchio | ||
Scarlett |
Qualification Europe
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
1/2 | Finale WB |
Qualifiés | ||||||
Tefel | 0 | |||||||
Elazer | 3 | |||||||
Elazer | 2 | |||||||
Elazer | ||||||||
Nerchio | 1 | |||||||
Snute | 0 | |||||||
Snute | 2 | |||||||
Loser Bracket | ||||||||
Snute | 2 | |||||||
Nerchio | ||||||||
Nerchio | 2 | |||||||
Nerchio | 3 | |||||||
ShoWTimE | 1 | |||||||
Qualification Europe
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
1/2 | Finale WB |
Qualifiés | ||||||
KoMA | 0 | |||||||
State | 0 | |||||||
State | 2 | |||||||
puCK | ||||||||
puCK | 2 | |||||||
puCK | 3 | |||||||
MaSa | 1 | |||||||
Loser Bracket | ||||||||
State | 1 | |||||||
Scarlett | ||||||||
Neeb | 1 | |||||||
Scarlett | 3 | |||||||
Scarlett | 2 | |||||||
Qualification - Amérique Latine
|
|||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||
1/2 | Finale WB |
Grande Finale | Qualifié | ||||||||
MajOr | 2 | ||||||||||
MajOr | 2 | ||||||||||
Tonho | 0 | ||||||||||
MajOr | 3 | ||||||||||
Cham | 0 | ||||||||||
Erik | 1 | ||||||||||
Erik | 2 | ||||||||||
MajOr | |||||||||||
Loser Bracket | |||||||||||
Erik | 0 | ||||||||||
Kelazhur | 0 | ||||||||||
Jarpi | 0 | ||||||||||
Kelazhur | 2 | ||||||||||
Kelazhur | 2 | ||||||||||
Qualification - Amérique Latine
|
|||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||
1/2 | Finale WB |
Grande Finale | Qualifié | ||||||||
iaguz | 0 | ||||||||||
KingKing | 1 | ||||||||||
KingKing | 2 | ||||||||||
Sioras | 1 | ||||||||||
Sioras | 2 | ||||||||||
Sioras | 2 | ||||||||||
Petraeus | 0 | ||||||||||
KingKing | |||||||||||
Loser Bracket | |||||||||||
KingKing | 2 | ||||||||||
KingKing | 3 | ||||||||||
Petraeus | 2 | ||||||||||
Petraeus | 0 | ||||||||||
iaguz | 1 | ||||||||||