Les huit équipes qualifiées pour le North America Spring Championship sont tout d'abord réparties dans deux groupes au format dual-tournament et joués en Bo3. Les deux meilleurs équipes de chaque groupe accèderont ensuite à l'arbre final de la compétition où elle se disputeront le gros des 100 000 $ de dotation et les deux tickets pour le Spring Championship, doté de 500 000 $.
North America Spring Championship 2016
|
|||||||||||||||||||||||||
|
NA Spring Championship - Arbre final
|
||||||||
Demi-finales | Finale | Vainqueur | ||||||
Team Naventic | 2 | |||||||
Team Naventic | 1 | |||||||
COGnitive | 1 | |||||||
Cloud9 | ||||||||
Cloud9 | 2 | |||||||
Cloud9 | 3 | |||||||
Tempo Storm | 1 | |||||||
Groupe A
|
||||||||
Demi-finales | Match Winners |
Qualifiés | ||||||
Panda Global | 1 | |||||||
Tempo Storm | 1 | |||||||
Tempo Storm | 2 | |||||||
Team Naventic | ||||||||
Team Naventic | 2 | |||||||
Team Naventic | 2 | |||||||
King of Blades | 0 | |||||||
Match Losers |
Match décisif |
|||||||
Tempo Storm | 2 | |||||||
Tempo Storm | ||||||||
Panda Global | 1 | |||||||
King of Blades | 1 | |||||||
King of Blades | 2 | |||||||
*Le Bob Ross Fan Club a été recruté par la Team Naventic
Groupe B
|
||||||||
Demi-finales | Match Winners |
Qualifiés | ||||||
Cloud9 | 2 | |||||||
Cloud9 | 2 | |||||||
Team Nom | 0 | |||||||
Cloud9 | ||||||||
Team Blaze | 2 | |||||||
Team Blaze | 1 | |||||||
COGnitive | 1 | |||||||
Match Losers |
Match décisif |
|||||||
Team Blaze | 1 | |||||||
COGnitive | ||||||||
Team Nom | 0 | |||||||
COGnitive | 2 | |||||||
COGnitive | 2 | |||||||