Quatre qualifications ont été organisées pour le North America Spring Championship du 31 janvier au 14 février. Les trois premières ouvertes à toutes les équipes états-uniennes et canadiennes, étaient sous la forme d'un arbre à élimination directe joué en Bo3 et ont chacune permis à deux équipes de se qualifier et aux autres de remporter des points. La quatrième qualification regroupait les huit équipes avec le plus de ces points et était sous la forme d'un arbre à double élimination joué en Bo3. Deux dernières équipes ont ainsi pu gagner leur ticket pour le tournoi principal.
Qualification de la dernière chance
|
||||||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale WB | Finale LB | Qualifiés | ||||||||||
Resurgence | 2 | |||||||||||||
Resurgence | 2 | |||||||||||||
Gale Force | 0 | |||||||||||||
Resurgence | 1 | |||||||||||||
Team oVo | 2 | |||||||||||||
Team oVo | 0 | |||||||||||||
Team Nom | 0 | |||||||||||||
KoB Alpha | ||||||||||||||
2ARC | 2 | |||||||||||||
2ARC | 1 | |||||||||||||
eLevate | 1 | |||||||||||||
KoB Alpha | 2 | |||||||||||||
THC White | 0 | |||||||||||||
KoB Alpha | 2 | |||||||||||||
KoB Alpha | 2 | |||||||||||||
Losers Bracket | ||||||||||||||
Resurgence | 1 | |||||||||||||
Team Nom | ||||||||||||||
2ARC | 0 | |||||||||||||
Team Nom | 2 | Team Nom | 2 | |||||||||||
Team Nom | 2 | |||||||||||||
Gale Force | 1 | Team Nom | 2 | |||||||||||
Team oVo | 2 | |||||||||||||
eLevate | 2 | Team oVo | 0 | |||||||||||
eLevate | 1 | |||||||||||||
THC White | 1 | |||||||||||||
Qualification #3
|
||||||||
Demi-finales | Finales | Qualifiés | ||||||
Team Blaze | 2 | |||||||
Team Blaze | 2 | |||||||
Team oVo | 0 | |||||||
Team Blaze | ||||||||
King of Blades | 2 | |||||||
King of Blades | 0 | |||||||
2ARC | 0 | |||||||
Panda Global | 2 | |||||||
Panda Global | 2 | |||||||
KoB Epsilon | 0 | |||||||
Panda Global | ||||||||
Team Nom | 2 | |||||||
Team Nom | 0 | |||||||
Resurgence | 0 | |||||||
Qualification #2
|
||||||||
Demi-finales | Finales | Qualifiés | ||||||
Team Blaze | 2 | |||||||
Team Blaze | 1 | |||||||
Elevate | 0 | |||||||
Tempo Storm | ||||||||
Panda Global | 0 | |||||||
Tempo Storm | 2 | |||||||
Tempo Storm | 2 | |||||||
Resurgence | 2 | |||||||
Resurgence | 0 | |||||||
2ARC Gaming | 0 | |||||||
COGnitive | ||||||||
KoB Alpha | 0 | |||||||
COGnitive | 2 | |||||||
COGnitive | 2 | |||||||
Qualification #1
|
||||||||
Demi-finales | Finales | Qualifiés | ||||||
Cloud9 | 2 | |||||||
Cloud9 | 2 | |||||||
Panda Global | 0 | |||||||
Cloud9 | ||||||||
COGnitive | 2 | |||||||
COGnitive | 1 | |||||||
Resurgence | 0 | |||||||
Team Blaze | 2 | |||||||
Team Blaze | 0 | |||||||
2ARC Gaming | 0 | |||||||
Bob Ross FC | ||||||||
Tempo Storm | 0 | |||||||
Bob Ross FC | 2 | |||||||
Bob Ross FC | 2 | |||||||