Tout comme l'an dernier, Riot Games organise le Mid-Season Invitational du 4 au 15 mai prochain, au Shanghai Sports Center. Regroupant les vainqueurs de différentes régions du monde, ce tournoi a pour but de rythmer l'inter-split et de voir les meilleures équipes mondiales s'affronter. En 2015, ce sont les EDward Gaming qui s'étaient imposés en finale contre SK Telecom T1. Les temps ont changé depuis, et l'équipe coréenne a pu prendre sa revanche au Mondial d'octobre dernier. Pour 2016, Riot Games voit le MSI différemment et organisera davantage de matchs, pour le plus grand plaisir des fans. La compétition commencera par une phase de poule la première semaine, et les phases finales auront lieu la semaine suivante en Bo5 du 13 au 15 mai à partir de 13h30.
|
||||||
Mercredi 4 mai 2016 | ||||||
07h30 | Cérémonie d'ouverture | |||||
08h00 | Royal Never Give Up | 1 - 0 | Counter Logic Gaming | |||
09h00 | G2 Esports | 0 - 1 | Flash Wolves | |||
10h00 | SK Telecom T1 | 1 - 0 | SuperMassive eSports | |||
11h00 | Counter Logic Gaming | 1 - 0 | Flash Wolves | |||
12h00 | G2 Esports | 0 - 1 | SK Telecom T1 | |||
13h00 | SuperMassive eSports | 0 - 1 | Royal Never Give Up |
|
||||||
Jeudi 5 mai 2016 | ||||||
07h30 | Counter Logic Gaming | 1 - 0 | G2 Esports | |||
08h30 | SK Telecom T1 | 0 - 1 | Royal Never Give Up | |||
09h30 | Flash Wolves | 1 - 0 | SuperMassive eSports | |||
10h30 | Royal Never Give Up | 1 - 0 | G2 Esports | |||
11h30 | SuperMassive eSports | 1 - 0 | Counter Logic Gaming | |||
12h30 | SK Telecom T1 | 0 - 1 | Flash Wolves |
|
||||||
Vendredi 6 mai 2016 | ||||||
07h30 | Flash Wolves | 0 - 1 | Royal Never Give Up | |||
08h30 | Counter Logic Gaming | 1 - 0 | SK Telecom T1 | |||
09h30 | SuperMassive eSports | 0 - 1 | G2 Esports | |||
10h30 | Flash Wolves | 1 - 0 | SK Telecom T1 | |||
11h30 | Counter Logic Gaming | 1 - 0 | SuperMassive eSports | |||
12h30 | G2 Esports | 0 - 1 | Royal Never Give Up |
|
||||||
Samedi 7 mai 2016 | ||||||
07h30 | G2 Esports | 1 - 0 | SuperMassive eSports | VO | ||
08h30 | Royal Never Give Up | 1 - 0 | Flash Wolves | VO | ||
09h30 | SK Telecom T1 | 1 - 0 | Counter Logic Gaming | VO | ||
10h30 | Flash Wolves | 1 - 0 | G2 Esports | VO | ||
11h30 | Counter Logic Gaming | 1 - 0 | Royal Never Give Up | VO | ||
12h30 | SuperMassive eSports | 0 - 1 | SK Telecom T1 | VO |
Dimanche 8 mai 2016 | ||||||
05h30 | Royal Never Give Up | 1 - 0 | SuperMassive eSports | |||
06h30 | Flash Wolves | 0 - 1 | Counter Logic Gaming | |||
07h30 | SK Telecom T1 | 1 - 0 | G2 Esports | |||
08h30 | SuperMassive eSports | 0 - 1 | Flash Wolves | |||
09h30 | G2 Esports | 0 - 1 | Counter Logic Gaming | |||
10h30 | Royal Never Give Up | 0 - 1 | SK Telecom T1 |
|
|||||
Vendredi 13 mai 2016 | |||||
7h30 | Royal Never Give Up | 1 - 3 | SKT T1 | ||
Samedi 14 mai 2016 | |||||
7h30 | Counter Logic Gaming | 3 - 1 | Flash Wolves |
Dimanche 15 mai 2016 | |||||
7h30 | SK Telecom T1 | 3 - 0 | Counter Logic Gaming |
G2 Esports | Counter Logic Gaming | Royal Never Give Up |
SK Telecom | Flash Wolves |
SuperMassive eSports |
LCS EU | LCS NA | LPL | LCK | LMS | WildCard |