Les huit équipes qualifiées pour l'Europe Spring Championship sont tout d'abord réparties dans deux groupes au format dual-tournament et joués en Bo3. Les deux meilleurs équipes de chaque groupe accèderont ensuite à l'arbre final de la compétition où elle se disputeront le gros des 100 000 $ de dotation et les deux tickets pour le Spring Global Championship doté de 500 000 $.
Europe Spring Championship 2016
|
|||||||||||||||||||||||||
|
EU Spring Championship - Arbre final
|
||||||||
Demi-finales | Finale | Vainqueur | ||||||
mYinsanity | 2 | |||||||
mYinsanity | 0 | |||||||
Virtus Pro | 1 | |||||||
Dignitas | ||||||||
Fnatic | 0 | |||||||
Dignitas | 3 | |||||||
Dignitas | 2 | |||||||
Groupe A
|
||||||||
Demi-finales | Match Winners |
Qualifiés | ||||||
Epsilon | 1 | |||||||
mYinsanity | 2 | |||||||
mYinsanity | 2 | |||||||
mYinsanity | ||||||||
Dignitas | 2 | |||||||
Dignitas | 0 | |||||||
Na'Vi | 0 | |||||||
Match Losers |
Match décisif |
|||||||
Dignitas | 2 | |||||||
Dignitas | ||||||||
Epsilon | 0 | |||||||
Na'Vi | 0 | |||||||
Na'Vi | 2 | |||||||
Groupe B
|
||||||||
Demi-finales | Match Winners |
Qualifiés | ||||||
Team Liquid | 2 | |||||||
Team Liquid | 1 | |||||||
Reason Gaming | 1 | |||||||
Fnatic | ||||||||
Fnatic | 2 | |||||||
Fnatic | 2 | |||||||
Virtus Pro | 1 | |||||||
Match Losers |
Match décisif |
|||||||
Team Liquid | 0 | |||||||
Virtus Pro | ||||||||
Reason Gaming | 1 | |||||||
Virtus Pro | 2 | |||||||
Virtus Pro | 2 | |||||||