Quatre qualifications ont été organisées pour l'European Spring Championship du 23 janvier au 13 février. Les trois premières ouvertes à toutes les équipes européennes, étaient sous la forme d'un arbre à élimination directe joué en Bo3 et ont chacune permis à deux équipes de se qualifier et aux autres de remporter des points. La quatrième qualification regroupait les huit équipes avec le plus de ces points et était sous la forme d'un arbre à double élimination joué en Bo3. Deux dernières équipes ont ainsi pu gagner leur ticket pour le tournoi principal.
Qualification de la dernière chance
|
||||||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale WB | Finale LB | Qualifiés | ||||||||||
TsM | 2 | |||||||||||||
TsM | 2 | |||||||||||||
Fraternitas | 0 | |||||||||||||
TsM | 1 | |||||||||||||
mYinsanity | 2 | |||||||||||||
mYinsanity | 1 | |||||||||||||
Elysium | 0 | |||||||||||||
Pigs in Blanket | ||||||||||||||
Go) | 0 | |||||||||||||
Bubble S. | 0 | |||||||||||||
Bubble S. | 2 | |||||||||||||
PiB | 2 | |||||||||||||
PiB | 2 | |||||||||||||
PiB | 2 | |||||||||||||
MotS | 1 | |||||||||||||
Losers Bracket | ||||||||||||||
TsM | 0 | |||||||||||||
mYinsanity | ||||||||||||||
Bubble S. | 2 | |||||||||||||
Elysium | 2 | Bubble S. | 0 | |||||||||||
Elysium | 0 | |||||||||||||
Fraternitas | 0 | mYinsanity | 2 | |||||||||||
mYinsanity | 2 | |||||||||||||
MotS | 1 | mYinsanity | 2 | |||||||||||
Go) | 0 | |||||||||||||
Go) | 2 | |||||||||||||
Qualification #3
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi-finales | Finales | Qualifiés | ||||||
Na'Vi | 2 | |||||||
Na'Vi | 2 | |||||||
mYinsanity | 1 | |||||||
Na'Vi | ||||||||
Elysium | 1 | |||||||
TSM | 1 | |||||||
TSM | 2 | |||||||
Go) | 1 | |||||||
MotS | 1 | |||||||
MotS | 2 | |||||||
Virtus Pro | ||||||||
Bubble Squad | 1 | |||||||
Virtus Pro | 2 | |||||||
Virtus Pro | 2 | |||||||
Qualification #2
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi-finales | Finales | Qualifiés | ||||||
Natus Vincere | 2 | |||||||
Natus Vincere | 1 | |||||||
MotS | 1 | |||||||
Dignitas | ||||||||
TSM | 1 | |||||||
Dignitas | 2 | |||||||
Dignitas | 2 | |||||||
Virtus Pro | 2 | |||||||
Virtus Pro | 0 | |||||||
Go) | 1 | |||||||
Fnatic | ||||||||
Elysium | 0 | |||||||
Fnatic | 2 | |||||||
Fnatic | 2 | |||||||
Qualification #1
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi-finales | Finales | Qualifiés | ||||||
Fnatic | 2 | |||||||
Fnatic | 1 | |||||||
Go) | 0 | |||||||
GoogleIs. | ||||||||
GoogleIs. | 2 | |||||||
GoogleIs. | 2 | |||||||
TSM | 0 | |||||||
Dignitas | 1 | |||||||
Natus Vincere | 1 | |||||||
Natus Vincere | 2 | |||||||
Team Liquid | ||||||||
Virtus Pro | 0 | |||||||
Team Liquid | 2 | |||||||
Team Liquid | 2 | |||||||