Les 24 qualifiés du Ting Open sont tout d'abord répartis en fonction de leur qualification (Europe, Amérique, Corée du Sud ou Wild card) dans 8 groupes complétés par les 8 invités. Ces groupes sont au format GSL, joués en Bo3 et les deux meilleurs de chaque groupe accéderont à la seconde phase de groupe.
EU Groupe 1
|
||||||||
22/02 - 19h | ||||||||
Demi-finales | Match Winners |
Qualifiés | ||||||
Harstem | 1 | |||||||
Lambo | 2 | |||||||
Lambo | 3 | |||||||
uThermal | ||||||||
Bly | 2 | |||||||
uThermal | 3 | |||||||
uThermal | 3 | |||||||
Match Losers |
Match décisif |
|||||||
Lambo | 2 | |||||||
Bly | ||||||||
Harstem | 2 | |||||||
Bly | 3 | |||||||
Bly | 3 | |||||||
EU Groupe 2
|
||||||||
07/03 - 19h | ||||||||
Demi-finales | Match Winners |
Qualifiés | ||||||
Nerchio | 3 | |||||||
Nerchio | 3 | |||||||
MaNa | 0 | |||||||
Nerchio | ||||||||
MLorD | 3 | |||||||
MLorD | 0 | |||||||
Lillekanin | 0 | |||||||
Match Losers |
Match décisif |
|||||||
MLorD | 1 | |||||||
MaNa | ||||||||
MaNa | 3 | |||||||
MaNa | 3 | |||||||
Lillekanin | 0 | |||||||
KR Groupe 1
|
||||||||
19/02 - 13h | ||||||||
Demi-finales | Match Winners |
Qualifiés | ||||||
Ryung | 1 | |||||||
Patience | 2 | |||||||
Patience | 3 | |||||||
Reality | ||||||||
Reality | 3 | |||||||
Reality | 3 | |||||||
aLive | 1 | |||||||
Match Losers |
Match décisif |
|||||||
Patience | 1 | |||||||
Ryung | ||||||||
Ryung | 3 | |||||||
Ryung | 3 | |||||||
aLive | 0 | |||||||
KR Groupe 2
|
||||||||
23/02 - 13h | ||||||||
Demi-finales | Match Winners |
Qualifiés | ||||||
Rogue | 3 | |||||||
Rogue | 3 | |||||||
Soulkey | 2 | |||||||
Rogue | ||||||||
GuMiho | 0 | |||||||
Cure | 1 | |||||||
Cure | 3 | |||||||
Match Losers |
Match décisif |
|||||||
Cure | 0 | |||||||
GuMiho | ||||||||
Soulkey | 2 | |||||||
GuMiho | 3 | |||||||
GuMiho | 3 | |||||||
NA Groupe 1
|
||||||||
19/02 - 00h | ||||||||
Demi-finales | Match Winners |
Qualifiés | ||||||
MaSa | 1 | |||||||
HuK | 2 | |||||||
HuK | 3 | |||||||
Hydra | ||||||||
Hydra | 3 | |||||||
Hydra | 3 | |||||||
Drunkenboi | 0 | |||||||
Match Losers |
Match décisif |
|||||||
HuK | 0 | |||||||
MaSa | ||||||||
MaSa | 3 | |||||||
MaSa | 3 | |||||||
Drunkenboi | 0 | |||||||
NA Groupe 2
|
||||||||
27/02 - 00h | ||||||||
Demi-finales | Match Winners |
Qualifiés | ||||||
Scarlett | 3 | |||||||
Scarlett | 2 | |||||||
viOLet | 1 | |||||||
Kelazhur | ||||||||
Polt | 2 | |||||||
Kelazhur | 3 | |||||||
Kelazhur | 3 | |||||||
Match Losers |
Match décisif |
|||||||
Scarlett | 1 | |||||||
Polt | ||||||||
viOLet | 1 | |||||||
Polt | 3 | |||||||
Polt | 3 | |||||||
Wild Card Groupe 2
|
||||||||
28/02 - 19h | ||||||||
Demi-finales | Match Winners |
Qualifiés | ||||||
Elazer | 3 | |||||||
Elazer | 1 | |||||||
Snute | 2 | |||||||
NaNiwa | ||||||||
Bunny | 1 | |||||||
NaNiwa | 3 | |||||||
NaNiwa | 3 | |||||||
Match Losers |
Match décisif |
|||||||
Elazer | 2 | |||||||
Snute | ||||||||
Snute | 3 | |||||||
Snute | 3 | |||||||
Bunny | 1 | |||||||