Les WCS Winter Regional Challengers sont des qualifications un peu particulières pour le WCS Winter Championship puisqu'elles sont dotés d'environ 10 000 $ et jusqu'à 500 points WCS. Six étapes sont organisées à travers le monde pour un total de huit tickets pour Katowice : deux pour l'Europe et l'Amérique du Nord (via le ladder officiel), et un pour l'Amérique Latine, la Chine, la zone Océanie/Asie du S-E/Japon et Taïwan/Hong Kong/Macao.
Le format et la dotation des Regional Challengers varient en fonction des régions et certains tournois populaires font office de d'étape, comme la Copa America pour l'Amérique Latine ou la Gold Pro-League pour la Chine.
La Challenger européenne regroupe les 16 joueurs (européens) les mieux classés au ladder Europe au 12 février. Ces derniers sont ensuite conviés dans un arbre à double élimination joué en Bo5 et vont se disputer les 13 et 14 février les 10 000 $ et 500 points WCS de dotation ainsi que 2 tickets pour le WCS Winter Championship.
13/02 : La France monopolise les deux dernière places pour le WCS WinterChampionship. Après Dayshi le samedi, PtitDrogo est sorti vainqueur du Tiebreak face à Bly et Zanster.
Tiebreakers |
W/L | |||
Zanster | - | 0 - 2 | 0/1 | |
Bly | - | 1 - 2 | 1/0 | |
PtitDrogo | 2 - 0 | 2 - 1 | 2/0 |
Winter Regional Challengers : Europe
|
||||||||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | Qualifiés | ||||||||||||||||
Nerchio | 3 | |||||||||||||||||||
Nerchio | 3 | |||||||||||||||||||
Zanster | 1 | |||||||||||||||||||
Nerchio | 0 | |||||||||||||||||||
Elazer | 1 | |||||||||||||||||||
Dayshi | 2 | |||||||||||||||||||
Dayshi | 3 | |||||||||||||||||||
MLorD | 0 | |||||||||||||||||||
PtitDrogo | 1 | |
||||||||||||||||||
MLorD | 3 | |||||||||||||||||||
MLorD | 3 | |||||||||||||||||||
MLorD | 3 | |||||||||||||||||||
Lilbow | 3 | |||||||||||||||||||
Lilbow | 1 | |||||||||||||||||||
Lambo | 1 | |||||||||||||||||||
Happy | ||||||||||||||||||||
ShowT. | 0 | remporte 1 400 $ | ||||||||||||||||||
Serral | 2 | |||||||||||||||||||
Serral | 3 | |||||||||||||||||||
Snute | 1 | |||||||||||||||||||
Snute | 3 | |||||||||||||||||||
Snute | 3 | |||||||||||||||||||
Bly | 2 | |||||||||||||||||||
Happy | 3 | |||||||||||||||||||
MaNa | 3 | |||||||||||||||||||
MaNa | 1 | |||||||||||||||||||
Harstem | 2 | |||||||||||||||||||
Happy | 3 | |||||||||||||||||||
SortOf | 1 | |||||||||||||||||||
Happy | 3 | |||||||||||||||||||
Happy | 3 | |||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Top 4 | Finale LB | |||||||||||||||
MLorD | 1 | |||||||||||||||||||
Snute | 3 | remporte 800 $ | ||||||||||||||||||
Lilbow | 3 | |||||||||||||||||||
Snute | 2 | |||||||||||||||||||
Lilbow | 3 | remporte 800 $ | ||||||||||||||||||
Bly | 1 | |||||||||||||||||||
ShowT. | 0 | Nerchio | ||||||||||||||||||
ShowT. | 3 | remporte 1 200 $ | ||||||||||||||||||
Lilbow | 2 | |||||||||||||||||||
Dayshi | 3 | |||||||||||||||||||
Dayshi | 1 | |||||||||||||||||||
SortOf | 3 | Nerchio | 3 | |||||||||||||||||
SortOf | 2 | |||||||||||||||||||
Harstem | 1 | |||||||||||||||||||
Nerchio | 3 | |||||||||||||||||||
MaNa | 1 | |||||||||||||||||||
Nerchio | 3 | |||||||||||||||||||
Elazer | 1 | |||||||||||||||||||
Zanster | 1 | |||||||||||||||||||
Elazer | 3 | |||||||||||||||||||
Elazer | 3 | |||||||||||||||||||
Serral | 1 | |||||||||||||||||||
Serral | 3 | |||||||||||||||||||
Serral | 3 | |||||||||||||||||||
Lambo | 3 | |||||||||||||||||||
Lambo | 2 | |||||||||||||||||||
PtitDrogo | 1 | |||||||||||||||||||
La Challenger nord-américaine regroupe les 16 joueurs (résidents États-Unis et Canada) les mieux classés au ladder Amérique au 12 février. Ces derniers sont ensuite conviés dans un arbre à double élimination joué en Bo5 et vont se disputer les 13 et 14 février les 10 000 $ et 500 points WCS de dotation ainsi que 2 tickets pour le WCS Winter Championship.
Winter Regional Challengers : North America
|
|||||||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | Qualifiés | |||||||||||||||
Hydra | 3 | ||||||||||||||||||
Hydra | 3 | ||||||||||||||||||
qxc | 0 | ||||||||||||||||||
Hydra | 3 | ||||||||||||||||||
HuK | W | ||||||||||||||||||
HuK | 0 | ||||||||||||||||||
NoRegret | - | ||||||||||||||||||
Hydra | 2 | ||||||||||||||||||
PandaBM | 1 | ||||||||||||||||||
puCK | 0 | ||||||||||||||||||
puCK | 3 | ||||||||||||||||||
viOLet | 1 | ||||||||||||||||||
Bails | 2 | ||||||||||||||||||
viOLet | 3 | ||||||||||||||||||
viOLet | 3 | ||||||||||||||||||
Neeb | |||||||||||||||||||
Neeb | 3 | remporte 1 400 $ | |||||||||||||||||
Neeb | 3 | ||||||||||||||||||
intense | 0 | ||||||||||||||||||
Neeb | 3 | ||||||||||||||||||
State | 0 | ||||||||||||||||||
PiLiPiLi | 0 | ||||||||||||||||||
PiLiPiLi | 3 | ||||||||||||||||||
Neeb | 3 | ||||||||||||||||||
JonSnow | 3 | ||||||||||||||||||
JonSnow | 0 | ||||||||||||||||||
MaSa | 2 | ||||||||||||||||||
Polt | 2 | ||||||||||||||||||
KoMa | 0 | ||||||||||||||||||
Polt | 3 | ||||||||||||||||||
Polt | 3 | ||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Top 4 | Finale LB | ||||||||||||||
Hydra | 3 | ||||||||||||||||||
Polt | 3 | ||||||||||||||||||
puCK | 3 | ||||||||||||||||||
Polt | 3 | ||||||||||||||||||
puCK | 3 | ||||||||||||||||||
State | 3 | ||||||||||||||||||
State | 2 | Hydra | |||||||||||||||||
intense | 0 | remporte 1 200 $ | |||||||||||||||||
puCK | 1 | ||||||||||||||||||
HuK | 0 | ||||||||||||||||||
MaSa | 1 | ||||||||||||||||||
KoMa | 1 | Polt | 1 | ||||||||||||||||
MaSa | 3 | remporte 800 $ | |||||||||||||||||
MaSa | 3 | ||||||||||||||||||
viOLet | 3 | ||||||||||||||||||
JonSnow | 3 | ||||||||||||||||||
viOLet | 2 | ||||||||||||||||||
JonSnow | 3 | remporte 800 $ | |||||||||||||||||
NoRegret | - | ||||||||||||||||||
qxc | 0 | ||||||||||||||||||
qxc | W | ||||||||||||||||||
JonSnow | 1 | ||||||||||||||||||
PiLiPiLi | 3 | ||||||||||||||||||
PiLiPiLi | 0 | ||||||||||||||||||
Bails | 2 | ||||||||||||||||||
PandaBM | 2 | ||||||||||||||||||
PandaBM | 3 | ||||||||||||||||||
La qualification pour la Challenger de la zone Hong Kong/Taïwan et Macao se déroule du 7 janvier au 1er février et est dotée de 10 0000 $, 500 points WCS et d'une place pour le WCS Winter Championship.
Après une séance de sélection ouverte à tous les joueurs (Stage 1) de la région, les huit joueurs vont d'abord participer à une phase de groupe au format round-robin pour ne garder que les 6 meilleurs (Stage 2). Ces derniers sont ensuite placés dans un arbre à double élimination en fonction de leur classement dans la poule.
Playoffs |
||||||||||||||
Finale WB | Finale LB | Grande finale | Vainqueur | |||||||||||
Has | 3 | |||||||||||||
Has | 4 | |||||||||||||
Sen | 0 | |||||||||||||
Has | ||||||||||||||
Losers Bracket | remporte 1600 $ | |||||||||||||
Sen | 0 | |||||||||||||
remporte 800 $ | ||||||||||||||
Rex | 1 | |||||||||||||
Nice | 3 | remporte 1200 $ | ||||||||||||
Nice | 2 | |||||||||||||
Python | 2 | remporte 800 $ | ||||||||||||
remporte 600 $ | Rex | 3 | ||||||||||||
Rex | 3 | |||||||||||||
Rex | 3 | |||||||||||||
Expect | 2 | |||||||||||||
remporte 600 $ |
Stage 2 - 7 au 15 janvier 2016
Groupe 1 |
Has | Sen | Nice | Rex | JoJo | Fist | Python | Expect | Points |
Has | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 18 | |
Sen | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 21 | |
Nice | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | 12 | |
Rex | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 12 | |
JoJo | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 | 3 | |
Fist | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 3 | |
Python | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 9 | |
Expect | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 |
2 - 1 | 0 - 2 | 6 |
Stage 1 - 7 janvier 2016
Arbre de qualification
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
1/16 | 1/8 | Qualifiés | ||||||
Python | 2 | |||||||
Python | 2 | |||||||
Mamba | 1 | |||||||
Python | ||||||||
VirTues | 0 | |||||||
NaxinRush | 1 | |||||||
NaxinRush | 2 | |||||||
Rex | 2 | |||||||
Rex | 2 | |||||||
TwRP | 0 | |||||||
Rex | ||||||||
TheMaS | 0 | |||||||
麻麻十摳 | 0 | |||||||
麻麻十摳 | 2 | |||||||
Cheetos | 2 | |||||||
Cheetos | 1 | |||||||
BombersFan | 0 | |||||||
JoJo | ||||||||
JoJo | 2 | |||||||
JoJo | 2 | |||||||
GogojOey | 1 | |||||||
Has | 2 | |||||||
Has | 2 | |||||||
OnePunchMAN | 0 | |||||||
Has | ||||||||
Bistork | 2 | |||||||
Bistork | 0 | |||||||
吉許 | 0 | |||||||
LittleWolf | 2 | |||||||
LittleWolf | 1 | |||||||
九界佛皇犽天霸 | 0 | |||||||
Expect | ||||||||
Expect | 2 | |||||||
Expect | 2 | |||||||
GreenTea | 0 | |||||||
Sen | 2 | |||||||
Sen | 2 | |||||||
Louis | 0 | |||||||
Sen | ||||||||
GreenyWYD | 1 | |||||||
ChaToU | 0 | |||||||
ChaToU | 2 | |||||||
Nice | 2 | |||||||
Nice | 2 | |||||||
Malin | 0 | |||||||
Nice | ||||||||
Kimi | 0 | |||||||
Cell | 0 | |||||||
Cell | 2 | |||||||
Fist | 2 | |||||||
Fist | 2 | |||||||
EggRicE | 0 | |||||||
Fist | ||||||||
Shang | 0 | |||||||
VetteL | 1 | |||||||
VetteL | 2 | |||||||
La Challenger pour la zone Océanie/Asie du Sud-Est/Japon s'est déroulée du 31 janvier au 14 février et était dotée de 10 000 $ et 500 points WCS. Divisée en plusieurs phases, elle a débuté par une phase de sélection ouverte à tous les résident dans la zone. 12 joueurs ont accédé ensuite à un arbre à double élimination avec les 4 invités, afin de ne garder que les 4 meilleurs. Ils ont enfin été placés dans un dernier arbre à double élimination afin de se départager la place pour le WCS Winter Championship.
14/02 : Petraeus ne pouvant se rendre au tournoi en Pologne, PiG récupère le seed pour le WCS Winter Championship.
Winter Regional Challengers : Oceania / SEA / Japan
|
|||||||||||
1/2 | Finale WB |
Grande Finale | Vainqueur | ||||||||
PiG | 2 | ||||||||||
PiG | 2 | ||||||||||
Probe | 0 | ||||||||||
Petraeus | 4 | ||||||||||
Petraeus | 2 | ||||||||||
Petraeus | 3 | ||||||||||
iaguz | 1 | ||||||||||
Petraeus | |||||||||||
remporte 2 000 $ | |||||||||||
Loser Bracket | |||||||||||
PiG | 3 | ||||||||||
PiG | 2 | ||||||||||
Probe | 0 | remporte 1 500 $ | |||||||||
remporte 1 000 $ | iaguz | 1 | |||||||||
iaguz | 2 | remporte 1 200 $ | |||||||||