Quatre qualifications par serveur sont organisées du 27 janvier au 7 février, deux sur le serveur européen et deux pour l'américain. Chaque qualification est répartie sur trois jours : les deux premiers jours sont consacrés aux deux open ouverts à tous les joueurs, sous forme d'arbre à élimination directe, qui vont permettre de sélectionner chacun quatre joueurs (soit huit en tout). Le troisième jour regroupe les finalistes de la semaine dans un arbre à double élimination et les quatre meilleurs joueurs (trois pour l'Amérique) seront qualifiés pour le WCS Winter Championship. Soit 14 joueurs au total.
Semaine #1 (27-28-31 janvier)
Open Jour #1
Open Jour #2
Open Jour #2
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi-finales | Finale | Qualifiés | ||||||
Harstem | 2 | |||||||
Harstem | 2 | |||||||
Tefel | 0 | |||||||
Harstem | ||||||||
Happy | 2 | |||||||
Happy | 1 | |||||||
MorroW | 0 | |||||||
uThermal | 2 | |||||||
uThermal | 0 | |||||||
Miszu | 0 | |||||||
Bly | ||||||||
Bly | 2 | |||||||
Bly | 2 | |||||||
Gungfu. | 1 | |||||||
Zanster | 0 | |||||||
Namshar | 2 | |||||||
Namshar | 2 | |||||||
Namshar | ||||||||
Serral | 2 | |||||||
Serral | 0 | |||||||
PtitDrogo | 1 | |||||||
Welmu | 0 | |||||||
Lambo | 1 | |||||||
Lambo | 2 | |||||||
ShowTimE | ||||||||
SortOf | 0 | |||||||
ShowTimE | 2 | |||||||
ShowTimE | 2 | |||||||
Finale semaine #1
|
||||||||
1/4 (Bo3) |
1/2 (Bo5) | Qualifiés | ||||||
Harstem | 2 | |||||||
Harstem | 3 | |||||||
Guru | 1 | |||||||
Harstem | ||||||||
Bly | 2 | |||||||
Bly | 0 | |||||||
Dayshi | 1 | |||||||
VortiX | 1 | |||||||
FireCake | 0 | |||||||
FireCake | 2 | |||||||
ShoWTimE | ||||||||
ShoWTimE | 2 | |||||||
ShoWTimE | 3 | |||||||
Namshar | 1 | |||||||
Losers Bracket | ||||||||
FireCake | 3 | |||||||
Dayshi | 2 | FireCake | ||||||
Dayshi | 1 | |||||||
Guru | 1 | |||||||
Bly | 1 | |||||||
Namshar | 1 | VortiX | ||||||
VortiX | 3 | |||||||
VortiX | 2 | |||||||
Semaine #2 (3-4-6 février)
Open Jour #1
Open Jour #1
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi-finales | Finale | Qualifiés | ||||||
Gungfu. | 2 | |||||||
Gungfu. | 2 | |||||||
Botvinnik | 0 | |||||||
Gungfu. | ||||||||
Guru | 1 | |||||||
Bly | 1 | |||||||
Bly | 2 | |||||||
Happy | 0 | |||||||
Dayshi | 2 | |||||||
Dayshi | 2 | |||||||
Dayshi | ||||||||
Gerald | 1 | |||||||
Welmu | 0 | |||||||
Welmu | 2 | |||||||
Serral | 2 | |||||||
Serral | 2 | |||||||
souL | 1 | |||||||
Serral | ||||||||
MouLou | 0 | |||||||
JonnyR. | 0 | |||||||
JonnyR. | 2 | |||||||
MiNiMaTh | 2 | |||||||
MiNiMaTh | 0 | |||||||
Beastyqt | 1 | |||||||
uThermal | ||||||||
Revolver | 1 | |||||||
uThermal | 2 | |||||||
uThermal | 2 | |||||||
Open Jour #p
Open Jour #2
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi-finales | Finale | Qualifiés | ||||||
Zanster | 2 | |||||||
Zanster | 2 | |||||||
souL | 0 | |||||||
Zanster | ||||||||
Beastyqt | 1 | |||||||
NightEnD | 0 | |||||||
NightEnD | 2 | |||||||
JonnyR. | 2 | |||||||
JonnyR. | 0 | |||||||
DmC | 1 | |||||||
Happy | ||||||||
Revolver | 0 | |||||||
Happy | 2 | |||||||
Happy | 2 | |||||||
Monty | 1 | |||||||
Botvinnik | 0 | |||||||
Botvinnik | 2 | |||||||
Lambo | ||||||||
Lillekanin | 1 | |||||||
Lambo | 2 | |||||||
Lambo | 2 | |||||||
Strange | 2 | |||||||
Strange | 0 | |||||||
Elroye | 0 | |||||||
SortOf | ||||||||
SortOf | 2 | |||||||
SortOf | 2 | |||||||
Welmu | 0 | |||||||
Finale semaine #2 |
||||||||
Demi-finales | Finales | Qualifiés | ||||||
Zanster | 1 | |||||||
SortOf | 3 | |||||||
SortOf | 2 | |||||||
SortOf | ||||||||
Happy | 2 | |||||||
Happy | 1 | |||||||
Serral | 0 | |||||||
uThermal | 1 | |||||||
Lambo | 3 | |||||||
Lambo | 2 | |||||||
Lambo | ||||||||
Dayshi | 1 | |||||||
GunGFuBanDa | 0 | |||||||
GunGFuBanDa | 2 | |||||||
Loser Bracket | ||||||||
GunGFuBanDa | 1 | |||||||
Serral | ||||||||
Zanster | 1 | |||||||
Serral | 3 | |||||||
Serral | 2 | |||||||
Happy | 3 | |||||||
Happy | ||||||||
uThermal | 1 | |||||||
Dayshi | 1 | |||||||
Dayshi | 2 | |||||||
Semaine #1 (27-28-31 janvier)
Open Jour #1
Open Jour #1
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi-finales | Finale | Qualifiés | ||||||
PiLiPiLi | 2 | |||||||
PiLiPiLi | 2 | |||||||
Bails | 0 | |||||||
PiLiPiLi | ||||||||
XY | 2 | |||||||
XY | 0 | |||||||
Erik | 0 | |||||||
Kelazhur | 0 | |||||||
State | 1 | |||||||
State | 2 | |||||||
Neeb | ||||||||
Neeb | 2 | |||||||
Neeb | 2 | |||||||
PandaBearMe | 0 | |||||||
viOLet | 2 | |||||||
viOLet | 2 | |||||||
Semper | 0 | |||||||
viOLet | ||||||||
MaSa | 2 | |||||||
MaSa | 1 | |||||||
iAsonu | 1 | |||||||
Jim | 1 | |||||||
HuK | 2 | |||||||
HuK | 2 | |||||||
HuK | ||||||||
Jieshi | 2 | |||||||
Jieshi | 0 | |||||||
Has | 0 | |||||||
Open Jour #2
Open Jour #2
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi-finales | Finale | Qualifiés | ||||||
Petraeus | 2 | |||||||
Petraeus | 2 | |||||||
JonSnow | 1 | |||||||
Petraeus | ||||||||
Jason | 0 | |||||||
State | 1 | |||||||
State | 2 | |||||||
HTOMario | 2 | |||||||
HTOMario | 2 | |||||||
JimRising | 1 | |||||||
HTOMario | ||||||||
Semper | 0 | |||||||
iAsonu | 1 | |||||||
iAsonu | 2 | |||||||
Kelazhur | 2 | |||||||
Kelazhur | 2 | |||||||
Jig | 0 | |||||||
Kelazhur | ||||||||
NoRegreT | 0 | |||||||
MajOr | 1 | |||||||
MajOr | 2 | |||||||
MaSa | 2 | |||||||
MaSa | 2 | |||||||
Bails | 1 | |||||||
MaSa | ||||||||
Scarlett | 2 | |||||||
Scarlett | 0 | |||||||
Has | 1 | |||||||
Finale semaine #1 |
|||||||||||
1/4 | 1/2 | Qualifiés | |||||||||
Petraeus | 2 | ||||||||||
Petraeus | 3 | ||||||||||
HTOMario | 0 | ||||||||||
Petraeus | |||||||||||
MaSa | 1 | ||||||||||
HuK | 2 | ||||||||||
HuK | 2 | ||||||||||
Kelazhur | 0 | ||||||||||
Neeb | 3 | ||||||||||
Neeb | 2 | ||||||||||
Neeb | |||||||||||
PiLiPiLi | 1 | ||||||||||
viOLet | 1 | ||||||||||
viOLet | 2 | ||||||||||
Losers Bracket | |||||||||||
viOLet | 1 | ||||||||||
MaSa | 2 | MaSa | 3 | ||||||||
MaSa | 2 | ||||||||||
HTOMario | 0 | MaSa | |||||||||
HuK | 2 | ||||||||||
PiLiPiLi | 1 | HuK | 2 | ||||||||
Kelazhur | 1 | ||||||||||
Kelazhur | 2 | ||||||||||
Semaine #2 (4-5-7 février)
Open Jour #1
Open Jour #1
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi-finales | Finale | Qualifiés | ||||||
Schnitzel | 2 | |||||||
Schnitzel | 0 | |||||||
Nice | 0 | |||||||
MajOr | ||||||||
puCK | 0 | |||||||
MajOr | 2 | |||||||
MajOr | 2 | |||||||
Jim | 1 | |||||||
JonSnow | 2 | |||||||
JonSnow | 2 | |||||||
JonSnow | ||||||||
CatZ | 0 | |||||||
iAsonu | 0 | |||||||
iAsonu | 2 | |||||||
Kelazhur | 2 | |||||||
Kelazhur | 2 | |||||||
Cyan | 0 | |||||||
Kelazhur | ||||||||
PiLiPiLi | 2 | |||||||
PiLiPiLi | 0 | |||||||
PiG | 0 | |||||||
HuK | 2 | |||||||
HuK | 0 | |||||||
Scarlett | 0 | |||||||
viOLet | ||||||||
Semper | 0 | |||||||
viOLet | 2 | |||||||
viOLet | 2 | |||||||
Open Jour #2
Open Jour #2
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi-finales | Finale | Qualifiés | ||||||
iAsonu | 2 | |||||||
iAsonu | 2 | |||||||
PiLiPiLi | 1 | |||||||
iAsonu | ||||||||
Bails | 2 | |||||||
Bails | 1 | |||||||
Suppy | 1 | |||||||
puCK | 2 | |||||||
puCK | 2 | |||||||
Semper | 0 | |||||||
puCK | ||||||||
Drunkenboi | 2 | |||||||
Drunkenboi | 1 | |||||||
HuK | 0 | |||||||
PiG | 2 | |||||||
PiG | 0 | |||||||
ViBE | 0 | |||||||
State | ||||||||
JimRising | 0 | |||||||
State | 2 | |||||||
State | 2 | |||||||
PandaBearMe | 2 | |||||||
PandaBearMe | 2 | |||||||
CatZ | 1 | |||||||
PandaBearMe | ||||||||
EnDerr | 0 | |||||||
Jim | 1 | |||||||
Jim | 2 | |||||||
Finale semaine #2 |
|||||||||||
1/4 | 1/2 | Qualifiés | |||||||||
viOLet | 2 | ||||||||||
viOLet | 2 | ||||||||||
PandaBearMe | 0 | ||||||||||
MajOr | |||||||||||
puCK | 1 | ||||||||||
MajOr | 3 | ||||||||||
MajOr | 2 | ||||||||||
iAsonu | 2 | ||||||||||
iAsonu | 3 | ||||||||||
State | 1 | ||||||||||
iAsonu | |||||||||||
JonSnow | 0 | ||||||||||
Kelazhur | 2 | ||||||||||
Kelazhur | 2 | ||||||||||
Losers Bracket | |||||||||||
Kelazhur | 2 | ||||||||||
PandaBearMe | 2 | Kelazhur | 1 | ||||||||
PandaBearMe | 0 | ||||||||||
puCK | 0 | viOLet | |||||||||
viOLet | 2 | ||||||||||
State | 2 | viOLet | 3 | ||||||||
State | 0 | ||||||||||
JonSnow | 0 | ||||||||||