Pour cette première DreamHack Leipzig, six qualifications régionales seront organisées afin de déterminer huit joueurs qui rejoindront directement la liste des joueurs seedés, le tout aux frais de la princesse Blizzard. Nouveau format des WCS oblige, les Coréens seront absents du paysage (sauf ceux possédant un visa d'étudiant, de travail ou de sportif).
Ces tournois de qualification s'étendront du 2 au 9 janvier, en terminant par l'Europe et l'Amérique.
Qualifiés (8/8) |
||
Probe | Kelazhur | iAsonu |
Nice | Namshar | |
Neeb | Serral | |
Scarlett |
Qualification Europe (9 janvier)
Qualification Europe
|
|||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale | Qualifiés | ||||||||
Bly | 1 | ||||||||||
Serral | 2 | ||||||||||
Serral | 2 | ||||||||||
Serral | 2 | ||||||||||
Dayshi | 2 | ||||||||||
Dayshi | 0 | ||||||||||
FireCake | 0 | ||||||||||
Serral | |||||||||||
Majestic | 0 | ||||||||||
HateMe | 2 | ||||||||||
HateMe | 2 | ||||||||||
HateMe | 0 | ||||||||||
Cougar | 2 | ||||||||||
Cougar | 1 | ||||||||||
Revolver | 0 | ||||||||||
SortOf | 2 | ||||||||||
SortOf | 0 | ||||||||||
Fear | 0 | ||||||||||
Namshar | 2 | ||||||||||
Namshar | 2 | ||||||||||
Namshar | 2 | ||||||||||
Welmu | 0 | ||||||||||
Namshar | |||||||||||
Snute | 2 | ||||||||||
Snute | 2 | ||||||||||
Elazer | 0 | ||||||||||
Snute | 0 | ||||||||||
ShoWTimE | 2 | ||||||||||
ShoWTimE | 1 | ||||||||||
Lambo | 1 | ||||||||||
Qualification Amérique du Nord (9 janvier)
Qualification Amérique du Nord |
||||||||||||||
(Résultats complets) | ||||||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale WB | Finale LB | Qualifiés | ||||||||||
KiF1rE | 2 | |||||||||||||
KiF1rE | 1 | |||||||||||||
HTOMario | 0 | |||||||||||||
MCanning | 0 | |||||||||||||
M Canning | 2 | |||||||||||||
MCanning | 2 | |||||||||||||
Goky | 0 | |||||||||||||
Scarlett | ||||||||||||||
HuK | 2 | |||||||||||||
HuK | 1 | |||||||||||||
Guitarcheese | 0 | |||||||||||||
Scarlett | 2 | |||||||||||||
State | 0 | |||||||||||||
Scarlett | 2 | |||||||||||||
Scarlett | 2 | |||||||||||||
Losers Bracket | ||||||||||||||
MCanning | 0 | |||||||||||||
Neeb | ||||||||||||||
KiF1rE | 0 | |||||||||||||
Brent | 0 | puCK | 1 | |||||||||||
puCK | 2 | |||||||||||||
puCK | 2 | Neeb | 2 | |||||||||||
HuK | 0 | |||||||||||||
JonSnow | 0 | Neeb | 2 | |||||||||||
Neeb | 2 | |||||||||||||
Neeb | 2 | |||||||||||||
Qualification Océanie (3 janvier)
Qualification Océanie
|
|||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||
1/2 | Finale WB |
Grande Finale | Qualifié | ||||||||
iaguz | 2 | ||||||||||
iaguz | 1 | ||||||||||
Blysk | 1 | ||||||||||
Seither | 0 | ||||||||||
Seither | 2 | ||||||||||
Seither | 2 | ||||||||||
KingKong | 0 | ||||||||||
Probe | |||||||||||
Loser Bracket | |||||||||||
iaguz | 1 | ||||||||||
Probe | 2 | ||||||||||
KingKong | 1 | ||||||||||
Probe | 2 | ||||||||||
Probe | 2 | ||||||||||
Qualification Amérique Latine (2 janvier)
Qualification Amérique Latine
|
|||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||
1/2 | Finale WB |
Grande Finale | Qualifié | ||||||||
Kelazhur | 2 | ||||||||||
Kelazhur | 1 | ||||||||||
ThuNdeR | 0 | ||||||||||
MajOr | 0 | ||||||||||
MajOr | 2 | ||||||||||
MajOr | 2 | ||||||||||
JimRising | 0 | ||||||||||
Kelazhur | |||||||||||
Loser Bracket | |||||||||||
Kelazhur | 2 | ||||||||||
Kelazhur | 2 | ||||||||||
JimRising | 2 | ||||||||||
JimRising | 0 | ||||||||||
Erik | 0 | ||||||||||
Qualification Taïwan/Hong-Kong/Macau (3 janvier)
Qualification Taïwan/Hong-Kong/Macau
|
|||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||
1/2 | Finale WB |
Grande Finale | Qualifié | ||||||||
Has | 0 | ||||||||||
Rex | 0 | ||||||||||
Rex | 2 | ||||||||||
Nice | 2 | ||||||||||
Nice | 2 | ||||||||||
Nice | 2 | ||||||||||
GogojOey | 1 | ||||||||||
Nice | |||||||||||
Loser Bracket | |||||||||||
Rex | 1 | ||||||||||
Sen | 0 | ||||||||||
Sen | 2 | ||||||||||
Sen | 2 | ||||||||||
GogojOey | 1 | ||||||||||
Qualification Chine (3 janvier)
Qualification Chine
|
|||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||
1/2 | Finale WB |
Grande Finale | Qualifié | ||||||||
Clannad | 1 | ||||||||||
iAsonu | 2 | ||||||||||
iAsonu | 2 | ||||||||||
iAsonu | 2 | ||||||||||
Silky | 0 | ||||||||||
TooDming | 1 | ||||||||||
TooDming | 2 | ||||||||||
iAsonu | |||||||||||
Loser Bracket | |||||||||||
TooDming | 1 | ||||||||||
Clannad | 1 | ||||||||||
Chick | 1 | ||||||||||
Clannad | 2 | ||||||||||
Clannad | 2 | ||||||||||