|
TYPE: |
|
|
Le long cheveu sur la tête de Tarpaud est la preuve de son statut de roi. Son chant ressemble à celui d'un beuglement, mais il attire tout de même une foule de Ptitard et de Tetarte, statut oblige. Plus son cheveu est long et bouclé, plus il est respecté parmi ses semblables. |
INFORMATIONS |
|||||
TYPE | Eau | POIDS | 33,9 kg | TAILLE | 1,1 m |
CATÉGORIE | Grenouille | TALENTS | Absorb Eau/ Moiteur |
TALENT CACHÉ |
Crachin |
ÉCLOSION | 5 120 | GROUPE OEUF | Aquatique 1 | FORME DU CORPS |
|
EV DONNÉS | +1 Déf. Spé | EXP. AU NIVEAU 100 |
1 059 860 exp. | TAUX DE CAPTURE | 45 |
BONHEUR DE BASE |
70 | POINTS EXPÉRIENCES |
185 | EMPREINTE |
ÉVOLUTION DE TARPAUD
|
||||
Niv. 25 |
Échange |
|||
PTITARD #060 | TÊTARTE #061 | TARPAUD #186 |
|
BASES STATS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV | ATTAQUE | DÉFENSE | ATTAQUE SPÉCIALE |
DÉFENSE SPÉCIALE |
VITESSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min : 321 Max: 384 |
Min : 167 Max: 273 |
Min : 167 Max: 273 |
Min : 194 Max: 306 |
Min : 212 Max: 328 |
Min : 158 Max: 262 |
FAIBLESSES / RÉSISTANCES |
||||||||||
X 2 | ELECTRIK | PLANTE | ||||||||
X 1/2 | EAU | ACIER | GLACE | FEU | ||||||
GÉNÉRATIONS |
|||||||
Localisation | |||||||
Génération II | Génération III | ||||||
- | - | ||||||
OR | Faire évoluer Tétarte | RUBIS | Faire évoluer Tétarte | ||||
ARGENT | SAPHIR | ||||||
CRISTAL | Faire évoluer Tétarte | EMERAUDE | Faire évoluer Tétarte | ||||
Génération III | Génération IV | ||||||
- | - | ||||||
ROUGE FEU | Faire évoluer Tétarte | DIAMANT | Faire évoluer Tétarte | ||||
VERT FEUILLE | PERLE | ||||||
COLOSSEUM | Échange de Pokémon | PLATINE | Faire évoluer Tétarte | ||||
XD | Échange de Pokémon | HEART GOLD | Faire évoluer Tétarte | ||||
SOULSILVER | |||||||
Génération V | Génération VI | ||||||
- | - | ||||||
NOIRE | Échange de Pokémon | X | Route 19 | ||||
BLANCHE | Y | ||||||
NOIRE 2 | Échange de Pokémon | RUBIS OMÉGA |
Faire évoluer Tétarte | ||||
BLANCHE 2 | SAPHIR ALPHA | ||||||
Objet tenu | |||||||
- | - | ||||||
RUBIS | Roche Royale (5%) | DIAMANT | Roche Royale (5%) | ||||
SAPHIR | PERLE | ||||||
ÉMERAUDE | PLATINE | ||||||
ROUGE FEU | Roche Royale (5%) | HEART GOLD | Roche Royale (5%) | ||||
VERT FEUILLE | SOULSILVER | ||||||
Génération V | Génération VI | ||||||
- | - | ||||||
NOIRE | Roche Royale (5%) | X | Roche Royale (5%) | ||||
BLANCHE | Y | ||||||
NOIRE 2 | Roche Royale (5%) | RUBIS OMÉGA |
Roche Royale (5%) | ||||
BLANCHE 2 | SAPHIR ALPHA | ||||||
Numéro dans le Pokédex régional | |||||||
Pokédex national Numéro 186 | |||||||
Johto (O/A/C) | Numéro 075 | Johto (HG/SS) | Numéro 075 | ||||
Hoenn (R/S/E) | Numéro 331 | Hoenn (RO/SA) | Numéro 331 | ||||
Kalos (Monts) | Numéro 036 |
|
CAPACITÉS APPRISES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par montée en niveau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par CT/CS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par reproduction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par donneur de capacités | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par transfert de précédente version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
À PROPOS DU POKÉMON |
||||||||||||||||||||||||||||
Description du Pokédex | ||||||||||||||||||||||||||||
Génération II | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
OR | Si Ptitard et Tétarte entendent son cri, ils se rassemblent pour venir le rencontrer. | |||||||||||||||||||||||||||
ARGENT | Quand trois ou plus se réunissent, ils chantent d'une voix ressemblant à un beuglement. | |||||||||||||||||||||||||||
CRISTAL | Si Ptitard et Tétarte entendent son cri, ils se rassemblent pour venir le rencontrer. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération III | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
RUBIS | Le cheveu bouclé sur la tête de Tarpaud est la preuve de son statut de roi. On raconte que plus son cheveu est long et bouclé, plus ce Pokémon est respecté par ses semblables. | |||||||||||||||||||||||||||
SAPHIR | Le cheveu bouclé sur la tête de Tarpaud est la preuve de son statut de roi. On raconte que plus son cheveu est long et bouclé, plus ce Pokémon est respecté par ses semblables. | |||||||||||||||||||||||||||
EMERAUDE | Le cheveu bouclé sur la tête de Tarpaud est la preuve de son statut de roi. On dit que plus son cheveu est long et bouclé, plus il est respecté par ses semblables. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération IV | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
DIAMANT | Il rassemble ses pairs pour les commander. Il utilise son cri pour diriger Ptitard. | |||||||||||||||||||||||||||
PERLE | Il rassemble ses pairs pour les commander. Il utilise son cri pour diriger Ptitard. | |||||||||||||||||||||||||||
PLATINE | Il rassemble ses pairs pour les commander. Il utilise son cri pour diriger Ptitard. | |||||||||||||||||||||||||||
HEART GOLD | Si Ptitard et Tétarte entendent son cri, ils se rassemblent pour venir le rencontrer. | |||||||||||||||||||||||||||
SOULSILVER | Si Ptitard et Tétarte entendent son cri, ils se rassemblent pour venir le rencontrer. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération V | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
NOIRE | Il rassemble ses pairs pour les commander. Il utilise son cri pour diriger Ptitard. | |||||||||||||||||||||||||||
BLANCHE | Il rassemble ses pairs pour les commander. Il utilise son cri pour diriger Ptitard. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération VI | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
X | Quand trois ou plus se réunissent, ils chantent d'une même voix ressemblant à un beuglement. | |||||||||||||||||||||||||||
Y | Si Ptitard et Têtarte entendent son cri, ils se rassemblent pour venir le rencontrer. | |||||||||||||||||||||||||||
RUBIS OMÉGA |
Le cheveu bouclé sur la tête de Tarpaud est la preuve de son statut de roi. On raconte que plus son cheveu est long et bouclé, plus ce Pokémon est respecté par ses semblables. | |||||||||||||||||||||||||||
SAPHIR ALPHA | Le cheveu bouclé sur la tête de Tarpaud est la preuve de son statut de roi. On raconte que plus son cheveu est long et bouclé, plus ce Pokémon est respecté par ses semblables. | |||||||||||||||||||||||||||
|