Huit qualifications sont organisées du 22 novembre au 17 janvier pour le Enter the Storm Eu #4. Chaque qualification sera sous forme d'un arbre à élimination directe joué en Bo1, puis en Bo3 pour la finale. Les étapes qualificatives récompenseront les meilleurs équipes uniquement avec des points (1er : 32pts, 2e : 16pts, 3/4e : 8pts, 5/8e : 4pts, 9/16e : 2pts). Au finale, les treize équipes ayant accumulé le plus de points remporteront leur billet pour l'Enter the Storm Eu #4.
CLASSEMENT |
||
Équipes | Points | |
1 | Sandwich Monkey | 92 |
2 | Natus Vincere | 64 |
3 | Fnatic | 52 |
4 | Bubble Squad | 48 |
4 | Team Liquid | 48 |
4 | EURONICS | 48 |
4 | Virtus Pro | 48 |
8 | Goofers | 40 |
9 | GoogleshetZont | 34 |
10 | Morgan's Minions | 28 |
11 | C.D.N | 26 |
12 | Infinity eSports | 20 |
13 | TCM | 16 |
Qualification #1 (22 novembre)
Qualification #1
|
||||||||
Demi finales | Finale | Vainqueur | ||||||
Bubble Squad | 1 | |||||||
Bubble Squad | 0 | |||||||
Goofers | 0 | |||||||
Team Liquid | ||||||||
Team Liquid | 1 | |||||||
Team Liquid | 2 | |||||||
WANP | 0 | |||||||
Qualification #2 (29 novembre)
Qualification #2
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi finales | Finale | Vainqueur | ||||||
Goofers | 0 | |||||||
Bubble Squad | 2 | |||||||
Bubble Squad | 1 | |||||||
Bubble Squad | ||||||||
Infinity |
0 | |||||||
C.D.N | 0 | |||||||
C.D.N | 1 | |||||||
Qualification #3 (5 décembre)
Qualification #3
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi finales | Finale | Vainqueur | ||||||
Team Liquid | 1 | |||||||
Team Liquid | 1 | |||||||
Euronics | 0 | |||||||
Fnatic | ||||||||
Fnatic | 1 | |||||||
Fnatic | 2 | |||||||
MMinions | 0 | |||||||
Qualification #4 (13 décembre)
Qualification #4
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi finales | Finale | Vainqueur | ||||||
Fnatic | 1 | |||||||
Fnatic | 0 | |||||||
TSaM | 0 | |||||||
Na'Vi | ||||||||
Na'Vi |
1 | |||||||
Na'Vi | 2 | |||||||
Virtus Pro | 0 | |||||||
Qualification #5 (20 décembre)
Qualification #5
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi finales | Finale | Vainqueur | ||||||
Na'Vi | 1 | |||||||
Na'Vi | 2 | |||||||
TCM | 0 | |||||||
Na'Vi | ||||||||
TSM |
1 | |||||||
TSM | 0 | |||||||
Virtus Pro | 0 | |||||||
Qualification #6 (3 janvier)
Qualification #6
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi finales | Finale | Vainqueur | ||||||
MMinions | 0 | |||||||
Euronics | 2 | |||||||
Euronics | 1 | |||||||
Euronics | ||||||||
Goofers |
1 | |||||||
Goofers | 1 | |||||||
Virtus Pro | 0 | |||||||
Qualification #7 (10 janvier)
Qualification #7
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi finales | Finale | Vainqueur | ||||||
MMinions | 0 | |||||||
TSM | 2 | |||||||
TSM | 1 | |||||||
TSM | ||||||||
GoogleI. |
1 | |||||||
GoogleI. | 1 | |||||||
Virtus Pro | 0 | |||||||
Qualification #8 (17 janvier)
Qualification #8
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi finales | Finale | Vainqueur | ||||||
Virtus Pro | 1 | |||||||
Virtus Pro | 0 | |||||||
GoogleI. | 0 | |||||||
TSM | ||||||||
Go | 0 | |||||||
TSM | 2 | |||||||
TSM | 1 | |||||||