Retrouvez ci-dessous l'arbre de la Doigcup #2 ainsi que la vidéo du tirage au sort qui a déterminé les quarts de finale.
Arbre de la Doigcup #2
|
||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | |||||||
Les gentils Bonobos | 0 | |||||||||
E-corp | 2 | |||||||||
E-corp | 2 | |||||||||
E-corp | 3 | |||||||||
InFamous | 1 | |||||||||
Millenium | 1 | |||||||||
Millenium | 2 | |||||||||
E-corp | ||||||||||
Lamastricrew | 0 | |||||||||
Katrina FR | 2 | |||||||||
Katrina FR | 2 | |||||||||
Katrina FR | 0 | |||||||||
aAa | 1 | |||||||||
Team E2G | 1 | |||||||||
Team E2G | 2 | |||||||||
Tirage au sort de la Doigcup #2