Pokemon #641 - Légendaire | ||||||||
Boréas Totémique |
||||||||
|
TYPE: |
|
|
Le bas de son corps est entouré d'une masse d'énergie semblable à un nuage. Il vole dans le ciel à 300 km/h. |
INFORMATIONS |
|||||
TYPE | Vol | POIDS | 63,0 kg | TAILLE | 1,4 m |
CATÉGORIE | Tornade | TALENTS | Régé-Force | TALENT CACHÉ |
- |
ÉCLOSION | 30 855 | GROUPE OEUF | Inconnu | FORME DU CORPS |
|
EV DONNÉS | +3 Vit. | EXP. AU NIVEAU 100 |
1 250 000 exp. | TAUX DE CAPTURE | 3 |
BONHEUR DE BASE |
90 | POINTS EXPÉRIENCES |
261 | EMPREINTE | - |
FORME DE BORÉAS
|
|||||||
Avec le Miroir Sacré |
|||||||
FORME AVATAR | FORME TOTÉMIQUE |
|
BASES STATS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV | ATTAQUE | DÉFENSE | ATTAQUE SPÉCIALE |
DÉFENSE SPÉCIALE |
VITESSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min : 299 Max: 362 |
Min : 212 Max: 328 |
Min : 176 Max: 284 |
Min : 230 Max: 350 |
Min : 194 Max: 306 |
Min : 250 Max: 375 |
FAIBLESSES / RÉSISTANCES |
||||||||||
X 2 | ROCHE | GLACE | ÉLECTRIK | |||||||
X 1/2 | PLANTE | COMBAT | INSECTE | |||||||
Immunité | SOL | |||||||||
GÉNÉRATIONS |
|||||||
Localisation | |||||||
Génération V | Génération VI | ||||||
- | - | ||||||
NOIRE | Sur les routes et les mers (Après avoir battu les champions et visiter route 7) |
X | Échange de Pokémon | ||||
BLANCHE | Échange de Pokémon | Y | |||||
NOIRE 2 | Échange de Pokémon | RUBIS OMÉGA |
Mirage dans le ciel d'Hoenn (Morphéo dans l'équipe) |
||||
BLANCHE 2 | SAPHIR ALPHA | Échange de Pokémon | |||||
Objet tenu | |||||||
- | - | ||||||
Génération V | Génération VI | ||||||
- | - | ||||||
NOIRE | Aucun objet à l'état sauvage | X | Aucun objet à l'état sauvage | ||||
BLANCHE | Y | ||||||
NOIRE 2 | Aucun objet à l'état sauvage | RUBIS OMÉGA |
Aucun objet à l'état sauvage | ||||
BLANCHE 2 | SAPHIR ALPHA | ||||||
Numéro dans le Pokédex régional | |||||||
Pokédex national Numéro 641 | |||||||
Unys (N/B) | Numéro 147 | Unys (N2/B2) | Numéro 198 | ||||
|
CAPACITÉS APPRISES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par montée en niveau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par CT/CS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par donneur de capacités | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
À PROPOS DU POKÉMON |
||||||||||||||||||||||||||||
Description du Pokédex | ||||||||||||||||||||||||||||
Génération V | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
NOIRE | Le bas de son corps est entouré d'une masse semblable à un nuage. Il vole dans le ciel à 300 km/h. | |||||||||||||||||||||||||||
BLANCHE | L'énergie dégagée par sa queue provoque d'énormes tempêtes dont la force peut renverser des maisons. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération VI | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
X | Le bas de son corps est entouré d'une masse semblable à un nuage. Il vole dans le ciel à 300 km/h. | |||||||||||||||||||||||||||
Y | L'énergie dégagée par sa queue provoque d'énormes tempêtes dont la force peut renverser des maisons. | |||||||||||||||||||||||||||
RUBIS OMÉGA |
Le bas de son corps est entouré d'une masse d'énergie semblable à un nuage. Il vole dans le ciel à 300 km/h. | |||||||||||||||||||||||||||
SAPHIR ALPHA | L'énergie dégagée par sa queue provoque d'énormes tempêtes dont la force peut renverser des maisons. | |||||||||||||||||||||||||||
|