Après les Worlds et avant d'entrer dans les fêtes de Noël, Riot Games présente un dernier évènement : les All-Star 2015. Du 10 au 13 décembre 2015, les All-Star reviennent à Los Angeles pour vous présenter les affrontements les plus fous de l'année entre la Team Ice et la Team Fire, ainsi que d'autres formats de jeu toujours aussi originaux.
Le principe est simple, l'équipe (Ice ou Fire) qui ressortira avec le plus de points à la fin de toutes les épreuves, sera sacrée vainqueur de la compétition ! Chaque épreuve donne un nombre de points précis.
Programme des All-Star | ||||
Vendredi 11 décembre 2015 |
||||
Match Regional 1 | ||||
2h00 | Team LCS EU (+100 points) | 1 - 0 | Team LCS NA | |
Pick 10 | ||||
3h00 | Team LCK | 0 - 1 | (+50 points) Team LPL | |
Match 1v1 (x7) | ||||
4h00 | MaRin sur Lissandra | 0 - 1 | Clearlove sur Brand | |
Dyrus sur Malzahar | 0 - 1 | Kira sur Caitlyn | ||
Bjergsen sur Draven | 1 - 0 | Smurf sur Miss Fortune | ||
PraY sur Kalista | 1 - 0 | Huni sur Ezreal | ||
MadLife sur Lucian | 1 - 0 | Dimonko sur Lucian | ||
Meteos sur Urgot | 0 - 1 | RooKie sur Kalista | ||
Westdoor sur LeBlanc | 0 - 1 | LeX sur Kindred | ||
Match Regional 2 | ||||
4h35 | Team LPL (+100 points) | 1 - 0 | Team LMS | |
Match 1v1 (x7) | ||||
5h35 | kaSing sur Lucian | 1 - 0 | Ziv sur Quinn | |
PYL sur Miss Fortune | 0 - 1 | Doublelift sur Lucian | ||
Rekkles sur Kennen | 1 - 0 | Score sur Lucian | ||
Koro1 sur Urgot | 1 - 0 | Bebe sur Tristana | ||
Froggen sur Anivia | 1 - 0 | Faker sur Anivia | ||
Amazing sur Volibear | 0 -1 | aphromoo sur Draven | ||
Dimajke sur Lucian | 1 - 0 | Olleh sur Morgana | ||
Match Regional 3 | ||||
6h10 | Team LCK (+100 points) | 1 - 0 | Team IWC (Wildcard) | |
Samedi 12 décembre 2015 | ||||
Match Regional 4 | ||||
2h00 | Team IWC (wildcard) | 0 - 1 | Team NA | |
Marksman Mode | ||||
3h00 | Team Fire Marksmen | 1 - 0 | Team Ice Marksmen | |
Match 1v1 (x4) | ||||
4h00 | Karsa sur Ezreal | 0 - 1 | Clearlove sur Ziggs | |
Kira sur Lucian | 0 - 1 | Bjergsen sur Lucian | ||
PraY sur Draven | 1 - 0 | MadLife sur Kennen | ||
RooKie sur Kalista | 0 - 1 | LeX sur Kalista | ||
Match Regional 5 | ||||
4h20 | Team LMS | vs | (+100 points) Team EU | |
Match 1v1 (x4) | ||||
5h20 | Uzi sur Lucian | 0 - 1 | kaSing sur Kindred | |
Doublelift sur Lucian | 1 - 0 | Rekkles sur Lucian | ||
Koro1 sur Quinn | 0 - 1 | Froggen sur Nasus | ||
aphromoo sur Varus | 1 - 0 | Dimajke sur Kalista | ||
Match Regional 6 | ||||
5h40 | Team LCK (+100 points) | 1 - 0 | Team LPL | |
Dimanche 13 décembre 2015 | ||||
Match Regional 7 | ||||
00h00 | Team LCK | 0 - 1 | (+100 points) Team LCS EU | |
One For All | ||||
1h00 | Team Fire One For All (+50) | 1 - 0 | Team Ice One For All | |
Match 1v1 (x4) | ||||
2h00 | Clearlove sur Malzahar | 0 - 1 | Bjergsen sur Lucian | |
PraY sur Ezreal | 1 - 0 | LeX sur Quinn | ||
kaSing sur Karma | 0 - 1 | Doublelift sur Kalista | ||
Froggen sur Zilean | 1 - 0 | aphromoo sur Zilean | ||
Match Regional 8 | ||||
2h20 | Team LMS (+100 points) | 1 - 0 | Team IWC (WildCard) | |
Assassin Mode | ||||
3h20 | Team Fire Assassins (+50) | 1 - 0 | Team Ice Assassin | |
Match Regional 9 |
||||
4h20 | Team LCS NA | 0 - 1 | (+100 points) Team LPL | |
Lundi 14 décembre 2015 | ||||
Tandem Mode 10v10 | ||||
0h00 | Team Fire | 0 - 1 | (+100 points) Team Ice | |
Match 1v1 (x3 Bo3) | ||||
1h00 |
Bjergsen sur Lucian (L), Ezreal (W), Draven(W) |
2 - 1 | (+25 points) PraY sur Lucian (W), Ezreal (L), Draven (L) |
|
Doublelift sur Lucian (W), Quinn (W), |
2 - 0 | (+25 points) Froggen sur Nasus (L), Brand (L) |
||
Bjergsen (+150 points) sur Vayne (L), Zed (W), Vel'Koz(W) |
2 - 1 | (+50 points) Doublelift sur Vayne (W), Zed (L), Vel'Koz(L) |
||
All-Star All-Stars | ||||
1h15 | Team Fire | 0 - 1 | (+200 points) Team Ice | |
Match Regional 10 (Bo3) | ||||
2h15 | Team LCK (+300 points) | 2 - 0 | Team LCS EU |