Les seize équipes des Nation Wars III vont tout d'abord être réparties dans quatre groupes au format GSL et chaque rencontre en 7Bo1 All-kill avec un revive (un joueur éliminé peut rejouer lors du match décisif pour son équipe). Les matchs seront joués du 3 au 13 décembre et les deux meilleurs nations de chaque groupe uniquement pourront accéder à l'arbre final de la compétition et se rapprocher un peu plus de Paris.
Les matchs de chaque groupe sont étalés sur deux jours, trois le premier et deux le second.
Groupe A
|
|||||||||
1/2 | Finale WB |
Qualifiés | |||||||
Norvège | 1 | ||||||||
03/12 - 18h | Ukraine | 4 | |||||||
Ukraine | 4 | ||||||||
03/12 - 23h | Ukraine | Q | |||||||
Chine | 4 | ||||||||
03/12 - 21h | Chine | 3 | |||||||
Taïwan | 1 | ||||||||
Loser Bracket | |||||||||
Chine | 4 | ||||||||
04/12 - 21h | Chine | Q | |||||||
Norvège | 4 | ||||||||
04/12 - 19h | Norvège | 0 | |||||||
Taïwan | 2 | ||||||||
Détail des rencontres du groupe A (cliquez pour dérouler)
|
||||||||||
|
0 | 1 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
0 | 1 |
|
|||||||
|
0 | 1 |
|
|||||||
|
0 | 1 |
|
|
||||||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
0 | 1 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|
|
||||||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
0 | 1 |
|
|||||||
|
0 | 1 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
0 | 1 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|
|
||||||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
0 | 1 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
0 | 1 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|
|
||||||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|
Groupe B
|
|||||||||
1/2 | Finale WB |
Qualifiés | |||||||
France | 4 | ||||||||
05/12 - 18h | France | 2 | |||||||
Australie | 0 | ||||||||
05/12 - 23h | Pologne | Q | |||||||
Suède | 0 | ||||||||
05/12 - 21h | Pologne | 4 | |||||||
Pologne | 4 | ||||||||
Loser Bracket | |||||||||
France | 4 | ||||||||
06/12 - 21h | France | Q | |||||||
Suède | 4 | ||||||||
06/12 - 19h | Suède | 1 | |||||||
Australie | 1 | ||||||||
Détail des rencontres du groupe B (cliquez pour dérouler)
|
||||||||||
|
0 | 1 |
|
|||||||
|
0 | 1 |
|
|||||||
|
0 | 1 |
|
|||||||
|
0 | 1 |
|
|
||||||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
1 |
|
|
||||||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
0 | 1 |
|
|||||||
|
0 | 1 |
|
|||||||
|
0 | 1 |
|
|||||||
|
0 | 1 |
|
|
||||||||||
|
0 | 1 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|
|
||||||||||
|
0 | 1 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|
Groupe C
|
|||||||||
1/2 | Finale WB |
Qualifiés | |||||||
Mexique | 2 | ||||||||
10/12 - 17h | Canada | 4 | |||||||
Canada | 4 | ||||||||
10/12 - 22h | Canada | Q | |||||||
Danemark | 1 | ||||||||
10/12 - 20h | Pays-Bas | 2 | |||||||
Pays-Bas | 4 | ||||||||
Loser Bracket | |||||||||
Pays-Bas | 4 | ||||||||
11/12 - 20h | Pays-Bas | Q | |||||||
Mexique | 1 | ||||||||
11/12 - 18h | Danemark | 1 | |||||||
Danemark | 4 | ||||||||
Détail des rencontres du groupe C (cliquez pour dérouler)
|
||||||||||
|
0 | 1 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
0 | 1 |
|
|||||||
|
0 | 1 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
0 | 1 |
|
|
||||||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
0 | 1 |
|
|||||||
|
0 | 1 |
|
|||||||
|
0 | 1 |
|
|||||||
|
0 | 1 |
|
|
||||||||||
|
0 | 1 |
|
|||||||
|
0 | 1 |
|
|||||||
|
0 | 1 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
0 | 1 |
|
|
||||||||||
|
0 | 1 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
0 | 1 |
|
|||||||
|
0 | 1 |
|
|||||||
|
0 | 1 |
|
|
||||||||||
|
0 | 1 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
1 |
|
Groupe D
|
|||||||||
1/2 | Finale WB |
Qualifiés | |||||||
Corée du Sud | 4 | ||||||||
12/12 - 17h | Corée du Sud | 4 | |||||||
Nouvelle-Zélande | 2 | ||||||||
12/12 - 22h | Corée du Sud | Q | |||||||
Allemagne | 3 | ||||||||
12/12 - 20h | Finlande | 3 | |||||||
Finlande | 4 | ||||||||
Loser Bracket | |||||||||
Finlande | 4 | ||||||||
13/12 - 20h | Finlande | Q | |||||||
Allemagne | 4 | ||||||||
13/12 - 18h | Allemagne | 3 | |||||||
Nouvelle-Zélande | 1 | ||||||||
Détail des rencontres du groupe D (cliquez pour dérouler)
|
||||||||||
|
0 | 1 |
|
|||||||
|
0 | 1 |
|
|||||||
|
0 | 1 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|
|
||||||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
0 | 1 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
0 | 1 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|
|
||||||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
0 | 1 |
|
|||||||
|
0 | 1 |
|
|||||||
|
0 | 1 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
0 | 1 |
|
|
||||||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
0 | 1 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|
|
||||||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
0 | 1 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
0 | 1 |
|
|||||||
|
0 | 1 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|