Neuf qualifications seront organisées du 17 au 25 octobre et permettront à 19 joueurs de remporter leur billet pour la DreamHack Winter. Les places sont réparties par région : 16 pour l'Europe (6 pour l'Ouest, 4 pour le Nord, 4 pour l'Est et 2 pour le Sud), 2 pour l'Amérique et 1 pour l'Océanie. Chaque qualification prend la forme d'un arbre à double élimination et joué en Bo3.
Qualifiés | ||
ShoWTimE | Bunny | Lambo |
PtitDrogo | Happy | TLO |
Lilbow | Semper | Firecake |
Majestic | iaguz | SortOf |
puCK | Serral | |
Zanster | ||
Nerchio | ||
Bly | ||
Elazer | ||
Reynor |
Qualification Europe de l'Ouest #1 (17 octobre)
Pays éligibles : Autriche, Belgique, France, Allemagne, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Suisse.
Qualification Europe de l'Ouest #1
|
|||||||||
(Résultats complets) | |||||||||
1/2 | Finale WB |
Grande Finale | |||||||
ShoWTimE | 2 | ||||||||
ShoWTimE | Q | ||||||||
MiNiMaTh | 0 | ||||||||
- | - | ||||||||
Lambo | 2 | ||||||||
Lambo | Q | ||||||||
Dayshi | 0 | ||||||||
Loser Bracket | |||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
TLO | 2 | ||||||||
TLO | Q | ||||||||
MiNiMaTh | 1 | ||||||||
Qualification Europe de l'Ouest #2 (24 octobre)
Pays éligibles : Autriche, Belgique, France, Allemagne, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Suisse.
Qualification Europe de l'Ouest #2
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
1/2 | Finale WB |
Grande Finale | ||||||
PtitDrogo | 2 | |||||||
PtitDrogo | Q | |||||||
Optimus | 1 | |||||||
- | ||||||||
Lilbow | 0 | |||||||
Firecake | Q | |||||||
Firecake | 2 | |||||||
Loser Bracket | ||||||||
Lilbow | 2 | |||||||
Lilbow | Q | |||||||
Harstem | 1 | |||||||
Qualification Europe du Nord #1 (18 octobre)
Pays éligibles : Island, Royaume-Unis, Irlande, Suède, Danemark, Norvège, Finlande, Lettonie, Estonie, Lituanie, Iles Féroé.
Qualification Europe du Nord #1
|
|||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||
1/2 | Finale WB |
Grande Finale | Vainqueur | ||||||||
SortOf | 2 | ||||||||||
SortOf | 2 | ||||||||||
Bunny | 1 | ||||||||||
SortOf | Q | ||||||||||
Serral | 2 | ||||||||||
Serral | 0 | ||||||||||
Zanster | 1 | ||||||||||
Loser Bracket | |||||||||||
Serral | 2 | ||||||||||
Serral | Q | ||||||||||
Bunny | 0 | ||||||||||
Zanster | 0 | ||||||||||
Zanster | 2 | ||||||||||
Qualification Europe du Nord #2 (24 octobre)
Pays éligibles : Island, Royaume-Unis, Irlande, Suède, Danemark, Norvège, Finlande, Lettonie, Estonie, Lituanie, Iles Féroé.
Qualification Europe du Nord #2
|
|||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||
1/2 | Finale WB |
Grande Finale | Vainqueur | ||||||||
DeMusliM | 2 | ||||||||||
DeMusliM | 1 | ||||||||||
Ourk | 0 | ||||||||||
Zanster | Q | ||||||||||
Zanster | 2 | ||||||||||
Zanster | 2 | ||||||||||
Lillekanin | 0 | ||||||||||
Loser Bracket | |||||||||||
DeMusliM | 1 | ||||||||||
Bunny | Q | ||||||||||
Avokado | 0 | ||||||||||
Bunny | 2 | ||||||||||
Bunny | 2 | ||||||||||
Qualification Europe de l'Est #1 (18 octobre)
Pays éligibles : Russie, République Tchèque, Pologne, Hongrie, Roumanie, Croatie, Slovénie, Slovaquie, Bulgarie, Ukraine, Biélorussie, Albanie, Macédoine, Kosovo, Bosnie-Herzégovine, Serbie Monténégro.
Qualification Europe de l'Ouest #1
|
|||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||
1/2 | Finale WB |
Grande Finale | Vainqueur | ||||||||
Nerchio | 2 | ||||||||||
Nerchio | 0 | ||||||||||
Guru | 1 | ||||||||||
Happy | Q | ||||||||||
Beastyqt | 1 | ||||||||||
Happy | 2 | ||||||||||
Happy | 2 | ||||||||||
Loser Bracket | |||||||||||
Nerchio | 2 | ||||||||||
Nerchio | Q | ||||||||||
Guru | 0 | ||||||||||
Elazer | 1 | ||||||||||
Elazer | 2 | ||||||||||
Qualification Europe de l'Est #2 (25 octobre)
Pays éligibles : Russie, République Tchèque, Pologne, Hongrie, Roumanie, Croatie, Slovénie, Slovaquie, Bulgarie, Ukraine, Biélorussie, Albanie, Macédoine, Kosovo, Bosnie-Herzégovine, Serbie Monténégro.
Qualification Europe de l'Est #2
|
|||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||
1/2 | Finale WB |
Grande Finale | Vainqueur | ||||||||
MaNa | 2 | ||||||||||
MaNa | 0 | ||||||||||
Revolver | 0 | ||||||||||
Bly | Q | ||||||||||
NightEnD | 0 | ||||||||||
Bly | 2 | ||||||||||
Bly | 2 | ||||||||||
Loser Bracket | |||||||||||
MaNa | 1 | ||||||||||
Elazer | Q | ||||||||||
Elazer | 2 | ||||||||||
Elazer | 2 | ||||||||||
Revolver | 0 | ||||||||||
Qualification Europe du Sud (17 octobre)
Pays éligibles : Andorre, Gibraltar, Portugal, Espagne, Saint Marin, Grèce, Chypre, Malte, Italie.
Qualification Europe du Sud
|
|||||||||
(Résultats complets) | |||||||||
1/2 | Finale WB |
Grande Finale | |||||||
Botvinnik | 2 | ||||||||
Botvinnik | 0 | ||||||||
Complain | 0 | ||||||||
Reynor | Q | ||||||||
Majestic | 1 | ||||||||
Reynor | 2 | ||||||||
Reynor | 2 | ||||||||
Loser Bracket | |||||||||
Botvinnik | 1 | ||||||||
Majestic | Q | ||||||||
Complain | 0 | ||||||||
Majestic | 2 | ||||||||
Majestic | 2 | ||||||||
Qualification Amérique (17 octobre)
Qualification Amérique
|
|||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||
1/2 | Finale WB |
Grande Finale | Vainqueur | ||||||||
HuK | 2 | ||||||||||
HuK | 0 | ||||||||||
KiFirE | 0 | ||||||||||
Semper | Q | ||||||||||
CatZ | 1 | ||||||||||
Semper | 2 | ||||||||||
Semper | 2 | ||||||||||
Loser Bracket | |||||||||||
HuK | 1 | ||||||||||
puCK | Q | ||||||||||
Kelazhur | 1 | ||||||||||
puCK | 2 | ||||||||||
puCK | 2 | ||||||||||
Qualification Océanie (24 octobre)
Qualification Océanie
|
|||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||
1/2 | Finale WB |
Grande Finale | Qualifié | ||||||||
Probe | 2 | ||||||||||
Probe | 2 | ||||||||||
iaguz | 0 | ||||||||||
Probe | 1 | ||||||||||
Rendorian | 0 | ||||||||||
Satu | 1 | ||||||||||
Satu | 2 | ||||||||||
iaguz | |||||||||||
Loser Bracket | |||||||||||
Satu | 1 | ||||||||||
iaguz | 2 | ||||||||||
iaguz | 2 | ||||||||||
iaguz | 2 | ||||||||||
Rendorian | 0 | ||||||||||