Compétitions | MLG | Index CoD |
- See more at: https://www.millenium.org/cod-advanced-warfare/accueil/esport/mlg-cod-league-advanced-warfare-s3-resultats-classement-equipes-results-scores-cod-mlg-na-esports-online-122691#sthash.YKQHtF2h.dpuf
UMG Washington 2015 : Arbre final
Les deux premiers de leur groupe seront directement reversés dans l'arbre vainqueur, le 5e du groupe sera placé en round 1 de l'arbre perdant, le 4e jouera le round 2 de l'arbre perdant et le 3e jouera en round 3 de l'arbre perdant.
Les équipes reversées dans le haut de l'arbre auront ainsi logiquement deux chances tandis que les équipes dans l'arbre du bas joueront sous la règle de l'élimination directe. Les matchs seront tous des Best of 5.
Arbre UMG Californie 2015
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale WB | Grande Finale | Vainqueur | |||||||||||||||||||||||||
OpTic G. | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
OpTic G. | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TeamOrbit | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
OpTic G. | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
KaLiBeR | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
EnVy | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
EnVy | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
OpTic G | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
JusTus | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Denial | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Denial | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Denial | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
eLevate | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
eLevate | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rise | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
OpTic G | |||||||||||||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 |
Round 3 |
Round 4 |
Round 5 |
Round 6 |
Round 7 |
Finale LB | ||||||||||||||||||||||
Denial | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
eLevate | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Team Orbit | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
eLevate | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
STNNR | 1 | TeamOrbit | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Lethal G. | 3 | Lethal G. | 1 | Denial | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Lethal G. | 3 | KaLiBeR | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Onslaught | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Onslaught | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
DeVoid | 1 | KaLiBeR | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
XGN | 1 | KaLiBeR | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
eLevate | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
TCM | 3 | TCM | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
TCM | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
OpTic N. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
dT | 2 | EnVy | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
dT | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
JusTus | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
EnVy | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
FaZe |
3 | FaZe | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
VanQuish | 0 |
FaZe |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
VexX | 0 | iSo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
VexX | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
VexX | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Circa | 0 | RiseNation | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
iSo | 3 | iSo | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Epsi NA | 3 | iSo | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Epsi NA | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Enigma 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Enigma 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
3sUP | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||