|
TYPE: |
|
|
Très violent et la plupart du temps agressif, Tyranocif possède une force physique incroyable. Le problème c'est qu'il ne se soucie pas tellement des autres: il est capable de détruire une montagne pour se faire un nid. Il est complètement insensible aux attaques corporelles. |
INFORMATIONS |
|||||
TYPE | Roche / Ténèbres |
POIDS | 202,0 kg | TAILLE | 2,0 m |
CATÉGORIE | Armure | TALENTS | Sable Volant | TALENT CACHÉ |
Tension |
ÉCLOSION | 10 240 | GROUPE OEUF | Monstrueux | FORME DU CORPS |
|
EV DONNÉS | +3 Att. | EXP. AU NIVEAU 100 |
1 250 000 exp. | TAUX DE CAPTURE | 45 |
BONHEUR DE BASE |
35 | POINTS EXPÉRIENCES |
218 | EMPREINTE |
ÉVOLUTION DE TYRANOCIF
|
||||
Niv. 30 |
Niv. 55 | |||
EMBRYLEX #246 | YMPHECT #247 | TYRANOCIF #248 |
MÉGA ÉVOLUTION DE TYRANOCIF
|
||
|
BASES STATS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV | ATTAQUE | DÉFENSE | ATTAQUE SPÉCIALE |
DÉFENSE SPÉCIALE |
VITESSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min : 341 Max: 404 |
Min : 273 Max: 403 |
Min : 230 Max: 350 |
Min : 203 Max: 317 |
Min : 212 Max: 328 |
Min : 142 Max: 243 |
FAIBLESSES / RÉSISTANCES |
||||||||||
X 4 | COMBAT | |||||||||
X 2 | SOL | PLANTE | INSECTE | FÉE | EAU | |||||
ACIER | ||||||||||
X 1/2 | VOL | TÉNÈBRES | SPECTRE | FEU | POISON | |||||
NORMAL | ||||||||||
Immunité | PSY |
GÉNÉRATIONS |
|||||||
Localisation | |||||||
Génération II | Génération III | ||||||
- | - | ||||||
OR | Faire évoluer Ymphect | RUBIS | Échange de Pokémon | ||||
ARGENT | SAPHIR | ||||||
CRISTAL | Faire évoluer Ymphect | EMERAUDE | Échange de Pokémon | ||||
Génération III | Génération IV | ||||||
- | - | ||||||
ROUGE FEU | Faire évoluer Ymphect | DIAMANT | Faire évoluer Ymphect | ||||
VERT FEUILLE | PERLE | Échange de Pokémon | |||||
COLOSSEUM | Pokémon Obscur de Nosfrat, à la Tour Titanite. |
PLATINE | Faire évoluer Ymphect | ||||
XD | Échange de Pokémon | HEART GOLD | Faire évoluer Ymphect | ||||
SOULSILVER | |||||||
PARC DES AMIS | Montagne | ||||||
Génération V | Génération VI | ||||||
- | - | ||||||
NOIRE | Route 15 | X | Échange de Pokémon | ||||
BLANCHE | Y | Faire évoluer Ymphect | |||||
NOIRE 2 | Route 15 | RUBIS OMÉGA |
Faire évoluer Ymphect | ||||
BLANCHE 2 | SAPHIR ALPHA | ||||||
Objet tenu | |||||||
- | - | ||||||
RUBIS | Aucun objet à l'état sauvage |
DIAMANT | Aucun objet à l'état sauvage |
||||
SAPHIR | PERLE | ||||||
ÉMERAUDE | PLATINE | ||||||
ROUGE FEU | Aucun objet à l'état sauvage | HEART GOLD | Aucun objet à l'état sauvage | ||||
VERT FEUILLE | SOULSILVER | ||||||
Génération V | Génération VI | ||||||
- | - | ||||||
NOIRE | Aucun objet à l'état sauvage | X | Aucun objet à l'état sauvage | ||||
BLANCHE | Y | ||||||
NOIRE 2 | Aucun objet à l'état sauvage | RUBIS OMÉGA |
Aucun objet à l'état sauvage | ||||
BLANCHE 2 | SAPHIR ALPHA | ||||||
Numéro dans le Pokédex régional | |||||||
Pokédex national Numéro 248 | |||||||
Johto (O/A/C) |
Numéro 149 | Johto (HG/SS) |
Numéro 251 | ||||
Hoenn (R/S/E) |
Numéro 383 | Unys (N2/B2) |
Numéro 294 | ||||
Kalos (Centre) |
Numéro 104 | ||||||
|
CAPACITÉS APPRISES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par montée en niveau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par CT/CS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par reproduction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par donneur de capacités | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par transfert de précédente version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
À PROPOS DU POKÉMON |
||||||||||||||||||||||||||||
Description du Pokédex | ||||||||||||||||||||||||||||
Génération II | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
OR | Son corps ne peut être blessé par une attaque physique. Il pense tout le temps à se battre. | |||||||||||||||||||||||||||
ARGENT | Il est si fort qu'il peut changer la topographie du terrain. Il ne se préoccupe pas des autres. | |||||||||||||||||||||||||||
CRISTAL | D'une main seulement il a assez de force pour faire trembler la terre et s'écrouler une montagne. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération III | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
RUBIS | Tyranocif est si incroyablement puissant qu'il peut abattre une montagne pour y faire son nid. CePokémon se promène dans les montagnes pour y trouver de nouveaux adversaires. | |||||||||||||||||||||||||||
SAPHIR | Tyranocif est si incroyablement puissant qu'il peut abattre une montagne pour y faire son nid. CePokémon se promène dans les montagnes pour y trouver de nouveaux adversaires. | |||||||||||||||||||||||||||
EMERAUDE | Tyranocif est si puissant qu'il peut abattre une montagne pour y faire son nid. Il se promène dans les montagnes pour y trouver de nouveaux adversaires. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération IV | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
DIAMANT | Lorsqu'il est en colère, il abat des montagnes et enterre des fleuves. On doit alors modifier les cartes. | |||||||||||||||||||||||||||
PERLE | Lorsqu'il est en colère, il abat des montagnes et enterre des fleuves. On doit alors modifier les cartes. | |||||||||||||||||||||||||||
PLATINE | Lorsqu'il est en colère, il abat des montagnes et enterre des fleuves. On doit alors modifier les cartes. | |||||||||||||||||||||||||||
HEART GOLD | Il est si fort qu'il peut changer la topographie du terrain. Il ne se préoccupe pas des autres. | |||||||||||||||||||||||||||
SOULSILVER | Il est si fort qu'il peut changer la topographie du terrain. Il ne se préoccupe pas des autres. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération V | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
NOIRE | Lorsqu'il est en colère, il abat des montagnes et enterre des fleuves. On doit alors modifier les cartes. | |||||||||||||||||||||||||||
BLANCHE | Lorsqu'il est en colère, il abat des montagnes et enterre des fleuves. On doit alors modifier les cartes. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération VI | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
X | D'une main seulement il a assez de force pour faire trembler la terre et s'écrouler une montagne. | |||||||||||||||||||||||||||
Y | Lorsqu'il est en colère, il abat des montagnes et enterre des fleuves. On doit alors modifier les cartes. | |||||||||||||||||||||||||||
RUBIS OMÉGA |
Tyranocif est si incroyablement puissant qu'il peut abattre une montagne pour y faire son nid. Ce Pokémon se promène dans les montagnes pour y trouver de nouveaux adversaires. | |||||||||||||||||||||||||||
SAPHIR ALPHA | Tyranocif est si incroyablement puissant qu'il peut abattre une montagne pour y faire son nid. Ce Pokémon se promène dans les montagnes pour y trouver de nouveaux adversaires. | |||||||||||||||||||||||||||
|