La principale compétition hebdomadaire revient pour sa 498e édition. Les joueurs s'affrontent dans un arbre à élimination directe en bo1 puis bo3 à partir des quarts de finale pour se départager les 150 euros de récompense.
Principaux joueurs engagés |
||
Protoss | Zerg | Terran |
Rail | Bly | Basior |
Lilbow | TRUE | Apocalypse |
DMC | FireCake | Reynor |
Couguar | Hydra | |
Revolver | ||
Guru | ||
Lambo |
Go4SC2 #498
|
|||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||
Hydra | 2 | ||||||||||
Hydra | 2 | ||||||||||
Rail | 1 | ||||||||||
Hydra | 1 | ||||||||||
ZhuGeLiang | 0 | ||||||||||
TRUE | 1 | ||||||||||
TRUE | 2 | ||||||||||
Bly | |||||||||||
FeaR | 0 | ||||||||||
Apocalypse | 0 | ||||||||||
Apocalypse | 2 | ||||||||||
Bly | 2 | ||||||||||
Mekar | 0 | ||||||||||
Bly | 2 | ||||||||||
Bly | 2 | ||||||||||
Parcours de Lilbow |
||||||||||
Round 1 |
||||||||||
|
W | 0 |
|
|||||||
Round 2 |
||||||||||
|
0 | 1 |
|