|
TYPE: |
|
|
Prudent, Lockpin vérifie toujours si la voie est libre avant de passer ; s'il n'y a aucun danger, il traversera en faisant de grands bonds. C'est un Pokémon coquet qui aime prendre soin de son pelage. Ses grandes oreilles cotonneuses servent de bouclier en cas d'attaque. Ses attaques Rebond et Uppercut sont redoutables. |
INFORMATIONS |
|||||
TYPE | Normal | POIDS | 33,3 kg | TAILLE | 1,2 m |
CATÉGORIE | Lapin | TALENTS | Joli Sourire / Maladresse |
TALENT CACHÉ |
Échauffement |
ÉCLOSION | 5 120 | GROUPE OEUF | Terrestre / Humanoïde |
FORME DU CORPS |
|
EV DONNÉS | +2 Vit. | EXP. AU NIVEAU 100 |
1 000 000 exp. | TAUX DE CAPTURE | 60 |
BONHEUR DE BASE |
140 | POINTS EXPÉRIENCES |
178 | EMPREINTE |
ÉVOLUTION DE LOCKPIN
|
|||||||
Bonheur |
|||||||
LAPOREILLE #427 | LOCKPIN #428 |
MÉGA ÉVOLUTION DE LOCKPIN |
||
|
BASES STATS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV | ATTAQUE | DÉFENSE | ATTAQUE SPÉCIALE |
DÉFENSE SPÉCIALE |
VITESSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min : 271 Max: 334 |
Min : 169 Max: 276 |
Min : 183 Max: 293 |
Min : 129 Max: 227 |
Min : 205 Max: 320 |
Min : 221 Max: 339 |
FAIBLESSES / RÉSISTANCES |
||||||||||
X 2 | COMBAT | |||||||||
Immunisé | SPECTRE |
GÉNÉRATIONS |
|||||||
Localisation | |||||||
Génération IV | Génération V | ||||||
- | - | ||||||
DIAMANT | Faire évoluer Laporeille | NOIRE | Échange de Pokémon | ||||
PERLE | BLANCHE | ||||||
PLATINE | |||||||
NOIRE 2 | Volucité | ||||||
BLANCHE 2 | Faire évoluer Laporeille | ||||||
Génération VI | |||||||
- | - | ||||||
X | Faire évoluer Laporeille | RUBIS OMÉGA | Faire évoluer Laporeille | ||||
Y | SAPHIR ALPHA | ||||||
Objet tenu | |||||||
Génération IV | Génération V | ||||||
- | - | ||||||
DIAMANT | Aucun objet à l'état sauvage | NOIRE | Aucun objet à l'état sauvage | ||||
PERLE | BLANCHE | ||||||
PLATINE | |||||||
NOIRE 2 | Aucun objet à l'état sauvage | ||||||
BLANCHE 2 | |||||||
Génération VI | |||||||
- | - | ||||||
X | Aucun objet à l'état sauvage | RUBIS OMÉGA | Aucun objet à l'état sauvage | ||||
Y | SAPHIR ALPHA | ||||||
Numéro dans le Pokédex régional | |||||||
Pokédex national Numéro 428 | |||||||
Sinnoh | Numéro 068 | Unys (N2/B2) |
Numéro 081 |
|
CAPACITÉS APPRISES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par montée en niveau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par CT/CS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par reproduction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par donneur de capacités | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par transfert de précédente version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
À PROPOS DU POKÉMON
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description du Pokédex | ||||||||||||||||||||||||||||
Génération IV | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
DIAMANT | Un Pokémon extrêmement prudent. Il couvre son corps de ses oreilles pelucheuses en cas de danger. | |||||||||||||||||||||||||||
PERLE | Il est très coquet et n'oublie jamais de toiletter ses oreilles. Il avance en bonds énergiques. | |||||||||||||||||||||||||||
PLATINE | Il est capable de décocher de puissants coups de pied si on touche à ses délicates oreilles. | |||||||||||||||||||||||||||
HEART GOLD | Il mue deux fois par an. Quand il fait froid, sa fourrure devient particulièrement douce. | |||||||||||||||||||||||||||
SOULSILVER | Il mue deux fois par an. Quand il fait froid, sa fourrure devient particulièrement douce. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération V | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
NOIRE | Il est capable de décocher de puissants coups de pied si on touche à ses délicates oreilles. | |||||||||||||||||||||||||||
BLANCHE | Il est capable de décocher de puissants coups de pied si on touche à ses délicates oreilles. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération VI | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
X | Il détecte le moindre danger. Il file discrètement par petits bonds rapides quand il se sent menacé. | |||||||||||||||||||||||||||
Y | Il est capable de décocher de puissants coups de pied si on touche à ses délicates oreilles. | |||||||||||||||||||||||||||
RUBIS OMÉGA |
Il est capable de décocher de puissants coups de pied si on touche à ses délicates oreilles. | |||||||||||||||||||||||||||
SAPHIR ALPHA | Il est capable de décocher de puissants coups de pied si on touche à ses délicates oreilles. | |||||||||||||||||||||||||||
|