|
TYPE: |
|
|
Terrifiant et puissant, Leviator peut rentrer dans des aspects de rage terrifiant : raser une ville entière ne lui fait pas peur, et de nombreux récit historiques racontent que pendant les guerres, il apparaissait et rasait des régions entières.. Personne ne sait expliquer comment un ridicule Magicarpe peut se transformer en un monstre si terrible. |
INFORMATIONS |
|||||
TYPE | Eau / Vol | POIDS | 235,0 kg | TAILLE | 6,5 m |
CATÉGORIE | Terrifiant | TALENTS | Intimidation | TALENT CACHÉ |
Impudence |
ÉCLOSION | 1 280 | GROUPE OEUF | Draconique / Aquatique 2 |
FORME DU CORPS |
|
EV DONNÉS | +2 Att. | EXP. AU NIVEAU 100 |
1 250 000 exp. | TAUX DE CAPTURE | 45 |
BONHEUR DE BASE |
70 | POINTS EXPÉRIENCES |
214 | EMPREINTE | - |
ÉVOLUTION DE LÉVIATOR
|
|||||||
Niv. 20 |
|||||||
MAGICARPE #079 | LÉVIATOR #080 |
MÉGA ÉVOLUTION DE LÉVIATOR
|
||
|
BASES STATS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV | ATTAQUE | DÉFENSE | ATTAQUE SPÉCIALE |
DÉFENSE SPÉCIALE |
VITESSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min : 331 Max: 394 |
Min : 257 Max: 383 |
Min : 174 Max: 282 |
Min : 140 Max: 240 |
Min : 212 Max: 328 |
Min : 178 Max: 287 |
FAIBLESSES / RÉSISTANCES |
||||||||||
X 4 | ÉLECTRIK | |||||||||
X 2 | ROCHE | |||||||||
X 1/2 | INSECTE | ACIER | FEU | EAU | COMBAT | |||||
Immunité | SOL | |||||||||
GÉNÉRATIONS |
|||||||
Localisation | |||||||
Génération I | Génération II | ||||||
- | - | ||||||
ROUGE | Faire évoluer Magicarpe | OR | Toutes zones de pêche | ||||
BLEU | ARGENT | ||||||
BLEU (JAPON) | Faire évoluer Magicarpe | CRISTAL | Lac Colère | ||||
JAUNE | Parmanie | ||||||
Génération III | Génération IV | ||||||
- | - | ||||||
RUBIS | Atalanopolis | DIAMANT | Toutes zones de pêche | ||||
SAPHIR | PERLE | ||||||
EMERAUDE | Atalanopolis | PLATINE | Toutes zones de pêche | ||||
ROUGE FEU | Parmanie | HEART GOLD | Lac Colère | ||||
VERT FEUILLE | |||||||
SOULSILVER | Lac Colère | ||||||
COLOSSEUM | Échange de Pokémon | ||||||
PARC DES AMIS | - | ||||||
XD | Échange de Pokémon | ||||||
Génération V | Génération VI | ||||||
- | - | ||||||
NOIRE | Faire évoluer Magicarpe | X | Route 3, Route 22, Palais Chaydeuvre, Safari des Amis |
||||
BLANCHE | Y | ||||||
NOIRE 2 | Réserve Naturelle (Tourbillons) | RUBIS OMÉGA |
Atalanopolis | ||||
BLANCHE 2 | SAPHIR ALPHA | ||||||
Objet tenu | |||||||
- | - | ||||||
RUBIS | Aucun objet à l'état sauvage |
DIAMANT | Aucun objet à l'état sauvage |
||||
SAPHIR | PERLE | ||||||
ÉMERAUDE | PLATINE | ||||||
ROUGE FEU | Aucun objet à l'état sauvage | HEART GOLD | Aucun objet à l'état sauvage | ||||
VERT FEUILLE | SOULSILVER | ||||||
Génération V | Génération VI | ||||||
- | - | ||||||
NOIRE | Aucun objet à l'état sauvage | X | Aucun objet à l'état sauvage | ||||
BLANCHE | Y | ||||||
NOIRE 2 | Aucun objet à l'état sauvage | RUBIS OMÉGA |
Aucun objet à l'état sauvage | ||||
BLANCHE 2 | SAPHIR ALPHA | ||||||
Numéro dans le Pokédex régional | |||||||
Pokédex national Numéro 130 | |||||||
Kanto | Numéro 130 | Hoenn (R/S/É) |
Numéro 053 | ||||
Johto | Numéro 077 | Sinnoh | Numéro 024 | ||||
Kalos (Centre) |
Numéro050 | Hoenn (RO/SA) |
Numéro 054 | ||||
|
CAPACITÉS APPRISES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par montée en niveau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par CT/CS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par donneur de capacités | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par transfert de précédente version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
À PROPOS DU POKÉMON |
||||||||||||||||||||||||||||
Description du Pokédex | ||||||||||||||||||||||||||||
Génération I | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
ROUGE | Gigantesque et maléfique, il est capable de raser une ville entière dans un accès de rage. | |||||||||||||||||||||||||||
BLEU | Gigantesque et maléfique, il est capable de raser une ville entière dans un accès de rage. | |||||||||||||||||||||||||||
JAUNE | Brutal, vicieux et dangereux, il est connu pour avoir rasé des villes entières par le passé. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération II | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
OR | On dit que pendant les guerres il serait apparu et il aurait semé chaos et destruction sur le monde. | |||||||||||||||||||||||||||
ARGENT | Quand il apparaît,il se lance dans une rage destructrice jusqu'à ce que tout soit détruit. | |||||||||||||||||||||||||||
CRISTAL | Il apparaît à chaque conflit mondial, semant chaos et destruction sur son passage. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération III | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
RUBIS | Quand Magicarpe évolue et devient Léviator, la structure de ses cellules cérébrales est modifiée. On pense que l'extrême violence de ce Pokémon découle de cette modification. | |||||||||||||||||||||||||||
SAPHIR | Lorsque Léviator commence à s'énerver, sa nature violente ne se calme qu'une fois qu'il a tout réduit en cendres. La fureur de ce Pokémon peut durer pendant un mois. | |||||||||||||||||||||||||||
EMERAUDE | C'est un Pokémon extrêmement violent. Quand les humains commencent à se battre, il apparaît et brûle tout de ses flammes intenses. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération IV | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
DIAMANT | Lorsqu'il apparaît, sa rage ne cesse qu'après qu'il a rasé les plaines et montagnes alentour. | |||||||||||||||||||||||||||
PERLE | La littérature fait état d'un Léviator qui aurait rasé un village sous le coup de la colère. | |||||||||||||||||||||||||||
PLATINE | Quand il se laisse emporter par la rage, il ne se calme qu'après avoir détruit tout ce qui l'entoure. | |||||||||||||||||||||||||||
HEART GOLD | On dit que pendant les guerres, il serait apparu et il aurait semé chaos et destruction sur le monde. | |||||||||||||||||||||||||||
SOULSILVER | Quand il apparaît, il se lance dans une rage destructrice jusqu'à ce que tout soit détruit. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération V | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
NOIRE | Quand il se laisse emporter par la rage, il ne se calme qu'après avoir détruit tout ce qui l'entoure. | |||||||||||||||||||||||||||
BLANCHE | Quand il se laisse emporter par la rage, il ne se calme qu'après avoir détruit tout ce qui l'entoure. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération VI | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
X | La littérature ancienne fait état d'un Léviator qui aurait rasé un village sous le coup de la colère. | |||||||||||||||||||||||||||
Y | Gigantesque et maléfique, il est capable de raser une ville entière dans un accès de rage. | |||||||||||||||||||||||||||
RUBIS OMÉGA |
Quand Magicarpe évolue et devient Léviator, la structure de ses cellules cérébrales est modifiée. On pense que l'extrême violence de ce Pokémon découle de cette modification. | |||||||||||||||||||||||||||
SAPHIR ALPHA | Lorsque Léviator commence à s'énerver, sa nature violente ne se calme qu'une fois qu'il a tout réduit en cendres. La fureur de ce Pokémon peut durer pendant un mois. | |||||||||||||||||||||||||||
|