|
TYPE: |
|
|
Comme le corps de Cizayox est faite d'une structure moléculaire proche de l'acier, ses petites ailes sont incapables de le faire voler. Cependant il les utilise pour régulariser sa température, et en combat, elles lui donnent une vitesse prodigieuse. Ses pinces sont affûtées comme des lames de rasoir, et peuvent écraser n'importe quoi. |
INFORMATIONS |
|||||
TYPE | Insecte / Acier |
POIDS | 118,0 kg | TAILLE | 1,8 m |
CATÉGORIE | Pince | TALENTS | Essaim / Technicien |
TALENT CACHÉ |
Light Metal |
ÉCLOSION | 6 400 | GROUPE OEUF | Insectoïde | FORME DU CORPS |
|
EV DONNÉS | +2 Att. | EXP. AU NIVEAU 100 |
1 000 000 exp. | TAUX DE CAPTURE | 25 |
BONHEUR DE BASE |
70 | POINTS EXPÉRIENCES |
200 | EMPREINTE |
ÉVOLUTION DE CIZAYOX
|
|||||||
Echange |
|||||||
INSECATEUR #123 | CIZAYOX #212 |
MÉGA ÉVOLUTION DE CIZAYOX |
||
|
BASES STATS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV | ATTAQUE | DÉFENSE | ATTAQUE SPÉCIALE |
DÉFENSE SPÉCIALE |
VITESSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min : 281 Max: 344 |
Min : 266 Max: 394 |
Min : 212 Max: 328 |
Min : 131 Max: 229 |
Min : 176 Max: 284 |
Min : 149 Max: 251 |
FAIBLESSES / RÉSISTANCES |
||||||||||
X 4 | FEU | |||||||||
X 1/2 | NORMAL | ACIER | PSY | INSECTE | GLACE | |||||
DRAGON | FÉE | |||||||||
X 1/4 | PLANTE | |||||||||
Immunité | POISON |
GÉNÉRATIONS |
|||||||
Localisation | |||||||
Génération II | Génération III | ||||||
- | - | ||||||
OR | Faire évoluer Insécateur | RUBY | Faire évoluer Insécateur | ||||
ARGENT | SAPHIR | ||||||
CRISTAL | Faire évoluer Insécateur | EMERAUDE | Faire évoluer Insécateur | ||||
Génération III | Génération IV | ||||||
- | - | ||||||
ROUGE FEU | Faire évoluer Insécateur | DIAMANT | Faire évoluer Insécateur | ||||
VERT FEUILLE | PERLE | ||||||
COLOSSEUM | Faire évoluer Insécateur | PLATINE | Faire évoluer Insécateur | ||||
XD | Faire évoluer Insécateur | HEART GOLD | Faire évoluer Insécateur | ||||
SOULSILVER | |||||||
Génération V | Génération VI | ||||||
- | - | ||||||
NOIRE | Échange de Pokémon | X | Faire évoluer Insécateur | ||||
BLANCHE | Y | ||||||
NOIRE 2 | Échange de Pokémon | RUBY OMÉGA |
Faire évoluer Insécateur | ||||
BLANCHE 2 | SAPHIR ALPHA | ||||||
Objet tenu | |||||||
- | - | ||||||
RUBY | Aucun objet à l'état sauvage |
DIAMANT | Aucun objet à l'état sauvage |
||||
SAPHIR | PERLE | ||||||
ÉMERAUDE | PLATINE | ||||||
ROUGE FEU | Aucun objet à l'état sauvage | HEART GOLD | Aucun objet à l'état sauvage | ||||
VERT FEUILLE | SOULSILVER | ||||||
Génération V | Génération VI | ||||||
- | - | ||||||
NOIRE | Aucun objet à l'état sauvage | X | Aucun objet à l'état sauvage | ||||
BLANCHE | Y | ||||||
NOIRE 2 | Aucun objet à l'état sauvage | RUBY OMÉGA |
Aucun objet à l'état sauvage | ||||
BLANCHE 2 | SAPHIR ALPHA | ||||||
Numéro dans le Pokédex régional | |||||||
Pokédex national Numéro 212 | |||||||
Johto (O/A/C) |
Numéro 111 | Johto (HG/SS) |
Numéro 112 | ||||
Hoenn (R/S/E) |
Numéro 355 | Sinnoh (Platine) |
Numéro 196 | ||||
Kalos (Monts) |
Numéro 137 |
|
CAPACITÉS APPRISES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par montée en niveau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par CT/CS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par reproduction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par donneur de capacités | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par transfert de précédente version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
À PROPOS DU POKÉMON |
||||||||||||||||||||||||||||
Description du Pokédex | ||||||||||||||||||||||||||||
Génération II | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
OR | Il effraie l'ennemi en agitant ses pinces en forme d'oeil et donne ainsi l'impression d'avoir 3 têtes. | |||||||||||||||||||||||||||
ARGENT | Ses ailes ne sont pas utilisées pour voler. Il bat des ailes à grande vitesse pour ajuster sa température. | |||||||||||||||||||||||||||
CRISTAL | Les pinces de ce Pokémon contiennent de l'acier et peuvent réduire en miettes quasiment n'importe quoi. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération III | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
RUBIS | Le corps de Cizayox est dur comme de l'acier. Les attaques ordinaires ne le déstabilisent pas. Ce Pokémon bat des ailes pour réguler sa température interne. | |||||||||||||||||||||||||||
SAPHIR | Le corps de Cizayox est dur comme de l'acier. Les attaques ordinaires ne le déstabilisent pas. Ce Pokémon bat des ailes pour réguler sa température interne. | |||||||||||||||||||||||||||
EMERAUDE | Le corps de Cizayox est dur comme de l'acier. Les attaques ordinaires ne le déstabilisent pas. Ce Pokémon bat des ailes pour réguler sa température interne. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération IV | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
DIAMANT | Son corps est dur comme l'acier. Il intimide ses ennemis en levant ses pinces pareilles à des yeux. | |||||||||||||||||||||||||||
PERLE | Son corps est dur comme l'acier. Il intimide ses ennemis en levant ses pinces pareilles à des yeux. | |||||||||||||||||||||||||||
PLATINE | Les yeux sur ses pinces servent à intimider l’ennemi avant de passer à l’attaque. | |||||||||||||||||||||||||||
HEART GOLD | Il effraye l'ennemi en agitant ses pinces en forme d'yeux et donne ainsi l'impression d'avoir 3 têtes. | |||||||||||||||||||||||||||
SOULSILVER | Il effraye l'ennemi en agitant ses pinces en forme d'yeux et donne ainsi l'impression d'avoir 3 têtes. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération V | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
NOIRE | Les yeux sur ses pinces servent à intimider l’ennemi avant de passer à l’attaque. | |||||||||||||||||||||||||||
BLANCHE | Les yeux sur ses pinces servent à intimider l’ennemi avant de passer à l’attaque. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération VI | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
X | Les pinces de ce Pokémon contiennent de l’acier et peuvent réduire en miettes quasiment n’importe quoi. | |||||||||||||||||||||||||||
Y | Son corps est dur comme l’acier. Il intimide ses ennemis en levant ses pinces pareilles à des yeux. | |||||||||||||||||||||||||||
RUBIS OMÉGA |
Le corps de Cizayox est dur comme de l'acier. Les attaques ordinaires ne le déstabilisent pas. Ce Pokémon bat des ailes pour réguler sa température interne. | |||||||||||||||||||||||||||
SAPHIR ALPHA | Le corps de Cizayox est dur comme de l'acier. Les attaques ordinaires ne le déstabilisent pas. Ce Pokémon bat des ailes pour réguler sa température interne. | |||||||||||||||||||||||||||
|