|
TYPE: |
|
|
Un Flagadoss ne peut apparaître que si un Kokyas mord la queue d'un Ramoloss. Il développe alors plus largement ses pouvoirs psychiques, mais n'en devient pas plus dégourdi pour autant. Son attaque Amnésie peut paraître inutile, mais elle le rend en réalité plus puissant en augmentant presque toutes ses capacités. |
INFORMATIONS |
|||||
TYPE | Eau / Psy | POIDS | 78,5 kg | TAILLE | 1,6 m |
CATÉGORIE | Symbiose | TALENTS | Benêt / Tempo Perso |
TALENT CACHÉ |
Régé-Force |
ÉCLOSION | 5 120 | GROUPE OEUF | Monstrueux / Aquatique 1 |
FORME DU CORPS |
|
EV DONNÉS | +2 Déf. | EXP. AU NIVEAU 100 |
1 000 000 exp. | TAUX DE CAPTURE | 75 |
BONHEUR DE BASE |
70 | POINTS EXPÉRIENCES |
164 | EMPREINTE |
ÉVOLUTION DE FLAGADOSS
|
|||||||
Niv. 37 |
|||||||
RAMOLOSS #079 | FLAGADOSS #080 |
MÉGA ÉVOLUTION DE FLAGADOSS |
||
|
BASES STATS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV | ATTAQUE | DÉFENSE | ATTAQUE SPÉCIALE |
DÉFENSE SPÉCIALE |
VITESSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min : 331 Max: 394 |
Min : 167 Max: 273 |
Min : 230 Max: 350 |
Min : 212 Max: 328 |
Min : 176 Max: 284 |
Min : 86 Max: 174 |
FAIBLESSES / RÉSISTANCES |
||||||||||
X 2 | TÉNÈBRES | SPECTRE | PLANTE | INSECTE | ÉLECTRIK | |||||
X 1/2 | GLACE | PSY | FEU | EAU | COMBAT | |||||
ACIER |
GÉNÉRATIONS |
|||||||
Localisation | |||||||
Génération I | Génération II | ||||||
- | - | ||||||
ROUGE | Route 23, Îles Écumes, Grotte Inconnue |
OR | Puits Ramoloss | ||||
BLEU | ARGENT | ||||||
BLEU (JAPON) | Route 23, Îles Écumes, Grotte Inconnue |
CRISTAL | Puits Ramoloss | ||||
JAUNE | Routes 12, 13, Îles Écumes |
||||||
Génération III | Génération IV | ||||||
- | - | ||||||
RUBIS | Faire évoluer Ramoloss | DIAMANT | Faire évoluer Ramoloss | ||||
SAPHIR | PERLE | ||||||
EMERAUDE | Faire évoluer Ramoloss | PLATINE | Faire évoluer Ramoloss | ||||
ROUGE FEU | Faire évoluer Ramoloss | HEART GOLD | Puits Ramoloss | ||||
VERT FEUILLE | Îles Écumes, Cramois'Ile, Grotte Inconnue, Île 2, Île 3 |
||||||
SOULSILVER | Puits Ramoloss | ||||||
COLOSSEUM | Faire évoluer Ramoloss | ||||||
PARC DES AMIS | - | ||||||
XD | Faire évoluer Ramoloss | ||||||
Génération V | Génération VI | ||||||
- | - | ||||||
NOIRE | Autel Abondance | X | Faire évoluer Ramoloss | ||||
BLANCHE | Y | ||||||
NOIRE 2 | Échange de Pokémon | RUBIS OMÉGA |
Faire évoluer Ramoloss | ||||
BLANCHE 2 | SAPHIR ALPHA | ||||||
Objet tenu | |||||||
- | - | ||||||
RUBIS | Aucun objet à l'état sauvage |
DIAMANT | Aucun objet à l'état sauvage |
||||
SAPHIR | PERLE | ||||||
ÉMERAUDE | PLATINE | ||||||
ROUGE FEU | Aucun objet à l'état sauvage | HEART GOLD | Aucun objet à l'état sauvage | ||||
VERT FEUILLE | SOULSILVER | ||||||
Génération V | Génération VI | ||||||
- | - | ||||||
NOIRE | Aucun objet à l'état sauvage | X | Aucun objet à l'état sauvage | ||||
BLANCHE | Y | ||||||
NOIRE 2 | Aucun objet à l'état sauvage | RUBIS OMÉGA |
Aucun objet à l'état sauvage | ||||
BLANCHE 2 | SAPHIR ALPHA | ||||||
Numéro dans le Pokédex régional | |||||||
Pokédex national Numéro 080 | |||||||
Kanto | Numéro 080 | Hoenn (R/S/É) | Numéro 256 | ||||
Johto | Numéro 081 | Kalos (Côtes) |
Numéro 134 | ||||
|
CAPACITÉS APPRISES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par montée en niveau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par CT/CS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par reproduction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par donneur de capacités | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par transfert de précédente version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
À PROPOS DU POKÉMON |
||||||||||||||||||||||||||||
Description du Pokédex | ||||||||||||||||||||||||||||
Génération I | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
ROUGE | Le Kokiyas accroché à la queue du Ramoloss se nourrit des restes de son hôte. | |||||||||||||||||||||||||||
BLEU | Le Kokiyas accroché à la queue du Ramoloss se nourrit des restes de son hôte. | |||||||||||||||||||||||||||
JAUNE | Il se prélasse au soleil. Si le Kokiyas, accroché à sa queue s'en va, il redevient un Ramoloss. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération II | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
OR | Si pendant un combat le Kokiyas accroché à sa queue est arraché, il redevient un Ramoloss. | |||||||||||||||||||||||||||
ARGENT | D'une nature assez léthargique, il ne ressent plus la douleur à cause du poison injecté par le Kokiyas. | |||||||||||||||||||||||||||
CRISTAL | Le Kokiyas accroché à sa queue est friand de ce qu'il dévore et ne veut pas lâcher prise. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération III | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
RUBIS | Flagadoss a un Kokiyas solidement attaché à sa queue. Du coup, il ne peut plus l'utiliser pour pêcher. Flagadoss est donc obligé, à contrecœur, de nager pour attraper ses proies. | |||||||||||||||||||||||||||
SAPHIR | Flagadoss a un Kokiyas solidement attaché à sa queue. Du coup, il ne peut plus utiliser sa queue pour pêcher. Flagadoss est donc obligé, à contrecœur, de nager pour attraper ses proies. | |||||||||||||||||||||||||||
EMERAUDE | Flagadoss a un Kokiyas solidement attaché à sa queue. Du coup, il ne peut plus l'utiliser pour pêcher et est donc obligé de nager pour attraper ses proies. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération IV | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
DIAMANT | Ce grand benêt connaît des éclairs de lucidité lorsque le Kokiyas de sa queue se met à mordre. | |||||||||||||||||||||||||||
PERLE | Ce grand benêt connaît des éclairs de lucidité lorsque le Kokiyas de sa queue se met à mordre. | |||||||||||||||||||||||||||
PLATINE | Ce grand benêt connaît des éclairs de lucidité lorsque le Kokiyas de sa queue se met à mordre. | |||||||||||||||||||||||||||
HEART GOLD | Si pendant un combat le Kokiyas accroché à sa queue est arraché, il redevient un Ramoloss. | |||||||||||||||||||||||||||
SOULSILVER | Si pendant un combat le Kokiyas accroché à sa queue est arraché, il redevient un Ramoloss. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération V | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
NOIRE | Ce grand benêt connaît des éclairs de lucidité lorsque le Kokiyas de sa queue se met à mordre. | |||||||||||||||||||||||||||
BLANCHE | Ce grand benêt connaît des éclairs de lucidité lorsque le Kokiyas de sa queue se met à mordre. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération VI | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
X | Le Kokiyas accroché à sa queue est friand de ce qu’il dévore et ne veut pas lâcher prise. | |||||||||||||||||||||||||||
Y | Un Kokiyas s’est un jour accroché à la queue d’un Ramoloss qui pêchait et l’a fait évoluer en Flagadoss. | |||||||||||||||||||||||||||
RUBIS OMÉGA |
Flagadoss a un Kokiyas solidement attaché à sa queue. Du coup, il ne peut plus l'utiliser pour pêcher. Flagadoss s'est donc obligé, à contrecœur, de nager pour attraper ses proies. | |||||||||||||||||||||||||||
SAPHIR ALPHA | Flagadoss a un Kokiyas solidement attaché à sa queue. Du coup, il ne peut plus l'utiliser pour pêcher. Flagadoss s'est donc obligé, à contrecœur, de nager pour attraper ses proies. | |||||||||||||||||||||||||||
|