Pokemon #015 | ||||||||
Dardargnan |
||||||||
|
TYPE: |
|
|
Dardargnan est extrêmement territorial. Si quelqu'un s'approche de son arbre, il attaque en bande, poursuivant sans relâche l'intrus. Ce Pokémon est un véritable fléau : ses trois dards injectent un poison mortel. Le pire est celui de sa queue, plus foudroyant que les deux autres. |
INFORMATIONS |
|||||
TYPE | Insecte / Poison | POIDS | 29,5 kg | TAILLE | 1,0 m |
CATÉGORIE | Guêpoison | TALENTS | Essaim | TALENT CACHÉ |
Sniper |
ÉCLOSION | 3 840 | GROUPE OEUF | Insectoïde | FORME DU CORPS |
|
EV DONNÉS | +2 Att. +1 Déf. Spé |
EXP. AU NIVEAU 100 |
1 000 000 exp. | TAUX DE CAPTURE | 45 |
BONHEUR DE BASE |
45 | POINTS EXPÉRIENCES |
159 | EMPREINTE |
ÉVOLUTION DE DARDARGNAN
|
||||
Niv. 7 |
Niv.10 | |||
ASPICOT #013 | COCONFORT #014 | DARDARGNAN #015 |
MÉGA ÉVOLUTION DE DARDARGNAN |
||
|
BASES STATS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV | ATTAQUE | DÉFENSE | ATTAQUE SPÉCIALE |
DÉFENSE SPÉCIALE |
VITESSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min : 271 Max: 334 |
Min : 194 Max: 306 |
Min : 104 Max: 196 |
Min : 113 Max: 207 |
Min : 176 Max: 284 |
Min : 167 Max: 273 |
FAIBLESSES / RÉSISTANCES |
||||||||||
X 2 | VOL | PSY | ROCHE | FEU | ||||||
X 1/2 | FÉE | INSECTE | POISON | |||||||
X 1/4 | PLANTE | COMBAT |
GÉNÉRATIONS |
|||||||
Localisation | |||||||
Génération I | Génération II | ||||||
- | - | ||||||
ROUGE | Faire évoluer Coconfort | OR | Concours Parc Naturel | ||||
BLEU | ARGENT | Route 2, Concours Parc Naturel, Coup d'Boule sur les arbres |
|||||
BLEU (JAPON) | Faire évoluer Coconfort | CRISTAL |
Route 2, |
||||
JAUNE | Faire évoluer Coconfort | ||||||
Génération III | Génération IV | ||||||
- | - | ||||||
RUBIS | Faire évoluer Coconfort | DIAMANT | Faire évoluer Coconfort | ||||
SAPHIR | PERLE | ||||||
EMERAUDE | Faire évoluer Coconfort | PLATINE | Faire évoluer Coconfort | ||||
ROUGE FEU | Faire évoluer Coconfort | HEART GOLD | Faire évoluer Coconfort | ||||
VERT FEUILLE | |||||||
SOULSILVER | Faire évoluer Coconfort | ||||||
COLOSSEUM | Échange de Pokémon | ||||||
PARC DES AMIS | - | ||||||
XD | Échange de Pokémon | ||||||
Génération V | Génération VI | ||||||
- | - | ||||||
NOIRE | Route 12 (Herbes mouvantes) |
X | Faire évoluer Coconfort | ||||
BLANCHE | Échange de Pokémon | Y | |||||
NOIRE 2 | Forêt d'Empoigne (Intérieur, Trouée Cachée) |
RUBIS OMÉGA |
Faire évoluer Coconfort | ||||
BLANCHE 2 | Échange de Pokémon | SAPHIR ALPHA | |||||
Objet tenu | |||||||
- | - | ||||||
RUBIS | Aucun objet à l'état sauvage |
DIAMANT | Aucun objet à l'état sauvage |
||||
SAPHIR | PERLE | ||||||
ÉMERAUDE | PLATINE | ||||||
ROUGE FEU | Pic Venin (5%) | HEART GOLD | Pic Venin (5%) | ||||
VERT FEUILLE | SOULSILVER | ||||||
Génération V | Génération VI | ||||||
- | - | ||||||
NOIRE | Pic Venin (5%) | X | Aucun objet à l'état sauvage | ||||
BLANCHE | Y | ||||||
NOIRE 2 | Aucun objet à l'état sauvage | RUBIS OMÉGA |
Aucun objet à l'état sauvage | ||||
BLANCHE 2 | SAPHIR ALPHA | ||||||
Numéro dans le Pokédex régional | |||||||
Pokédex national Numéro 015 | |||||||
Kanto | Numéro 015 | Hoenn | Numéro 217 | ||||
Johto (O/A/C) | Numéro 029 | Kalos (Centre) |
Numéro 028 | ||||
Johto (HG/SS) | Numéro 029 |
|
CAPACITÉS APPRISES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par montée en niveau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par CT/CS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par donneur de capacités | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par transfert de précédente version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
À PROPOS DU POKÉMON |
||||||||||||||||||||||||||||
Description du Pokédex | ||||||||||||||||||||||||||||
Génération I | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
ROUGE | Il vole à très grande vitesse. Il se bat avec les dards empoisonnés de ses bras. | |||||||||||||||||||||||||||
BLEU | Il vole à très grande vitesse. Il se bat avec les dards empoisonnés de ses bras. | |||||||||||||||||||||||||||
JAUNE | Il se sert de ses trois aiguillons empoisonnés pour attaquer sans relâche ses adversaires. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération II | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
OR | Il peut venir à bout de ses adversaires grâce à ses aiguillons. Il attaque souvent en nuées. | |||||||||||||||||||||||||||
ARGENT | Il a trois dards vénéneux. Le dard sur sa queue secrète le poison le plus puissant et dangereux. | |||||||||||||||||||||||||||
CRISTAL | Il utilise ses aiguillons pour attaquer sa proie. Il la transporte ensuite à son nid pour la dévorer. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération III | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
RUBIS | Dardargnan est extrêmement possessif. Il vaut mieux ne pas toucher son nid si on veut éviter d'avoir des ennuis. Lorsqu'ils sont en colère, ces Pokémon attaquent en masse. | |||||||||||||||||||||||||||
SAPHIR | Dardargnan est extrêmement possessif. Il vaut mieux ne pas toucher son nid si on veut éviter d'avoir des ennuis. Lorsqu'ils sont en colère, ces Pokémon attaquent en masse. | |||||||||||||||||||||||||||
EMERAUDE | Dardargnan est extrêmement possessif. Il vaut mieux ne pas toucher son nid si on veut éviter d'avoir des ennuis. En colère, ils attaquent en groupe. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération IV | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
DIAMANT | Il virevolte rapidement autour de l'ennemi et frappe de son dard empoisonné avant de décamper. | |||||||||||||||||||||||||||
PERLE | Il virevolte rapidement autour de l'ennemi et frappe de son dard empoisonné avant de décamper. | |||||||||||||||||||||||||||
PLATINE | Il virevolte rapidement autour de l'ennemi et frappe de son dard empoisonné avant de décamper. | |||||||||||||||||||||||||||
HEART GOLD | Il peut venir à bout de ses adversaires grâce à ses aiguillons. Il attaque souvent en nuées. | |||||||||||||||||||||||||||
SOULSILVER | Il a trois dards venimeux. Le dard sur sa queue sécrète le poison le plus puissant et dangereux. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération V | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
NOIRE | Il virevolte rapidement autour de l'ennemi et frappe de son dard empoisonné avant de décamper. | |||||||||||||||||||||||||||
BLANCHE | Il virevolte rapidement autour de l'ennemi et frappe de son dard empoisonné avant de décamper. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération VI | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
X | Il se sert de ses trois aiguillons empoisonnés pour attaquer sans relâche ses adversaires. | |||||||||||||||||||||||||||
Y | On le voit souvent voler dans un essaim. Il vole très rapidement, piquant sans cesse ses adversaires de son dard toxique. | |||||||||||||||||||||||||||
RUBIS OMÉGA |
Dardargnan est extrêmement possessif. Il vaut mieux ne pas toucher à son nid si on veut éviter d'avoir des ennuis. Lorsqu'ils sont en colère, ces Pokémon attaquent en masse. | |||||||||||||||||||||||||||
SAPHIR ALPHA | Dardargnan est extrêmement possessif. Il vaut mieux ne pas toucher à son nid si on veut éviter d'avoir des ennuis. Lorsqu'ils sont en colère, ces Pokémon attaquent en masse. | |||||||||||||||||||||||||||
|