Pokemon #003 | ||||||||
Florizarre |
||||||||
|
TYPE: |
|
|
Comme un panneau solaire, les pétales de la fleur de Florizarre transforment les rayons du soleil en énergie. Il est maître d'un troupeau de Herbizarre et de Bulbizarre, qu'il garde férocement. L'odeur se dégageant de sa fleur est exquise, mais mieux vaut ne pas s'approcher d'un Florizarre sauvage et de sa horde. |
INFORMATIONS |
|||||
TYPE | Plante / Poison | POIDS | 100,0 kg | TAILLE | 2,0 m |
CATÉGORIE | Graine | TALENTS | Engrais | TALENT CACHÉ |
Chlorophylle |
ÉCLOSION | 5 120 | GROUPE OEUF | Monstrueux / Végétal |
FORME DU CORPS |
|
EV DONNÉS | +2 Att. Spé. +1 Déf. Spé |
EXP. AU NIVEAU 100 |
1 059 860 exp. | TAUX DE CAPTURE | 45 |
BONHEUR DE BASE |
70 | POINTS EXPÉRIENCES |
236 | EMPREINTE |
ÉVOLUTION DE FLORIZARRE
|
||||
Niv. 16 |
Niv. 32 | |||
BULBIZARRE #004 | HERBIZARRE #005 | FLORIZARRE #006 |
MÉGA ÉVOLUTION DE FLORIZARRE |
||
|
BASES STATS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV | ATTAQUE | DÉFENSE | ATTAQUE SPÉCIALE |
DÉFENSE SPÉCIALE |
VITESSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min : 301 Max: 364 |
Min : 180 Max: 289 |
Min : 181 Max: 291 |
Min : 212 Max: 328 |
Min : 212 Max: 328 |
Min : 176 Max: 284 |
FAIBLESSES / RÉSISTANCES |
||||||||||
X 2 | VOL | PSY | GLACE | FEU | ||||||
X 1/2 | FÉE | EAU | ÉLECTRIK | COMBAT | ||||||
X 1/4 | PLANTE |
GÉNÉRATIONS |
|||||||
Localisation | |||||||
Génération I | Génération II | ||||||
- | - | ||||||
ROUGE | Faire évoluer Herbizarre | OR | Échange de Pokémon | ||||
BLEU | ARGENT | ||||||
BLEU (JAPON) | Faire évoluer Herbizarre | CRISTAL | Échange de Pokémon | ||||
JAUNE | Faire évoluer Herbizarre | ||||||
Génération III | Génération IV | ||||||
- | - | ||||||
RUBIS | Échange de Pokémon | DIAMANT | Échange de Pokémon | ||||
SAPHIR | PERLE | ||||||
EMERAUDE | Échange de Pokémon | PLATINE | Échange de Pokémon | ||||
ROUGE FEU | Faire évoluer Herbizarre | HEART GOLD | Faire évoluer Herbizarre | ||||
VERT FEUILLE | |||||||
SOULSILVER | Faire évoluer Herbizarre | ||||||
COLOSSEUM | Échange de Pokémon | ||||||
PARC DES AMIS | Plaine | ||||||
XD | Échange de Pokémon | ||||||
Génération V | Génération VI | ||||||
- | - | ||||||
NOIRE | Échange de Pokémon | X | Faire évoluer Herbizarre | ||||
BLANCHE | Y | ||||||
NOIRE 2 | Échange de Pokémon | RUBIS OMÉGA |
Échange de Pokémon | ||||
BLANCHE 2 | SAPHIR ALPHA | ||||||
Objet tenu | |||||||
- | - | ||||||
RUBIS | Aucun objet à l'état sauvage |
DIAMANT | Aucun objet à l'état sauvage |
||||
SAPHIR | PERLE | ||||||
ÉMERAUDE | PLATINE | ||||||
ROUGE FEU | Aucun objet à l'état sauvage | HEART GOLD | Aucun objet à l'état sauvage | ||||
VERT FEUILLE | SOULSILVER | ||||||
Génération V | Génération VI | ||||||
- | - | ||||||
NOIRE | Aucun objet à l'état sauvage | X | Aucun objet à l'état sauvage | ||||
BLANCHE | Y | ||||||
NOIRE 2 | Aucun objet à l'état sauvage | RUBIS OMÉGA |
Aucun objet à l'état sauvage | ||||
BLANCHE 2 | SAPHIR ALPHA | ||||||
Numéro dans le Pokédex régional | |||||||
Pokédex national Numéro 003 | |||||||
Kanto | Numéro 003 | Hoenn | Numéro 205 | ||||
Johto (O/A/C) | Numéro 228 | Kalos | Numéro 082 | ||||
Johto (HG/SS) | Numéro 233 |
|
CAPACITÉS APPRISES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par montée en niveau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par CT/CS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par reproduction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par donneur de capacités | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par transfert de précédente version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
À PROPOS DU POKÉMON |
||||||||||||||||||||||||||||
Description du Pokédex | ||||||||||||||||||||||||||||
Génération I | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
ROUGE | Sa plante mûrit en absorbant les rayons du soleil. Il migre souvent vers les endroits ensoleillés. | |||||||||||||||||||||||||||
BLEU | Sa plante mûrit en absorbant les rayons du soleil. Il migre souvent vers les endroits ensoleillés. | |||||||||||||||||||||||||||
JAUNE | Les pétales de sa fleur dorsale absorbent les rayons du soleil pour en faire de l'énergie. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération II | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
OR | Ses pétales lui servent à capter la lumière du soleil. Il peut ainsi en canaliser l'énergie. | |||||||||||||||||||||||||||
ARGENT | Il est capable de transformer la lumière en énergie. Il est donc redoutable en été. | |||||||||||||||||||||||||||
CRISTAL | Sous le soleil, il se réchauffe, régénère, et ses pétales dégagent un subtil parfum. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération III | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
RUBIS | Une belle fleur se trouve sur le dos de Florizarre. Elle prend une couleur vive lorsqu'elle est bien nourrie et bien ensoleillée. Le parfum de cette fleur peut apaiser les gens. | |||||||||||||||||||||||||||
SAPHIR | Une belle fleur se trouve sur le dos de Florizarre. Elle prend une couleur vive lorsqu'elle est bien nourrie et bien ensoleillée. Le parfum de cette fleur peut apaiser les gens. | |||||||||||||||||||||||||||
EMERAUDE | Une belle fleur se trouve sur son dos. Elle prend une couleur vive lorsqu'elle est bien nourrie et bien ensoleillée. Le parfum de cette fleur peut apaiser les gens. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération IV | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
DIAMANT | Le parfum de sa fleur se fait plus pénétrant les lendemains de pluie. Cela appâte les autres Pokémon. | |||||||||||||||||||||||||||
PERLE | Le parfum de sa fleur se fait plus pénétrant les lendemains de pluie. Cela appâte les autres Pokémon. | |||||||||||||||||||||||||||
PLATINE | Le parfum de sa fleur se fait plus pénétrant les lendemains de pluie. Cela appâte les autres Pokémon. | |||||||||||||||||||||||||||
HEART GOLD | Ses pétales lui servent à capter la lumière du soleil. Il peut ainsi en canaliser l'énergie. | |||||||||||||||||||||||||||
SOULSILVER | Ses pétales lui servent à capter la lumière du soleil. Il peut ainsi en canaliser l'énergie. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération V | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
NOIRE | Le parfum de sa fleur se fait plus pénétrant les lendemains de pluie. Cela appâte les autres Pokémon. | |||||||||||||||||||||||||||
BLANCHE | Le parfum de sa fleur se fait plus pénétrant les lendemains de pluie. Cela appâte les autres Pokémon. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération VI | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
X | Ses pétales lui servent à capter la lumière du soleil. Il peut ainsi en canaliser l’énergie. | |||||||||||||||||||||||||||
Y | Le parfum de sa fleur se fait plus pénétrant les lendemains de pluie. Cela appâte les autres Pokémon. | |||||||||||||||||||||||||||
RUBIS OMÉGA |
Une belle fleur se trouve sur le dos de Florizarre. Elle prend une couleur vive lorsqu'elle est bien nourrie et bien ensoleillée. Le parfum de cette fleur peut apaiser les gens. | |||||||||||||||||||||||||||
SAPHIR ALPHA | Une belle fleur se trouve sur le dos de Florizarre. Elle prend une couleur vive lorsqu'elle est bien nourrie et bien ensoleillée. Le parfum de cette fleur peut apaiser les gens. | |||||||||||||||||||||||||||
|