|
TYPE: |
|
|
Tritosor est un invertébré qui rampe au fond d'eaux peu profondes. Il peut passer dans de petits trous en pliant son corps. Lorsqu'un de ses membres est sectionné, un nouveau repousse dans les secondes qui suivent. Tout comme Sancoki, sa forme et sa couleur varient en fonction de la région où il est né. |
INFORMATIONS |
|||||
TYPE | Eau / Sol | POIDS | 29,9 kg | TAILLE | 0,9 m |
CATÉGORIE | Aqualimace | TALENTS | Glue / Lavabo | TALENT CACHÉ |
Force Sable |
ÉCLOSION | 5 120 | GROUPE OEUF | Aquatique 1 / Amorphe |
FORME DU CORPS |
|
EV DONNÉS | +2 PV | EXP. AU NIVEAU 100 |
1 000 000 exp. | TAUX DE CAPTURE | 75 |
BONHEUR DE BASE |
70 | POINTS EXPÉRIENCES |
176 | EMPREINTE |
ÉVOLUTION DE TRITOSOR
|
|||||||
Niv. 30 |
|||||||
SANCOKI #422 | TRITOSOR #423 |
|
BASES STATS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV | ATTAQUE | DÉFENSE | ATTAQUE SPÉCIALE |
DÉFENSE SPÉCIALE |
VITESSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min : 323 Max: 386 |
Min : 194 Max: 306 |
Min : 223 Max: 342 |
Min : 266 Max: 394 |
Min : 223 Max: 342 |
Min : 171 Max: 278 |
FAIBLESSES / RÉSISTANCES |
||||||||||
X 4 | PLANTE | |||||||||
X 1/2 | ROCHE | POISON | FEU | ACIER | ||||||
Immunisé | ÉLECTRIK |
GÉNÉRATIONS |
|||||||
Localisation | |||||||
Génération IV | Génération V | ||||||
- | - | ||||||
DIAMANT | Forge Fuego, Route 218, Route 221, Route 222, Route 224, Chenal 230 |
NOIRE | Échange de Pokémon | ||||
PERLE | BLANCHE | ||||||
PLATINE | Joliberges, Verchamps, Les Éoliennes, Forge Fuego, Route 205, Route 212, Route 213, Route 218, Route 224 |
||||||
NOIRE 2 | Échange de Pokémon | ||||||
BLANCHE 2 | |||||||
Génération VI | |||||||
- | - | ||||||
X | Safari des Amis | RUBIS OMÉGA | Échange de Pokémon | ||||
Y | SAPHIR ALPHA | ||||||
Objet tenu | |||||||
Génération IV | Génération V | ||||||
- | - | ||||||
DIAMANT | Aucun objet à l'état sauvage | NOIRE | Aucun objet à l'état sauvage | ||||
PERLE | BLANCHE | ||||||
PLATINE | |||||||
NOIRE 2 | Aucun objet à l'état sauvage | ||||||
BLANCHE 2 | |||||||
Génération VI | |||||||
- | - | ||||||
X | Aucun objet à l'état sauvage | RUBIS OMÉGA | Aucun objet à l'état sauvage | ||||
Y | SAPHIR ALPHA | ||||||
Numéro dans le Pokédex régional | |||||||
Pokédex national Numéro 423 | |||||||
Sinnoh | Numéro 061 |
|
CAPACITÉS APPRISES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par montée en niveau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par CT/CS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par reproduction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par donneur de capacités | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par transfert de précédente version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
À PROPOS DU POKÉMON
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description du Pokédex | ||||||||||||||||||||||||||||
Génération IV | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
DIAMANT | Son corps pliable est dépourvu d'os. Lorsqu'on tranche un de ses membres, il repousse immédiatement. | |||||||||||||||||||||||||||
PERLE | Jadis, il semble qu'il portait une grande carapace pour se protéger. Il hante les eaux peu profondes. | |||||||||||||||||||||||||||
PLATINE | Ses gènes ont démontré qu’il avait jadis une carapace couvrant la totalité de son dos. | |||||||||||||||||||||||||||
HEART GOLD | Attaqué par un prédateur, il fuit en libérant un liquide mauve. | |||||||||||||||||||||||||||
SOULSILVER | Attaqué par un prédateur, il fuit en libérant un liquide mauve. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération V | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
NOIRE | Ses gènes ont démontré qu’il avait jadis une carapace couvrant la totalité de son dos. | |||||||||||||||||||||||||||
BLANCHE | Ses gènes ont démontré qu’il avait jadis une carapace couvrant la totalité de son dos. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération VI | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
X | Attaqué par un prédateur, il fuit en libérant un liquide mauve. | |||||||||||||||||||||||||||
Y | Jadis, il semble qu’il portait une grande carapace pour se protéger. Il hante les eaux peu profondes. | |||||||||||||||||||||||||||
RUBIS OMÉGA |
Jadis, il semble qu’il portait une grande carapace pour se protéger. Il hante les eaux peu profondes. | |||||||||||||||||||||||||||
SAPHIR ALPHA | Jadis, il semble qu’il portait une grande carapace pour se protéger. Il hante les eaux peu profondes. | |||||||||||||||||||||||||||
|