Pokemon #146 - Légendaire | ||||||||
Sulfura |
||||||||
|
TYPE: |
|
|
Étroitement lié aux volcans, Sulfura est l'oiseau légendaire du feu. On raconte qu'il aide les voyageurs égarés dans la montagne. Ses ailes en feu s'embrasent quand il bat des ailes. Si dans la nuit vous apercevez une boule de feu voler à toute allure, il s'agit de l'oiseau légendaire du feu. |
INFORMATIONS |
|||||
TYPE | Feu / Vol | POIDS | 60,0 kg | TAILLE | 2,0 m |
CATÉGORIE | Flamme | TALENTS | Pression | TALENT CACHÉ |
Corps Ardent |
ÉCLOSION | 20 480 | GROUPE OEUF | Inconnu | FORME DU CORPS |
|
EV DONNÉS | +3 Att. Spe. | EXP. AU NIVEAU 100 |
1 250 000 exp. | TAUX DE CAPTURE | 3 |
BONHEUR DE BASE |
35 | POINTS EXPÉRIENCES |
217 | EMPREINTE |
|
BASES STATS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV | ATTAQUE | DÉFENSE | ATTAQUE SPÉCIALE |
DÉFENSE SPÉCIALE |
VITESSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min : 321 Max: 384 |
Min : 212 Max: 328 |
Min : 216 Max: 306 |
Min : 257 Max: 383 |
Min : 185 Max: 295 |
Min : 194 Max: 306 |
FAIBLESSES / RÉSISTANCES |
||||||||||
X 4 | ROCHE | |||||||||
X 2 | EAU | ÉLECTRIK | ||||||||
X 1/2 | FÉE | ACIER | FEU | COMBAT | ||||||
X 1/4 | PLANTE | INSECTE | ||||||||
Immunité | SOL |
GÉNÉRATIONS |
|||||||
Localisation | |||||||
Génération I | Génération II | ||||||
- | - | ||||||
ROUGE | Route Victoire | OR | Échange de Pokémon | ||||
BLEU | ARGENT | ||||||
BLEU (JAPON) | Route Victoire | CRISTAL | Échange de Pokémon | ||||
JAUNE | Route Victoire | ||||||
Génération III | Génération IV | ||||||
- | - | ||||||
RUBIS | Échange de Pokémon | DIAMANT | Échange de Pokémon | ||||
SAPHIR | PERLE | ||||||
EMERAUDE | Échange de Pokémon | PLATINE | Rencontre au hasard dans Sinnoh (avec Pokédex National) | ||||
ROUGE FEU | Mont Braise sur l'Île 1 des Archipel Sevii | HEART GOLD | Grotte Argentée | ||||
VERT FEUILLE | |||||||
SOULSILVER | Grotte Argentée | ||||||
COLOSSEUM | Échange de Pokémon | ||||||
XD | Appartient au Leader Ombre Malafid | ||||||
Génération V | Génération VI | ||||||
- | - | ||||||
NOIRE | Échange de Pokémon | X | Antre Néréen après 11 rencontres en tant que Pokémon fuyant, si Grenousse a été choisi comme Pokémon de départ | ||||
BLANCHE | Y | ||||||
NOIRE 2 | Échange de Pokémon | RUBIS OMÉGA |
Échange de Pokémon | ||||
BLANCHE 2 | SAPHIR ALPHA | ||||||
Objet tenu | |||||||
- | - | ||||||
RUBIS | Aucun objet à l'état sauvage |
DIAMANT | Aucun objet à l'état sauvage |
||||
SAPHIR | PERLE | ||||||
ÉMERAUDE | PLATINE | ||||||
ROUGE FEU | Aucun objet à l'état sauvage | HEART GOLD | Aucun objet à l'état sauvage | ||||
VERT FEUILLE | SOULSILVER | ||||||
Génération V | Génération VI | ||||||
- | - | ||||||
NOIRE | Aucun objet à l'état sauvage | X | Aucun objet à l'état sauvage | ||||
BLANCHE | Y | ||||||
NOIRE 2 | Aucun objet à l'état sauvage | RUBIS OMÉGA |
Aucun objet à l'état sauvage | ||||
BLANCHE 2 | SAPHIR ALPHA | ||||||
Numéro dans le Pokédex régional | |||||||
Pokédex national Numéro 146 | |||||||
Kanto | Numéro 146 | Hoenn (R/S/É) |
Numéro 301 | ||||
Johto (O/A/C) | Numéro 237 | Kalos (Côtes) |
Numéro 153 | ||||
Johto (HG/SS) | Numéro 242 |
|
CAPACITÉS APPRISES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par montée en niveau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par CT/CS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par donneur de capacités | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par transfert de précédente version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
À PROPOS DU POKÉMON |
||||||||||||||||||||||||||||
Description du Pokédex | ||||||||||||||||||||||||||||
Génération I | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
ROUGE | Le légendaire oiseau du feu. Une pluie de flammes surgit à chaque battement de ses ailes. | |||||||||||||||||||||||||||
BLEU | Le légendaire oiseau du feu. Une pluie de flammes surgit à chaque battement de ses ailes. | |||||||||||||||||||||||||||
JAUNE | Quand ce Pokémon légendaire agite ses ailes de feu, même la nuit noire s'embrase et rougeoie. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération II | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
OR | Ce Pokémon légendaire sème des braises à chaque battement d'aile. Il est très impressionnant. | |||||||||||||||||||||||||||
ARGENT | Ce Pokémon oiseau légendaire annonce un printemps précoce aux régions qu'il visite. | |||||||||||||||||||||||||||
CRISTAL | Pokémon oiseau légendaire. Il migre du sud au printemps. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération III | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
RUBIS | Sulfura est un Pokémon oiseau légendaire capable de contrôler le feu. On raconte que lorsque ce Pokémon est blessé, il se baigne dans le magma en ébullition d'un volcan pour se soigner. | |||||||||||||||||||||||||||
SAPHIR | Sulfura est un Pokémon oiseau légendaire capable de contrôler le feu. On raconte que lorsque ce Pokémon est blessé, il se baigne dans le magma en ébullition d'un volcan pour se soigner. | |||||||||||||||||||||||||||
EMERAUDE | C'est un Pokémon oiseau légendaire pouvant contrôler le feu. On raconte que lorsqu'il est blessé, il se baigne dans un volcan en ébullition pour se soigner. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération IV | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
DIAMANT | L'un des Pokémon Oiseaux légendaires. On dit que sa venue annonce l'arrivée du printemps. | |||||||||||||||||||||||||||
PERLE | L'un des Pokémon Oiseaux légendaires. On dit que sa venue annonce l'arrivée du printemps. | |||||||||||||||||||||||||||
PLATINE | L'un des Pokémon Oiseaux légendaires. On dit que sa venue annonce l'arrivée du printemps. | |||||||||||||||||||||||||||
HEART GOLD | Ce Pokémon légendaire sème des braises à chaque battement d'ailes. Sa beauté fait fondre les gens. | |||||||||||||||||||||||||||
SOULSILVER | Ce Pokémon légendaire sème des braises à chaque battement d'ailes. Sa beauté fait fondre les gens. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération V | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
NOIRE | L'un des Pokémon Oiseaux légendaires. On dit que sa venue annonce l'arrivée du printemps. | |||||||||||||||||||||||||||
BLANCHE | L'un des Pokémon Oiseaux légendaires. On dit que sa venue annonce l'arrivée du printemps. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération VI | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
X | Le légendaire oiseau du feu. Une pluie de flammes surgit à chaque battement de ses ailes. | |||||||||||||||||||||||||||
Y | L’un des Pokémon Oiseaux légendaires. On dit que sa venue annonce l’arrivée du printemps. | |||||||||||||||||||||||||||
RUBIS OMÉGA |
Sulfura est un Pokémon oiseau légendaire capable de contrôler le feu. On raconte que lorsque ce Pokémon est blessé, il se baigne dans le magma en ébullition d'un volcan pour se soigner. | |||||||||||||||||||||||||||
SAPHIR ALPHA | Sulfura est un Pokémon oiseau légendaire capable de contrôler le feu. On raconte que lorsque ce Pokémon est blessé, il se baigne dans le magma en ébullition d'un volcan pour se soigner. | |||||||||||||||||||||||||||
|