Pokemon #144 - Légendaire | ||||||||
Artikodin |
||||||||
|
TYPE: |
|
|
Artikodin est l'oiseau légendaire qui contrôle la glace éternelle. Quand il vole, il givre l'air et l'eau tout autour de lui, ce qui crée une légère neige poudreuse dans son sillage. Ce Pokémon vole gracieusement, en ondulant délicatement sa longue et magnifique queue derrière lui. |
INFORMATIONS |
|||||
TYPE | Glace / Vol | POIDS | 55,4 kg | TAILLE | 1,7 m |
CATÉGORIE | Glaciaire | TALENTS | Pression | TALENT CACHÉ |
Rideau Neige |
ÉCLOSION | 20 480 | GROUPE OEUF | Inconnu | FORME DU CORPS |
|
EV DONNÉS | +3 Déf. Spé. | EXP. AU NIVEAU 100 |
1 250 000 exp. | TAUX DE CAPTURE | 3 |
BONHEUR DE BASE |
35 | POINTS EXPÉRIENCES |
215 | EMPREINTE |
|
BASES STATS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV | ATTAQUE | DÉFENSE | ATTAQUE SPÉCIALE |
DÉFENSE SPÉCIALE |
VITESSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min : 321 Max: 384 |
Min : 185 Max: 295 |
Min : 212 Max: 328 |
Min : 203 Max: 317 |
Min : 257 Max: 383 |
Min : 185 Max: 295 |
FAIBLESSES / RÉSISTANCES |
||||||||||
X 4 | ROCHE | |||||||||
X 2 | FEU | ÉLECTRIK | ACIER | |||||||
X 1/2 | INSECTE | PLANTE | ||||||||
Immunité | SOL |
GÉNÉRATIONS |
|||||||
Localisation | |||||||
Génération I | Génération II | ||||||
- | - | ||||||
ROUGE | Îles Écume | OR | Échange de Pokémon | ||||
BLEU | ARGENT | ||||||
BLEU (JAPON) | Îles Écume | CRISTAL | Échange de Pokémon | ||||
JAUNE | Îles Écume | ||||||
Génération III | Génération IV | ||||||
- | - | ||||||
RUBIS | Échange de Pokémon | DIAMANT | Échange de Pokémon | ||||
SAPHIR | PERLE | ||||||
EMERAUDE | Échange de Pokémon | PLATINE | Rencontre au hasard dans Sinnoh (avec Pokédex National) | ||||
ROUGE FEU | Îles Écume | HEART GOLD | Îles Écume | ||||
VERT FEUILLE | |||||||
SOULSILVER | Îles Écume | ||||||
COLOSSEUM | Échange de Pokémon | ||||||
XD | Appartient au Leader Ombre Malafid | ||||||
Génération V | Génération VI | ||||||
- | - | ||||||
NOIRE | Échange de Pokémon | X | Antre Néréen après 10 rencontres en tant que Pokémon mouvant, si Marisson a été choisi comme Pokémon de départ | ||||
BLANCHE | Y | ||||||
NOIRE 2 | Échange de Pokémon | RUBIS OMÉGA |
Échange de Pokémon | ||||
BLANCHE 2 | SAPHIR ALPHA | ||||||
Objet tenu | |||||||
- | - | ||||||
RUBIS | Aucun objet à l'état sauvage |
DIAMANT | Aucun objet à l'état sauvage |
||||
SAPHIR | PERLE | ||||||
ÉMERAUDE | PLATINE | ||||||
ROUGE FEU | Aucun objet à l'état sauvage | HEART GOLD | Aucun objet à l'état sauvage | ||||
VERT FEUILLE | SOULSILVER | ||||||
Génération V | Génération VI | ||||||
- | - | ||||||
NOIRE | Aucun objet à l'état sauvage | X | Aucun objet à l'état sauvage | ||||
BLANCHE | Y | ||||||
NOIRE 2 | Aucun objet à l'état sauvage | RUBIS OMÉGA |
Aucun objet à l'état sauvage | ||||
BLANCHE 2 | SAPHIR ALPHA | ||||||
Numéro dans le Pokédex régional | |||||||
Pokédex national Numéro 144 | |||||||
Kanto | Numéro 144 | Hoenn (R/S/É) |
Numéro 299 | ||||
Johto (O/A/C) | Numéro 235 | Kalos (Côtes) |
Numéro 151 | ||||
Johto (HG/SS) | Numéro 240 |
CAPACITÉS APPRISES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par montée en niveau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par CT/CS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par donneur de capacités | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par transfert de précédente version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
À PROPOS DU POKÉMON |
||||||||||||||||||||||||||||
Description du Pokédex | ||||||||||||||||||||||||||||
Génération I | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
ROUGE | Le légendaire oiseau des glaces. On dit qu'il apparaît aux gens perdus dans les sommets. | |||||||||||||||||||||||||||
BLEU | Le légendaire oiseau des glaces. On dit qu'il apparaît aux gens perdus dans les sommets. | |||||||||||||||||||||||||||
JAUNE | Un Pokémon légendaire. Il glace la vapeur d'eau contenue dans l'air pour faire de la neige. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération II | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
OR | Les majestueuses ailes translucides de ce Pokémon légendaire semblent être faites de givre. | |||||||||||||||||||||||||||
ARGENT | L'un des Pokémon oiseaux légendaires. Il gèle l'humidité en volant et fait neiger. | |||||||||||||||||||||||||||
CRISTAL | Pokémon oiseau légendaire. Pendant son vol, il rafraîchit l'air et crée de la neige avec ses ailes. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération III | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
RUBIS | Artikodin est un Pokémon oiseau légendaire qui peut contrôler la glace. Le battement de ses ailes gèle l'air tout autour de lui. C'est pourquoi on dit que lorsque ce Pokémon vole, il va neiger. | |||||||||||||||||||||||||||
SAPHIR | Artikodin est un Pokémon oiseau légendaire qui peut contrôler la glace. Le battement de ses ailes gèle l'air tout autour de lui. C'est pourquoi on dit que lorsque ce Pokémon vole, il va neiger. | |||||||||||||||||||||||||||
EMERAUDE | C'est un Pokémon oiseau légendaire qui peut contrôler la glace. Son battement d'ailes gèle l'air tout autour de lui. On dit que lorsqu'il vole, la neige va tomber. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération IV | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
DIAMANT | Un Pokémon Oiseau légendaire. Il peut provoquer des blizzards en gelant l'humidité de l'air. | |||||||||||||||||||||||||||
PERLE | Un Pokémon Oiseau légendaire. Il peut provoquer des blizzards en gelant l'humidité de l'air. | |||||||||||||||||||||||||||
PLATINE | Un Pokémon Oiseau légendaire. Il peut provoquer des blizzards en gelant l'humidité de l'air. | |||||||||||||||||||||||||||
HEART GOLD | Les majestueuses ailes translucides de ce Pokémon légendaire semblent être faites de givre. | |||||||||||||||||||||||||||
SOULSILVER | Les majestueuses ailes translucides de ce Pokémon légendaire semblent être faites de givre. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération V | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
NOIRE | Un Pokémon Oiseau légendaire. Il peut provoquer des blizzards en gelant l'humidité de l'air. | |||||||||||||||||||||||||||
BLANCHE | Un Pokémon Oiseau légendaire. Il peut provoquer des blizzards en gelant l'humidité de l'air. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération VI | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
X | Un Pokémon Oiseau légendaire. Il peut provoquer des blizzards en gelant l'humidité de l'air. | |||||||||||||||||||||||||||
Y | Le légendaire oiseau des glaces. On dit qu’il apparaît aux gens perdus dans les sommets. | |||||||||||||||||||||||||||
RUBIS OMÉGA |
Artikodin est un Pokémon Oiseau légendaire qui peut contrôler la glace. La battement de ses ailes gèle l'air tout autour de lui. C'est pourquoi on dit que lorsque ce Pokémon vole, il va neiger. | |||||||||||||||||||||||||||
SAPHIR ALPHA | Artikodin est un Pokémon Oiseau légendaire qui peut contrôler la glace. La battement de ses ailes gèle l'air tout autour de lui. C'est pourquoi on dit que lorsque ce Pokémon vole, il va neiger. | |||||||||||||||||||||||||||
|