Pokemon #145 - Légendaire | ||||||||
Électhor |
||||||||
|
TYPE: |
|
|
Électhor est l'oiseau légendaire de la foudre. Il est très impressionnant de le voir voler car il est suivi par d'immenses nuages noirs. La plupart du temps, il se cache dedans et déclenche de violents orages. S'il vole à découvert, vous pourrez voir des étincelles jaillir de ses ailes électrisées. |
INFORMATIONS |
|||||
TYPE | Électrik / Vol | POIDS | 52,6 kg | TAILLE | 1,6 m |
CATÉGORIE | Électrique | TALENTS | Pression | TALENT CACHÉ |
Statik |
ÉCLOSION | 20 480 | GROUPE OEUF | Inconnu | FORME DU CORPS |
|
EV DONNÉS | +3 Att. Spe. | EXP. AU NIVEAU 100 |
1 250 000 exp. | TAUX DE CAPTURE | 3 |
BONHEUR DE BASE |
35 | POINTS EXPÉRIENCES |
216 | EMPREINTE |
|
BASES STATS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV | ATTAQUE | DÉFENSE | ATTAQUE SPÉCIALE |
DÉFENSE SPÉCIALE |
VITESSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min : 321 Max: 384 |
Min : 194 Max: 306 |
Min : 185 Max: 295 |
Min : 257 Max: 383 |
Min : 194 Max: 306 |
Min : 212 Max: 328 |
FAIBLESSES / RÉSISTANCES |
||||||||||
X 2 | ROCHE | GLACE | ||||||||
X 1/2 | VOL | ACIER | PLANTE | COMBAT | INSECTE | |||||
Immunité | SOL |
GÉNÉRATIONS |
|||||||
Localisation | |||||||
Génération I | Génération II | ||||||
- | - | ||||||
ROUGE | Central | OR | Échange de Pokémon | ||||
BLEU | ARGENT | ||||||
BLEU (JAPON) | Central | CRISTAL | Échange de Pokémon | ||||
JAUNE | Central | ||||||
Génération III | Génération IV | ||||||
- | - | ||||||
RUBIS | Échange de Pokémon | DIAMANT | Échange de Pokémon | ||||
SAPHIR | PERLE | ||||||
EMERAUDE | Échange de Pokémon | PLATINE | Rencontre au hasard dans Sinnoh (avec Pokédex National) | ||||
ROUGE FEU | Central | HEART GOLD | Route 10, près de la Central | ||||
VERT FEUILLE | |||||||
SOULSILVER | Route 10, près de la Central | ||||||
COLOSSEUM | Échange de Pokémon | ||||||
XD | Appartient au Leader Ombre Malafid | ||||||
Génération V | Génération VI | ||||||
- | - | ||||||
NOIRE | Échange de Pokémon | X | Antre Néréen après 10 rencontres en tant que Pokémon fuyant, si Feunnec a été choisi comme Pokémon de départ | ||||
BLANCHE | Y | ||||||
NOIRE 2 | Échange de Pokémon | RUBIS OMÉGA |
Échange de Pokémon | ||||
BLANCHE 2 | SAPHIR ALPHA | ||||||
Objet tenu | |||||||
- | - | ||||||
RUBIS | Aucun objet à l'état sauvage |
DIAMANT | Aucun objet à l'état sauvage |
||||
SAPHIR | PERLE | ||||||
ÉMERAUDE | PLATINE | ||||||
ROUGE FEU | Aucun objet à l'état sauvage | HEART GOLD | Aucun objet à l'état sauvage | ||||
VERT FEUILLE | SOULSILVER | ||||||
Génération V | Génération VI | ||||||
- | - | ||||||
NOIRE | Aucun objet à l'état sauvage | X | Aucun objet à l'état sauvage | ||||
BLANCHE | Y | ||||||
NOIRE 2 | Aucun objet à l'état sauvage | RUBIS OMÉGA |
Aucun objet à l'état sauvage | ||||
BLANCHE 2 | SAPHIR ALPHA | ||||||
Numéro dans le Pokédex régional | |||||||
Pokédex national Numéro 145 | |||||||
Kanto | Numéro 145 | Hoenn (R/S/É) |
Numéro 300 | ||||
Johto (O/A/C) |
Numéro 236 | Kalos (Côtes) |
Numéro 152 | ||||
Johto (HG/SS) |
Numéro 241 |
CAPACITÉS APPRISES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par montée en niveau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par CT/CS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par donneur de capacités | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par transfert de précédente version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
À PROPOS DU POKÉMON |
||||||||||||||||||||||||||||
Description du Pokédex | ||||||||||||||||||||||||||||
Génération I | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
ROUGE | L'oiseau légendaire de la foudre. Il surgit hors des nuages en lançant d'énormes éclairs. | |||||||||||||||||||||||||||
BLEU | L'oiseau légendaire de la foudre. Il surgit hors des nuages en lançant d'énormes éclairs. | |||||||||||||||||||||||||||
JAUNE | Ce Pokémon légendaire annonce l'arrivée de nuages noirs, d'éclairs et d'averses. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération II | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
OR | Quand ce Pokémon légendaire bat ses ailes d'énergie il provoque de gigantesques orages. | |||||||||||||||||||||||||||
ARGENT | Ce Pokémon oiseau légendaire n'apparait que lorsqu'un nuage orageux est divisé en deux. | |||||||||||||||||||||||||||
CRISTAL | Pokémon oiseau légendaire. Le battement de ses ailes crée des orages d'été. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération III | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
RUBIS | Électhor est un Pokémon oiseau légendaire capable de contrôler l'électricité. Il vit généralement dans les nuages orageux. Ce Pokémon gagne en puissance lorsqu'il est frappé par la foudre. | |||||||||||||||||||||||||||
SAPHIR | Électhor est un Pokémon oiseau légendaire capable de contrôler l'électricité. Il vit généralement dans les nuages orageux. Ce Pokémon gagne en puissance lorsqu'il est frappé par la foudre. | |||||||||||||||||||||||||||
EMERAUDE | C'est un Pokémon oiseau légendaire capable de contrôler l'électricité. Il vit généralement dans les nuages orageux. La foudre le rend plus fort. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération IV | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
DIAMANT | Un Pokémon Oiseau légendaire dont on dit qu'il vit dans les nuages d'orage. Il contrôle la foudre. | |||||||||||||||||||||||||||
PERLE | Un Pokémon Oiseau légendaire dont on dit qu'il vit dans les nuages d'orage. Il contrôle la foudre. | |||||||||||||||||||||||||||
PLATINE | Un Pokémon Oiseau légendaire dont on dit qu'il vit dans les nuages d'orage. Il contrôle la foudre. | |||||||||||||||||||||||||||
HEART GOLD | Quand ce Pokémon légendaire bat ses ailes d'énergie, il provoque de gigantesques orages. | |||||||||||||||||||||||||||
SOULSILVER | Quand ce Pokémon légendaire bat ses ailes d'énergie, il provoque de gigantesques orages. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération V | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
NOIRE | Un Pokémon Oiseau légendaire dont on dit qu'il vit dans les nuages d'orage. Il contrôle la foudre. | |||||||||||||||||||||||||||
BLANCHE | Un Pokémon Oiseau légendaire dont on dit qu'il vit dans les nuages d'orage. Il contrôle la foudre. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération VI | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
X | L'oiseau légendaire de la foudre. Il surgit hors des nuages en lançant d'énormes éclairs. | |||||||||||||||||||||||||||
Y | Un Pokémon Oiseau légendaire dont on dit qu'il vit dans les nuages d'orage. Il contrôle la foudre. | |||||||||||||||||||||||||||
RUBIS OMÉGA |
Électhor est un Pokémon oiseau légendaire capable de contrôler l'électricité. Il vit généralement dans les nuages orageux. Ce Pokémon gagne en puissance lorsqu'il est frappé par la foudre. | |||||||||||||||||||||||||||
SAPHIR ALPHA | Électhor est un Pokémon oiseau légendaire capable de contrôler l'électricité. Il vit généralement dans les nuages orageux. Ce Pokémon gagne en puissance lorsqu'il est frappé par la foudre. | |||||||||||||||||||||||||||
|