|
TYPE: |
|
|
Azumarill a une excellente ouïe, aussi bien sur terre que sous l'eau. Son oreille interne décompose les sons, ce qui lui permet d'entendre ses proies ou ses ennemis. Pokémon au grand cœur, si Azumarill voit un Pokémon en train de se noyer, il crée de grosses bulles d'air pour lui permettre de respirer. |
INFORMATIONS |
|||||
TYPE | Eau / Fée | POIDS | 28,5 kg | TAILLE | 0,8 m |
CATÉGORIE | Aqualapin | TALENTS | Isograisse / Coloforce |
TALENT CACHÉ |
Herbivore |
ÉCLOSION | 2 560 | GROUPE OEUF | Aquatique 1 / Féerique |
FORME DU CORPS |
|
EV DONNÉS | +3 PV | EXP. AU NIVEAU 100 |
800 000 exp. | TAUX DE CAPTURE | 75 |
BONHEUR DE BASE |
70 | POINTS EXPÉRIENCES |
153 | EMPREINTE |
ÉVOLUTION D'AZUMARILL
|
||||
Bonheur |
Niv. 18 | |||
AZURILL #298 | MARILL #183 | AZUMARILL #184 |
|
BASES STATS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV | ATTAQUE | DÉFENSE | ATTAQUE SPÉCIALE |
DÉFENSE SPÉCIALE |
VITESSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min : 341 Max: 404 |
Min : 122 Max: 218 |
Min : 176 Max: 284 |
Min : 140 Max: 240 |
Min : 176 Max: 284 |
Min : 122 Max: 218 |
FAIBLESSES / RÉSISTANCES |
||||||||||
X 2 | POISON | PLANTE | ELECTRIK | |||||||
X 1/2 | INSECTE | TÉNÈBRES | GLACE | FEU | EAU | |||||
COMBAT | ||||||||||
Immunité | DRAGON |
GÉNÉRATIONS |
|||||||
Localisation | |||||||
Génération II | Génération III | ||||||
- | - | ||||||
OR | Faire évoluer Marill | RUBIS | Faire évoluer Marill | ||||
ARGENT | SAPHIR | ||||||
CRISTAL | Faire évoluer Marill | EMERAUDE | Faire évoluer Marill | ||||
Génération III | Génération IV | ||||||
- | - | ||||||
ROUGE FEU | Faire évoluer Marill | DIAMANT | Faire évoluer Marill | ||||
VERT FEUILLE | PERLE | ||||||
COLOSSEUM | Échange de Pokémon | PLATINE | Route Victoire | ||||
XD | Échange de Pokémon | HEART GOLD | Faire évoluer Marill | ||||
SOULSILVER | Faire évoluer Marill | ||||||
PARC DES AMIS | Plaine | ||||||
Génération V | Génération VI | ||||||
- | - | ||||||
NOIRE | Faire évoluer Marill | X | Route 22, Safari des Amis | ||||
BLANCHE | Y | ||||||
NOIRE 2 | Route 6, 11, 20, 22, Ranch d'Amaillide, Chemin Enfoui, Autel Abondance, Pont du Hameau, Route Victoire, Forêt d'Empoigne | RUBIS OMÉGA |
Routes 102, 111, 114, 117, 120, 123, Clémenti-Ville | ||||
BLANCHE 2 | SAPHIR ALPHA | ||||||
Objet tenu | |||||||
- | - | ||||||
RUBIS | Aucun objet à l'état sauvage |
DIAMANT | Aucun objet à l'état sauvage |
||||
SAPHIR | PERLE | ||||||
ÉMERAUDE | PLATINE | ||||||
ROUGE FEU | Aucun objet à l'état sauvage | HEART GOLD | Aucun objet à l'état sauvage | ||||
VERT FEUILLE | SOULSILVER | ||||||
Génération V | Génération VI | ||||||
- | - | ||||||
NOIRE | Aucun objet à l'état sauvage | X | Aucun objet à l'état sauvage | ||||
BLANCHE | Y | ||||||
NOIRE 2 | Aucun objet à l'état sauvage | RUBIS OMÉGA |
Aucun objet à l'état sauvage | ||||
BLANCHE 2 | SAPHIR ALPHA | ||||||
Numéro dans le Pokédex régional | |||||||
Pokédex national Numéro 184 | |||||||
Johto (O/A/C) | Numéro 131 | Johto (HG/SS) | Numéro 133 | ||||
Hoenn (R/S/E) | Numéro 56 | Hoenn (RO/SA) | Numéro 57 | ||||
Sinnoh | Numéro 126 | Unys (N2/B2) | Numéro 32 | ||||
Kalos (Centre) | Numéro 43 |
|
CAPACITÉS APPRISES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par montée en niveau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par CT/CS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par reproduction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par donneur de capacités | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixième génération | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par transfert de précédente version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
À PROPOS DU POKÉMON |
||||||||||||||||||||||||||||
Description du Pokédex | ||||||||||||||||||||||||||||
Génération II | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
OR | En ne bougeant plus et en écoutant il peut discerner ce qu'il y a au fond des fleuves. | |||||||||||||||||||||||||||
ARGENT | Quand il joue dans l'eau, il roule en boule ses oreilles pour éviter de les mouiller. | |||||||||||||||||||||||||||
CRISTAL | Les motifs sur son ventre lui permettent de se camoufler lorsqu'il est dans l'eau. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération III | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
RUBIS | Les longues oreilles d'Azumarill sont des capteurs indispensables. Lorsqu'il se concentre pour écouter, ce Pokémon peut identifier les proies aux alentours, même dans les cours d'eau à fort courant ou les rapides. | |||||||||||||||||||||||||||
SAPHIR | Azumarill peut faire des bulles d'air. il fabrique ces bulles lorsqu'il voit un Pokémon en train de se noyer. Les bulles d'air permettent au Pokémon en difficulté de respirer. | |||||||||||||||||||||||||||
EMERAUDE | Il passe tout son temps sous l'eau. La forme et la couleur de son corps servent de camouflage pour que ses ennemis ne puissent pas l'apercevoir. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération IV | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
DIAMANT | Il peuple les lacs et les mers. Sous l'eau, ses motifs et ses couleurs brouillent la vue de l’ennemi. | |||||||||||||||||||||||||||
PERLE | Ses longues oreilles font un radar efficace. Elles décèlent les mouvements dans le lit des rivières. | |||||||||||||||||||||||||||
PLATINE | Ses poumons peuvent contenir assez d’air pour lui permettre de passer une journée sous l’eau. | |||||||||||||||||||||||||||
HEART GOLD | En ne bougeant plus et en écoutant, il peut discerner ce qu'il y a au fond des fleuves. | |||||||||||||||||||||||||||
SOULSILVER | En ne bougeant plus et en écoutant, il peut discerner ce qu'il y a au fond des fleuves. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération V | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
NOIRE | Ses poumons peuvent contenir assez d'air pour lui permettre de passer une journée sous l'eau. | |||||||||||||||||||||||||||
BLANCHE | Ses poumons peuvent contenir assez d'air pour lui permettre de passer une journée sous l'eau. | |||||||||||||||||||||||||||
Génération VI | ||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||
X | Ses longues oreilles font un radar efficace. Elles décèlent les mouvements dans le lit des rivières. | |||||||||||||||||||||||||||
Y | Les motifs sur son ventre lui permettent de se camoufler lorsqu'il est dans l'eau. | |||||||||||||||||||||||||||
RUBIS OMÉGA |
Les longues oreilles d'Azumarill sont des capteurs indispensables. Lorsqu'il se concentre pour écouter, ce Pokémon peut identifier les proies aux alentours, même dans les cours d'eau à fort courant ou les rapides. | |||||||||||||||||||||||||||
SAPHIR ALPHA | Azumarill peut faire des bulles d'air. Il fabrique ces bulles lorsqu'il voit un Pokémon en train de se noyer. Les bulles d'air permettent au Pokémon en difficulté de respirer. | |||||||||||||||||||||||||||
|
Pour en savoir plus sur Azumarill, retrouvez son guide stratégique ici: