Le Stage 1 des IEM Gamescom consiste en deux arbres à double élimination en Bo3 au terme desquels cinq joueurs seulement accéderont au Stage 2 et iront rejoindre les qualifiés et les invités dans la seconde phase de groupes.
Match pour la cinquième place
|
||||||||||
05/08 | ||||||||||
|
1 | 2 |
|
Arbre A
|
|||||||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale WB | Finale LB | Qualifiés | |||||||||||
Patience |
2 | ||||||||||||||
Patience | 2 | ||||||||||||||
InZane | 0 | ||||||||||||||
Patience | 2 | ||||||||||||||
Rail | 1 | ||||||||||||||
Bly | 0 | ||||||||||||||
Bly |
2 | ||||||||||||||
Patience | |||||||||||||||
HeRoM. | 2 | ||||||||||||||
HeRoM. | 2 | ||||||||||||||
Tarrantius | 0 | ||||||||||||||
HeRoM. | 0 | ||||||||||||||
BlackCat | 0 | ||||||||||||||
MaNa | 0 | ||||||||||||||
MaNa | 2 | ||||||||||||||
Losers Bracket | |||||||||||||||
HeRoM. | 2 | ||||||||||||||
HeRoM. | |||||||||||||||
MaNa | 2 | ||||||||||||||
Rail | 2 | MaNa | 1 | ||||||||||||
Rail | 1 | ||||||||||||||
InZane | 1 | Bly | 0 | ||||||||||||
Bly | 2 | ||||||||||||||
BlackCat | 0 | Bly | 2 | ||||||||||||
Tarrantius | 0 | ||||||||||||||
Tarrantius | 2 | ||||||||||||||
Arbre B
|
|||||||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale WB | Finale LB | Qualifiés | |||||||||||
TLO | 2 | ||||||||||||||
TLO | 2 | ||||||||||||||
CPU | 0 | ||||||||||||||
TLO | 2 | ||||||||||||||
Jade | 0 | ||||||||||||||
PtitDrogo | 0 | ||||||||||||||
PtitDrogo | 2 | ||||||||||||||
TLO | |||||||||||||||
uThermal |
2 | ||||||||||||||
uThermal | 2 | ||||||||||||||
GoOdy | 0 | ||||||||||||||
uThermal | 0 | ||||||||||||||
Ziggy | 0 | ||||||||||||||
Ret | 1 | ||||||||||||||
Ret |
2 | ||||||||||||||
Losers Bracket | |||||||||||||||
uThermal | 1 | ||||||||||||||
Ret | |||||||||||||||
Ret | 2 | ||||||||||||||
Jade | 1 | Ret | 2 | ||||||||||||
CPU | 0 | ||||||||||||||
CPU | 2 | Ret | 2 | ||||||||||||
PtitDrogo | 2 | ||||||||||||||
Ziggy | 1 | PtitDrogo | 0 | ||||||||||||
GoOdy | 1 | ||||||||||||||
GoOdy | 2 | ||||||||||||||