Retrouvez ici tous les résultats des quatre séries de qualifications divisées par région (Europe, Asie, Amérique et Chine) permettant à huit joueurs de se qualifier directement pour le second tour des IEM Saison X- gamescom.
La qualification européenne des IEM Saison X - Gamescom se déroule en deux étapes. La première comprend un arbre à simple élimination joué en Bo3 et ouvert à tous les résidents européens, permettant aux huit meilleurs d'avancer au stage 2. Ils y rejoignent les huit invités dans un arbre à double élimination joué en Bo3, puis Bo5 pour les matchs qualificatifs. Le top 3 se qualifie directement pour la deuxième phase des IEM Saison X - Gamescom.
Qualification Europe - Stage 2 - 12 juillet
Qualification Europe - Stage 2
|
|||||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | ||||||||||||||
Lilbow | 0 | ||||||||||||||||
Namshar | 0 | ||||||||||||||||
Namshar | 2 | ||||||||||||||||
Happy | 2 | ||||||||||||||||
Happy | 2 | ||||||||||||||||
Happy | 2 | ||||||||||||||||
Welmu | 0 | ||||||||||||||||
Happy | |||||||||||||||||
Qualifié | |||||||||||||||||
Ret | 2 | ||||||||||||||||
Ret | 1 | ||||||||||||||||
Beastyqt | 0 | ||||||||||||||||
MaNa | 0 | ||||||||||||||||
Revolver | 0 | ||||||||||||||||
MaNa | 2 | ||||||||||||||||
MaNa | 2 | ||||||||||||||||
ShoWTimE | 0 | ||||||||||||||||
Guru | 0 | ||||||||||||||||
Guru | 2 | ||||||||||||||||
Nerchio | 2 | ||||||||||||||||
Nerchio | 2 | ||||||||||||||||
Nerchio | 2 | ||||||||||||||||
GunGFuBanDa | 1 | ||||||||||||||||
Nerchio | |||||||||||||||||
Qualifié | |||||||||||||||||
uThermal | 1 | ||||||||||||||||
Elazer | 2 | ||||||||||||||||
Elazer | 2 | ||||||||||||||||
Elazer | 1 | ||||||||||||||||
CoolTea | 0 | ||||||||||||||||
ForGG | 0 | ||||||||||||||||
ForGG | 2 | ||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Top 4 | Finale LB | ||||||||||||
Elazer | 2 | ||||||||||||||||
Ret | 0 | ||||||||||||||||
Elazer | 0 | ||||||||||||||||
ShoWTimE | 2 | ||||||||||||||||
GunGFuBanDa | 0 | ||||||||||||||||
ShoWTimE | 2 | ||||||||||||||||
ShoWTimE | 2 | ||||||||||||||||
ShoWTimE | 0 | ||||||||||||||||
Namshar | 1 | ||||||||||||||||
CoolTea | 1 | ||||||||||||||||
CoolTea | 2 | Lilbow | |||||||||||||||
CoolTea | 2 | Qualifié | |||||||||||||||
uThermal | 0 | ||||||||||||||||
MaNa | 0 | ||||||||||||||||
ForGG | 1 | ||||||||||||||||
Lilbow | 2 | ||||||||||||||||
Lilbow | W | ||||||||||||||||
Welmu | 0 | ||||||||||||||||
Lilbow | 2 | ||||||||||||||||
Lilbow | 2 | ||||||||||||||||
Lilbow | 2 | ||||||||||||||||
Guru | 0 | ||||||||||||||||
Revolver | - | ||||||||||||||||
Revolver | 2 | ||||||||||||||||
Revolver | 2 | ||||||||||||||||
Beastyqt | 0 | ||||||||||||||||
Qualification Europe - Stage 1 - 11 juillet
Qualification Europe - Stage 1 |
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
1/16 | 1/8 | Qualifiés Stage 2 |
||||||
TargA | 2 | |||||||
TargA | 0 | |||||||
ArT | 0 | |||||||
CoolTea | ||||||||
Verdi | 0 | Qualifié | ||||||
CoolTea | 2 | |||||||
CoolTea | 2 | |||||||
Beastyqt | W | |||||||
Beastyqt | 2 | |||||||
GoOdy | - | |||||||
Beastyqt | ||||||||
Theo | 0 | Qualifié | ||||||
Bly | 1 | |||||||
Bly | 2 | |||||||
Elazer | 2 | |||||||
Elazer | 2 | |||||||
imData | 0 | |||||||
Elazer | ||||||||
Botvinnik | 1 | Qualifié | ||||||
DMC | 0 | |||||||
DMC | 2 | |||||||
Revolver | 2 | |||||||
Revolver | 2 | |||||||
Basior | 0 | |||||||
Revolver | ||||||||
Kimo | 0 | Qualifié | ||||||
Kas | 1 | |||||||
Kas | 2 | |||||||
Happy | 2 | |||||||
Happy | 2 | |||||||
Kratoss | 0 | |||||||
Happy | ||||||||
Strange | 2 | Qualifié | ||||||
Strange | 1 | |||||||
TomikuS | 0 | |||||||
ZhuGeLiang | 0 | |||||||
Jade | 0 | |||||||
Jade | 2 | |||||||
Nerchio | ||||||||
Quent | 0 | Qualifié | ||||||
Nerchio | 2 | |||||||
Nerchio | 2 | |||||||
HeRoMaRinE | 0 | |||||||
Namshar | 2 | |||||||
Namshar | 2 | |||||||
Namshar | ||||||||
Rodzyn | 0 | Qualifié | ||||||
StrinterN | 1 | |||||||
StrinterN | 2 | |||||||
Guru | 2 | |||||||
Guru | 2 | |||||||
kAnji | 0 | |||||||
Guru | ||||||||
frozz | 2 | Qualifié | ||||||
frozz | 1 | |||||||
elfi | 0 | |||||||
La qualification américaine des IEM Saison X - Gamescom se déroule en deux étapes. La première comprend un arbre à double élimination joué en Bo3 et ouvert à tous les résidents américains, permettant aux huit meilleurs d'avancer au stage 2. Ils y rejoignent les huit invités dans un arbre à double élimination joué en Bo3, duquel le top 2 se qualifie directement pour la deuxième phase des IEM Shenzhen.
Qualification Stage 1 - 14 juillet
Qualification Amérique - Stage 1
|
|||||||
(Résultats complets) | |||||||
1/8 | 1/4 | Qualifiés | |||||
State | 2 | ||||||
State | 2 | ||||||
Bones | 0 | ||||||
State | |||||||
GAMETIME | 0 | ||||||
NoRegreT | 1 | ||||||
NoRegreT | 2 | ||||||
intense | 2 | ||||||
intense | 2 | ||||||
Armageddon | 0 | ||||||
intense | |||||||
Marley | 0 | ||||||
RuFF | 0 | ||||||
RuFF | 2 | ||||||
Trace | 2 | ||||||
Trace | 2 | ||||||
Zinho | 0 | ||||||
Trace | |||||||
prOkilleR | 0 | ||||||
AlisoN | 0 | ||||||
AlisoN | 2 | ||||||
Voltz | 1 | ||||||
PLZLEAVEDUCK | 1 | ||||||
PLZLEAVEDUCK | 2 | ||||||
Drunkenboi | |||||||
GiMbO | 0 | ||||||
Drunkenboi | 2 | ||||||
Drunkenboi | 2 | ||||||
Round 1 | Round 2 | Qualifié | |||||
RuFF | 2 | ||||||
RuFF | |||||||
prOkilleR | 1 | ||||||
Zinho | 0 | ||||||
Zinho | 2 | ||||||
NoRegreT | 2 | ||||||
NoRegreT | |||||||
Nistic | 0 | ||||||
Voltz | 0 | ||||||
Voltz | 2 | ||||||
PLZLEAVEDUCK | 0 | ||||||
GAMETIME | |||||||
GAMETIME | 2 | ||||||
GAMETIME | 2 | ||||||
Bones | 0 | ||||||
AlisoN | 1 | ||||||
EJK | |||||||
Marley | 0 | ||||||
EJK | 2 | ||||||
EJK | 2 | ||||||
Qualification Stage 2 - 15 juillet
Qualification Amérique - Stage 2
|
||||||||||||||||||||
(Résultats complets) | ||||||||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | Grande Finale | ||||||||||||||||
Polt | - | |||||||||||||||||||
Trace | 0 | |||||||||||||||||||
Trace | W | |||||||||||||||||||
State | 2 | |||||||||||||||||||
State | W | |||||||||||||||||||
State | 2 | |||||||||||||||||||
Suppy | - | |||||||||||||||||||
State | 3 | |||||||||||||||||||
qxc | 2 | |||||||||||||||||||
qxc | 0 | |||||||||||||||||||
RuFF | 0 | |||||||||||||||||||
viOLet | 1 | |||||||||||||||||||
Drunkenboi | 0 | |||||||||||||||||||
viOLet | 2 | |||||||||||||||||||
viOLet | 2 | |||||||||||||||||||
State | ||||||||||||||||||||
StarDust | 0 | Qualifié | ||||||||||||||||||
NoRegreT | 1 | |||||||||||||||||||
NoRegreT | 2 | |||||||||||||||||||
EJK | 0 | |||||||||||||||||||
EJK | 2 | |||||||||||||||||||
EJK | 2 | |||||||||||||||||||
puCK | 1 | |||||||||||||||||||
MaSa | 1 | |||||||||||||||||||
MaSa | 2 | |||||||||||||||||||
MaSa | 2 | |||||||||||||||||||
intense | 1 | |||||||||||||||||||
MaSa | 2 | |||||||||||||||||||
GAMETIME | W | |||||||||||||||||||
GAMETIME | 0 | |||||||||||||||||||
Kane | - | |||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Top 4 | Finale LB | |||||||||||||||
MaSa | 1 | |||||||||||||||||||
EJK | 0 | |||||||||||||||||||
qxc | 0 | |||||||||||||||||||
StarDust | 2 | |||||||||||||||||||
StarDust | 2 | |||||||||||||||||||
puCK | 1 | |||||||||||||||||||
StarDust | 2 | StarDust | ||||||||||||||||||
StarDust | 2 | Qualifié | ||||||||||||||||||
StarDust | 2 | |||||||||||||||||||
Trace | 0 | |||||||||||||||||||
intense | 1 | |||||||||||||||||||
Kane | - | StarDust | 3 | |||||||||||||||||
intense | 2 | |||||||||||||||||||
intense | W | |||||||||||||||||||
viOLet | 2 | |||||||||||||||||||
GAMETIME | W | |||||||||||||||||||
viOLet | 1 | |||||||||||||||||||
GAMETIME | 1 | |||||||||||||||||||
Suppy | W | |||||||||||||||||||
Suppy | - | |||||||||||||||||||
Polt | - | |||||||||||||||||||
Drunkenboi | 0 | |||||||||||||||||||
NoRegreT | - | |||||||||||||||||||
Drunkenboi | 2 | |||||||||||||||||||
Drunkenboi | 2 | |||||||||||||||||||
Drunkenboi | W | |||||||||||||||||||
RuFF | 1 | |||||||||||||||||||
La qualification asiatique des IEM Saison X - Gamescom se déroule en deux étapes.
Stage 1 : Des tournois préliminaires sont organisés pour trois zones : la Chine, l'Asie du Sud-Est et la Corée et Taïwan. Chaque préliminaire permet à un certain nombre de joueurs d’accéder au stage 2.
Stage 2 : La qualification ASIE regroupe le top 4 de la qualification Corée et Taïwan, le top 2 de celle d'Asie du Sud-Est, le top 2 de celle de la Chine ainsi que 8 invités. Ces seize joueurs vont se départager les deux billets pour Cologne à travers un arbre à double élimination joué en Bo3.
Finale Qualification Asie - 14 juillet
Qualification Asie
|
|||||||||||||||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | Grande Finale | Vainqueur | ||||||||||||||||||
Life | 2 | ||||||||||||||||||||||
Life | 0 | ||||||||||||||||||||||
Rendorian | 0 | ||||||||||||||||||||||
INnoVation | 2 | ||||||||||||||||||||||
INnoVation | 2 | ||||||||||||||||||||||
INnoVation | 2 | ||||||||||||||||||||||
Dark | 1 | ||||||||||||||||||||||
INnoVation | 2 | ||||||||||||||||||||||
Zest | 2 | ||||||||||||||||||||||
Zest | 2 | ||||||||||||||||||||||
Heart | 0 | ||||||||||||||||||||||
Zest | 1 | ||||||||||||||||||||||
Cyan | 0 | ||||||||||||||||||||||
Classic | 0 | ||||||||||||||||||||||
Classic | 2 | ||||||||||||||||||||||
INnoVation | |||||||||||||||||||||||
Dream | 2 | Qualifié | |||||||||||||||||||||
Dream | 1 | ||||||||||||||||||||||
SaberAltoria | 0 | ||||||||||||||||||||||
soO | 0 | ||||||||||||||||||||||
soO | 2 | ||||||||||||||||||||||
soO | 2 | ||||||||||||||||||||||
sOs | 1 | ||||||||||||||||||||||
TY | 0 | ||||||||||||||||||||||
Stats | 1 | ||||||||||||||||||||||
TY | 2 | ||||||||||||||||||||||
TY | 2 | ||||||||||||||||||||||
TY | 2 | ||||||||||||||||||||||
Crimson | 0 | ||||||||||||||||||||||
Rain | 1 | ||||||||||||||||||||||
Rain | 2 | ||||||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Top 4 | Finale LB | ||||||||||||||||||
TY | 0 | ||||||||||||||||||||||
soO | 2 | ||||||||||||||||||||||
Classic | W | ||||||||||||||||||||||
soO | 2 | ||||||||||||||||||||||
Classic | 2 | ||||||||||||||||||||||
sOs | - | ||||||||||||||||||||||
SaberAltoria | - | soO | |||||||||||||||||||||
SaberAltoria | W | Qualifié | |||||||||||||||||||||
Classic | 0 | ||||||||||||||||||||||
Life | 2 | ||||||||||||||||||||||
Life | 0 | ||||||||||||||||||||||
Stats | 2 | soO | 2 | ||||||||||||||||||||
Stats | 1 | ||||||||||||||||||||||
Crimson | 0 | ||||||||||||||||||||||
Zest | 0 | ||||||||||||||||||||||
Rain | 0 | ||||||||||||||||||||||
Dark | 0 | ||||||||||||||||||||||
Dark | 2 | ||||||||||||||||||||||
Dark | 2 | ||||||||||||||||||||||
Dark | 2 | ||||||||||||||||||||||
Rendorian | 0 | ||||||||||||||||||||||
Dark | 2 | ||||||||||||||||||||||
Dream | 2 | ||||||||||||||||||||||
Dream | 0 | ||||||||||||||||||||||
Cyan | 0 | ||||||||||||||||||||||
Heart | 0 | ||||||||||||||||||||||
Heart | 2 | ||||||||||||||||||||||
La qualification chinoise des IEM Saison X - gamescom se compose d'un arbre à élimination directe joué en Bo3 et ouvert à tous les résidents chinois. Les deux premiers sont directement qualifiés pour le stage 2 des IEM Saison X - gamescom.
Qualification Chine - 12 juillet
Qualification Chine |
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
1/8 | 1/4 | Qualifiés Finale Asie |
||||||
TooDming | W | |||||||
TooDming | 0 | |||||||
BYE | - | |||||||
Cyan | ||||||||
ZKO | 0 | Qualifié | ||||||
Cyan | 2 | |||||||
Cyan | 2 | |||||||
TIME | 2 | |||||||
TIME | 1 | |||||||
OG | 0 | |||||||
SaberAltoria | ||||||||
Banquet | 0 | Qualifié | ||||||
SaberAltoria | 2 | |||||||
SaberAltoria | 2 | |||||||
La qualification pour la Corée du Sud et Taïwan des IEM Saison X- Gamescom se compose de quatre arbres à élimination directe et joués en Bo3, où chaque vainqueur se voit qualifié pour la finale des qualifications asiatiques.
Qualification Corée Du Sud et Taïwan - 13 juillet
Qualification Corée du Sud et Taïwan
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
1/8 | 1/4 | Qualifiés Finale Asie |
||||||
aLive | 1 | |||||||
HerO | 2 | |||||||
HerO | 2 | |||||||
HerO | ||||||||
horror | 0 | Qualifié | ||||||
Heart | 1 | |||||||
Heart | 2 | |||||||
SalvatioN | 2 | |||||||
SaalvatioN | 0 | |||||||
Losira | 0 | |||||||
TY | ||||||||
Billowy | 0 | Qualifié | ||||||
TY | 2 | |||||||
TY | 2 | |||||||
MyuNgSiK | 1 | |||||||
DRG | 1 | |||||||
DRG | 2 | |||||||
soO | ||||||||
soO | 2 | Qualifié | ||||||
soO | 2 | |||||||
Curious | 0 | |||||||
Super | 2 | |||||||
Super | 0 | |||||||
Hurricane | 0 | |||||||
INnoVation | ||||||||
Impact | 0 | Qualifié | ||||||
INnoVation | 2 | |||||||
INnoVation | 2 | |||||||
La qualification pour l'Asie du Sud-Est des IEM Saison X - gamescom se compose d'un arbre à élimination directe et joué en Bo3, où les finalistes se voient qualifiés pour la finale des qualifications asiatiques.
Qualification Asie du Sud-Est - 13 juillet
Qualification Asie du Sud-Est |
|||||
(Résultats complets) | |||||
1/4 | Qualifiés Finale Asie |
||||
Ascarecrow | 0 | ||||
Rendorian | |||||
Rendorian | 2 | ||||
Crimson | 2 | ||||
Crimson | |||||
Dark | 0 | ||||