Huit tournois qualificatifs ont été organisées le 24 juin et permettent à huit joueurs de se rendre à Séoul afin de participer à la seconde saison de la KeSPA Cup 2015. Les qualifications sont ouvertes à tous les joueurs mais entièrement jouées sur un serveur défini préalablement, en l'occurrence le serveur coréen. Chaque qualification se fait sous la forme d'un arbre à élimination directe joué en Bo3. Les vainqueurs de chaque groupes sont qualifiés.
Groupe 1
Groupe 1
|
||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||||
Life | 2 | |||||||||||||
Life | 0 | |||||||||||||
StuN | 0 | |||||||||||||
Sora | 0 | |||||||||||||
Sora | W | |||||||||||||
Sora | 2 | |||||||||||||
PhoeNix | - | |||||||||||||
DongRaeGu | 0 | |||||||||||||
DongRaeGu | 2 | |||||||||||||
DongRaeGu | 2 | |||||||||||||
Couguar | 0 | |||||||||||||
DongRaeGu | 2 | |||||||||||||
Check | 0 | |||||||||||||
Shine | 0 | |||||||||||||
Shine | 2 | |||||||||||||
Impact | ||||||||||||||
MMA | 0 | |||||||||||||
Apocalypse | 0 | |||||||||||||
Apocalypse | 2 | |||||||||||||
Impact | 2 | |||||||||||||
Impact | 2 | |||||||||||||
Impact | 2 | |||||||||||||
자유의날개 | 0 | |||||||||||||
Impact | 2 | |||||||||||||
Leenock | 0 | |||||||||||||
Journey | 1 | |||||||||||||
Journey | 2 | |||||||||||||
HerO | 1 | |||||||||||||
HerO | 2 | |||||||||||||
HerO | 2 | |||||||||||||
Alicia | 1 | |||||||||||||
Groupe 2
Groupe 2
|
||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||||
BYE | - | |||||||||||||
Mamuri | 1 | |||||||||||||
Mamuri | W | |||||||||||||
YoDa | 0 | |||||||||||||
YoDa | 2 | |||||||||||||
YoDa | 2 | |||||||||||||
TelecoM | 0 | |||||||||||||
GuMiho | 1 | |||||||||||||
Sleep | 2 | |||||||||||||
Sleep | 1 | |||||||||||||
aLive | 0 | |||||||||||||
GuMiho | 2 | |||||||||||||
GuMiho | 2 | |||||||||||||
GuMiho | 2 | |||||||||||||
NaTuRal | 0 | |||||||||||||
Pigbaby | ||||||||||||||
Dear | W | |||||||||||||
Dear | 0 | |||||||||||||
독도 |
- | |||||||||||||
Pigbaby | 2 | |||||||||||||
Pigbaby | 2 | |||||||||||||
Pigbaby | 2 | |||||||||||||
MaGiK | 0 | |||||||||||||
Pigbaby | 2 | |||||||||||||
Seed | 1 | |||||||||||||
Zoun | 2 | |||||||||||||
Zoun | 2 | |||||||||||||
Zoun | 1 | |||||||||||||
Ragnarok | 0 | |||||||||||||
SGW | 0 | |||||||||||||
SGW | 2 | |||||||||||||
Groupe 3
Groupe 3
|
||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||||
Hydra | 2 | |||||||||||||
Hydra | 2 | |||||||||||||
Tempest | 0 | |||||||||||||
Hydra | 1 | |||||||||||||
리신 | - | |||||||||||||
PsiArc |
0 | |||||||||||||
PsiArc | W | |||||||||||||
Flash | 2 | |||||||||||||
DeParture | 2 | |||||||||||||
DeParture | 1 | |||||||||||||
Kelazhur | 0 | |||||||||||||
Flash | 2 | |||||||||||||
Flash | W | |||||||||||||
Flash | 2 | |||||||||||||
YoHan | - | |||||||||||||
Flash | ||||||||||||||
Trap | 2 | |||||||||||||
Trap | 2 | |||||||||||||
LabyRinth | 0 | |||||||||||||
Trap | 2 | |||||||||||||
Hack | W | |||||||||||||
Hack | 0 | |||||||||||||
PooH | - | |||||||||||||
Trap | 0 | |||||||||||||
Solar | 1 | |||||||||||||
DynaMite | 2 | |||||||||||||
DynaMite | 2 | |||||||||||||
DynaMite | 1 | |||||||||||||
Taeja | 1 | |||||||||||||
Hush | 0 | |||||||||||||
Hush | 2 | |||||||||||||
Groupe 4
Groupe 4
|
||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||||
Rogue | 2 | |||||||||||||
Rogue | 2 | |||||||||||||
randomneverw |
0 | |||||||||||||
Rogue | 2 | |||||||||||||
Hurricane | W | |||||||||||||
Hurricane | 0 | |||||||||||||
SolO | - | |||||||||||||
Rogue | 2 | |||||||||||||
Billowy |
1 | |||||||||||||
KeeN | 2 | |||||||||||||
KeeN | 2 | |||||||||||||
KeeN | 1 | |||||||||||||
Panic | 2 | |||||||||||||
Panic | 1 | |||||||||||||
vaisravana | 0 | |||||||||||||
Rogue | ||||||||||||||
TY | 2 | |||||||||||||
TY | 2 | |||||||||||||
Untouchable |
0 | |||||||||||||
TY | 2 | |||||||||||||
Ruin | 2 | |||||||||||||
Ruin | 0 | |||||||||||||
꼬꼬마 | 0 | |||||||||||||
TY | 0 | |||||||||||||
Jaedong | - | |||||||||||||
Guilty | 0 | |||||||||||||
Guilty | W | |||||||||||||
Bunny | 0 | |||||||||||||
PenguiN | 0 | |||||||||||||
Bunny | 2 | |||||||||||||
Bunny | 2 | |||||||||||||
Groupe 5
Groupe 5
|
||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||||
Zest | W | |||||||||||||
Zest | 2 | |||||||||||||
BYE | - | |||||||||||||
Zest | 2 | |||||||||||||
SalvatioN | W | |||||||||||||
SalvatioN | 1 | |||||||||||||
OJL | - | |||||||||||||
Zest | 0 | |||||||||||||
Symbol | W | |||||||||||||
Symbol | 2 | |||||||||||||
Chris | - | |||||||||||||
Symbol | 0 | |||||||||||||
Reality | 2 | |||||||||||||
Reality | 1 | |||||||||||||
WakeUp | 0 | |||||||||||||
jjakji | ||||||||||||||
Bbyong | 2 | |||||||||||||
Bbyong | 2 | |||||||||||||
갓지우의애완그녀 |
0 | |||||||||||||
Bbyong | 0 | |||||||||||||
Bly | 0 | |||||||||||||
SpeeD | 1 | |||||||||||||
SpeeD | 2 | |||||||||||||
jjakji | 2 | |||||||||||||
jjakji | 2 | |||||||||||||
jjakji | 2 | |||||||||||||
Kirito |
0 | |||||||||||||
jjakji | 2 | |||||||||||||
Creator | 2 | |||||||||||||
Creator | 1 | |||||||||||||
Center | 0 | |||||||||||||
Groupe 6
Groupe 6
|
||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||||
Stats | 2 | |||||||||||||
Stats | 2 | |||||||||||||
Blade | 1 | |||||||||||||
Stats | 2 | |||||||||||||
Heart | W | |||||||||||||
Heart | 1 | |||||||||||||
Daisy | - | |||||||||||||
Stats | 0 | |||||||||||||
eMotion | W | |||||||||||||
eMotion | 1 | |||||||||||||
TANGTANG | - | |||||||||||||
YongHwa | 0 | |||||||||||||
YongHwa | W | |||||||||||||
YongHwa | 2 | |||||||||||||
Arkham | - | |||||||||||||
TRUE | ||||||||||||||
MyuNgSiK | 2 | |||||||||||||
MyuNgSiK | 0 | |||||||||||||
NightMare | 0 | |||||||||||||
Stork | 1 | |||||||||||||
Stork | 2 | |||||||||||||
Stork | 2 | |||||||||||||
Spear | 1 | |||||||||||||
TRUE | 2 | |||||||||||||
Cure | 1 | |||||||||||||
TRUE | 2 | |||||||||||||
TRUE | 2 | |||||||||||||
TRUE | 2 | |||||||||||||
Trust | W | |||||||||||||
Trust | 1 | |||||||||||||
Quite | - | |||||||||||||
Groupe 7
Groupe 7
|
||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||||
INnoVation | 2 | |||||||||||||
INnoVation | 2 | |||||||||||||
Gamja | 0 | |||||||||||||
Ryung | 1 | |||||||||||||
Ryung | W | |||||||||||||
Ryung | 3 | |||||||||||||
Ruler | - | |||||||||||||
San | 2 | |||||||||||||
Armani |
0 | |||||||||||||
San | 2 | |||||||||||||
San | 2 | |||||||||||||
San | 2 | |||||||||||||
Super |
2 | |||||||||||||
Super | 0 | |||||||||||||
LunaSea | 0 | |||||||||||||
San | ||||||||||||||
Losira | 2 | |||||||||||||
Losira | 2 | |||||||||||||
낼름낼름내루미 | 0 | |||||||||||||
Losira | 0 | |||||||||||||
Patience | 2 | |||||||||||||
Patience | 1 | |||||||||||||
Ghost | 1 | |||||||||||||
BBoongBBoong | 0 | |||||||||||||
Terminator | 2 | |||||||||||||
Terminator | 0 | |||||||||||||
Pet | 1 | |||||||||||||
BBoongBBoong | 2 | |||||||||||||
SuperNova | 1 | |||||||||||||
BBoongBBoong |
2 | |||||||||||||
BBoongBBoong | 2 | |||||||||||||
Groupe 8
Groupe 8
|
||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||||
FanTaSy | 2 | |||||||||||||
FanTaSy | 2 | |||||||||||||
NaDo | 1 | |||||||||||||
FanTaSy | 2 | |||||||||||||
BravO | 2 | |||||||||||||
BravO | 0 | |||||||||||||
Voidreaver | 0 | |||||||||||||
FanTaSy | 2 | |||||||||||||
Bomber | 2 | |||||||||||||
Bomber | 0 | |||||||||||||
Horror | 1 | |||||||||||||
First | 0 | |||||||||||||
First | 2 | |||||||||||||
First | 2 | |||||||||||||
Grace | 0 | |||||||||||||
FanTaSy | ||||||||||||||
sOs | 2 | |||||||||||||
sOs | - | |||||||||||||
동래굴링 |
0 | |||||||||||||
MarineKing | 1 | |||||||||||||
MarineKing | 2 | |||||||||||||
MarineKing | W | |||||||||||||
Hiky | 0 | |||||||||||||
Sorry | 1 | |||||||||||||
skyHigh | 1 | |||||||||||||
Miso | 1 | |||||||||||||
Miso | 2 | |||||||||||||
Sorry | 2 | |||||||||||||
blast | 0 | |||||||||||||
Sorry | 2 | |||||||||||||
Sorry | 2 | |||||||||||||