Retrouvez ici tous les résultats des quatre séries de qualifications divisées par région (Europe, Asie, Amérique et Chine) permettant à huit joueurs de se qualifier directement pour le second tour des IEM Shenzhen.
La qualification européenne des IEM Shenzhen se déroule en deux étapes. La première comprend un arbre à simple élimination joué en Bo3 et ouvert à tous les résidents européens, permettant aux huit meilleurs d'avancer au stage 2. Ils y rejoignent les huit invités dans un arbre à double élimination joué en Bo3, puis Bo5 pour les matchs qualificatifs. Le top 2 se qualifie directement pour la deuxième phase des IEM Shenzhen.
Qualification Europe - Stage 2
Qualification Europe - Stage 2
|
|||||||||||||||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | Grande Finale | Vainqueur | ||||||||||||||||||
Bunny | 2 | ||||||||||||||||||||||
Bunny | 1 | ||||||||||||||||||||||
DMC | 0 | ||||||||||||||||||||||
uThermal | 2 | ||||||||||||||||||||||
uThermal | 2 | ||||||||||||||||||||||
uThermal | 2 | ||||||||||||||||||||||
Lilbow | 1 | ||||||||||||||||||||||
uThermal | 2 | ||||||||||||||||||||||
Harstem | 2 | ||||||||||||||||||||||
Harstem | 2 | ||||||||||||||||||||||
Elazer | 1 | ||||||||||||||||||||||
Harstem | 0 | ||||||||||||||||||||||
PtitDrogo | 1 | ||||||||||||||||||||||
TLO | 0 | ||||||||||||||||||||||
TLO | 2 | ||||||||||||||||||||||
uThermal | |||||||||||||||||||||||
ShoWTimE | 1 | Qualifié | |||||||||||||||||||||
Guru | 1 | ||||||||||||||||||||||
Guru | 2 | ||||||||||||||||||||||
Happy | 1 | ||||||||||||||||||||||
Happy | 2 | ||||||||||||||||||||||
Happy | 2 | ||||||||||||||||||||||
FireCake | 0 | ||||||||||||||||||||||
Snute | 1 | ||||||||||||||||||||||
MaNa | 0 | ||||||||||||||||||||||
TargA | 0 | ||||||||||||||||||||||
TargA | 2 | ||||||||||||||||||||||
Snute | 2 | ||||||||||||||||||||||
GoOdy | 1 | ||||||||||||||||||||||
Snute | 2 | ||||||||||||||||||||||
Snute | 2 | ||||||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Top 4 | Finale LB | ||||||||||||||||||
Snute | 2 | ||||||||||||||||||||||
Happy | 0 | ||||||||||||||||||||||
TLO | 1 | ||||||||||||||||||||||
ShoWTimE | 2 | ||||||||||||||||||||||
ShoWTimE | 2 | ||||||||||||||||||||||
FireCake | - | ||||||||||||||||||||||
ShoWTimE | 2 | Snute | |||||||||||||||||||||
ShoWTimE | W | Qualifié | |||||||||||||||||||||
ShoWTimE | 2 | ||||||||||||||||||||||
Bunny | 2 | ||||||||||||||||||||||
Bunny | 0 | ||||||||||||||||||||||
GoOdy | 0 | ShoWTimE | 0 | ||||||||||||||||||||
MaNa | 1 | ||||||||||||||||||||||
MaNa | 2 | ||||||||||||||||||||||
Harstem | 1 | ||||||||||||||||||||||
TargA | 2 | ||||||||||||||||||||||
PtitDrogo | 0 | ||||||||||||||||||||||
TargA | 1 | ||||||||||||||||||||||
Lilbow | - | ||||||||||||||||||||||
DMC | 0 | ||||||||||||||||||||||
DMC | W | ||||||||||||||||||||||
PtitDrogo | 2 | ||||||||||||||||||||||
Guru | 0 | ||||||||||||||||||||||
PtitDrogo | 2 | ||||||||||||||||||||||
PtitDrogo | 2 | ||||||||||||||||||||||
PtitDrogo | 2 | ||||||||||||||||||||||
Elazer | 1 | ||||||||||||||||||||||
Qualification Europe - Stage 1
Qualification Europe - Stage 1 |
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
1/16 | 1/8 | Qualifiés Stage 2 |
||||||
uThermal | 2 | |||||||
uThermal | 2 | |||||||
Quent | 0 | |||||||
uThermal | ||||||||
Twine | 0 | Qualifié | ||||||
Verdi | 1 | |||||||
Verdi | 2 | |||||||
PtitDrogo | 2 | |||||||
PtitDrogo | 2 | |||||||
Jade | 0 | |||||||
PtitDrogo | ||||||||
Dimaga | 2 | Qualifié | ||||||
Dimaga | 1 | |||||||
BlinG | 1 | |||||||
Happy | 2 | |||||||
Happy | 2 | |||||||
Rodzyn | 0 | |||||||
Happy | ||||||||
Revolution | 0 | Qualifié | ||||||
KoyoT | 0 | |||||||
KoyoT | 2 | |||||||
Revolver | 2 | |||||||
Revolver | 1 | |||||||
TeebuL | 0 | |||||||
Elazer | ||||||||
Ziggy | 0 | Qualifié | ||||||
Elazer | 2 | |||||||
Elazer | 2 | |||||||
TargA | 2 | |||||||
TargA | 2 | |||||||
Sioras | 0 | |||||||
TargA | ||||||||
Miszu | 2 | Qualifié | ||||||
Miszu | 0 | |||||||
Tomikus | 0 | |||||||
DMC | 2 | |||||||
DMC | 2 | |||||||
KiToO | 0 | |||||||
DMC | ||||||||
Milantes | 0 | Qualifié | ||||||
Kas | 1 | |||||||
Kas | 2 | |||||||
Bly | 0 | |||||||
GoOdy | 2 | |||||||
GoOdy | 2 | |||||||
GoOdy | ||||||||
Friend | 2 | Qualifié | ||||||
Friend | 0 | |||||||
PengWin | 1 | |||||||
Guru | 2 | |||||||
Guru | 2 | |||||||
BsK | 1 | |||||||
Guru | ||||||||
Ichiroku | 0 | Qualifié | ||||||
Welmu | 0 | |||||||
Welmu | 2 | |||||||
Parcours de Adel
|
||||||||||
Ro128 |
||||||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
1/32 de finale |
||||||||||
|
0 | 2 |
|
La qualification américaine des IEM Shenzhen se déroule en deux étapes. La première comprend un arbre à double élimination joué en Bo3 et ouvert à tous les résidents américains, permettant aux huit meilleurs d'avancer au stage 2. Ils y rejoignent les huit invités dans un arbre à double élimination joué en Bo3, duquel le top 2 se qualifie directement pour la deuxième phase des IEM Shenzhen.
Qualification Stage 1 - 20 Juin
Qualification Amérique - Stage 1
|
|||||||
(Résultats complets) | |||||||
1/8 | 1/4 | Qualifiés | |||||
JimRising | 1 | ||||||
Zeal | 0 | ||||||
Zeal | 2 | ||||||
Drunkenboi | |||||||
Moosegills | 1 | ||||||
Drunkenboi | 2 | ||||||
Drunkenboi | 2 | ||||||
FireZerg | 2 | ||||||
FireZerg | 0 | ||||||
PandaBearMe | 0 | ||||||
Jon Snow | |||||||
Jon Snow | 2 | ||||||
Jon Snow | 2 | ||||||
Desrow | 0 | ||||||
intense | 2 | ||||||
intense | 2 | ||||||
Spectrum | 0 | ||||||
intense | |||||||
Playa | 0 | ||||||
Jason | 0 | ||||||
Jason | 2 | ||||||
Arbiter | 0 | ||||||
Zeal | 0 | ||||||
Bepo | 2 | ||||||
Semper | |||||||
Zeal | 1 | ||||||
Semper | 2 | ||||||
Semper | 2 | ||||||
Round 1 | Round 2 | Qualifié | |||||
FireZerg | 0 | ||||||
Spectrum | |||||||
Semper | 1 | ||||||
Spectrum | 2 | ||||||
Spectrum | 2 | ||||||
Zeal | 2 | ||||||
Zeal | |||||||
Creature | 2 | ||||||
Creature | 0 | ||||||
GAMETIME | 1 | ||||||
Bepo | 0 | ||||||
Moosegills | |||||||
Moosegills | 2 | ||||||
Moosegills | 2 | ||||||
JimRising | 0 | ||||||
desRow | 1 | ||||||
PandaBearMe | |||||||
desRow | 0 | ||||||
PandaBearMe | 2 | ||||||
PandaBearMe | 2 | ||||||
Qualification Stage 2 - 21 Juin
Qualification Amérique - Stage 2
|
|||||||||||||||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | Grande Finale | Vainqueur | ||||||||||||||||||
Jaedong | W | ||||||||||||||||||||||
Jaedong | 2 | ||||||||||||||||||||||
Drunkenboi | - | ||||||||||||||||||||||
Jaedong | 2 | ||||||||||||||||||||||
Semper | 1 | ||||||||||||||||||||||
MaSa | 0 | ||||||||||||||||||||||
MaSa | 2 | ||||||||||||||||||||||
Jaedong | 1 | ||||||||||||||||||||||
Kelazhur | 2 | ||||||||||||||||||||||
Kelazhur | 2 | ||||||||||||||||||||||
Jon Snow | 1 | ||||||||||||||||||||||
Kelazhur | 0 | ||||||||||||||||||||||
Moosegills | 2 | ||||||||||||||||||||||
Moosegills | 0 | ||||||||||||||||||||||
viOLet | 1 | ||||||||||||||||||||||
StarDust | |||||||||||||||||||||||
StarDust | 2 | Qualifié | |||||||||||||||||||||
StarDust | 2 | ||||||||||||||||||||||
PandaBearMe | 0 | ||||||||||||||||||||||
StarDust | 2 | ||||||||||||||||||||||
intense | 2 | ||||||||||||||||||||||
intense | 0 | ||||||||||||||||||||||
qxc | 0 | ||||||||||||||||||||||
StarDust | 3 | ||||||||||||||||||||||
puCK | 2 | ||||||||||||||||||||||
puCK | 2 | ||||||||||||||||||||||
Zeal | 1 | ||||||||||||||||||||||
puCK | 0 | ||||||||||||||||||||||
Spectrum | W | ||||||||||||||||||||||
Spectrum | 0 | ||||||||||||||||||||||
Kane | - | ||||||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Top 4 | Finale LB | ||||||||||||||||||
Jaedong | 3 | ||||||||||||||||||||||
puCK | 2 | ||||||||||||||||||||||
Moosegills | 2 | ||||||||||||||||||||||
puCK | 0 | ||||||||||||||||||||||
Moosegills | 2 | ||||||||||||||||||||||
qxc | 0 | ||||||||||||||||||||||
PandaBearMe | 0 | Jaedong | |||||||||||||||||||||
PandaBearMe | 2 | Qualifié | |||||||||||||||||||||
Moosegills | 1 | ||||||||||||||||||||||
MaSa | 1 | ||||||||||||||||||||||
Zeal | 1 | ||||||||||||||||||||||
Kane | - | Kelazhur | 0 | ||||||||||||||||||||
Zeal | 2 | ||||||||||||||||||||||
Zeal | W | ||||||||||||||||||||||
Kelazhur | 2 | ||||||||||||||||||||||
Spectrum | 0 | ||||||||||||||||||||||
Kelazhur | 2 | ||||||||||||||||||||||
Semper | 0 | ||||||||||||||||||||||
Semper | W | ||||||||||||||||||||||
Semper | 2 | ||||||||||||||||||||||
Drunkenboi | - | ||||||||||||||||||||||
viOLet | 1 | ||||||||||||||||||||||
intense | 0 | ||||||||||||||||||||||
viOLet | 2 | ||||||||||||||||||||||
viOLet | 2 | ||||||||||||||||||||||
viOLet | 2 | ||||||||||||||||||||||
Jon Snow | 0 | ||||||||||||||||||||||
La qualification asiatique des IEM Shenzhen se déroule en deux étapes.
Stage 1 : Des tournois préliminaires sont organisés pour trois zones : la Chine, l'Asie du Sud-Est et la Corée et Taïwan. Chaque préliminaire permet à un certain nombre de joueurs d’accéder au stage 2.
Stage 2 : La qualification ASIE regroupe le top 4 de la qualification Corée et Taïwan, le top 2 de celle d'Asie du Sud-Est, le top 2 de celle de la Chine ainsi que 8 invités. Ces seize joueurs vont se départager les trois billets pour Shenzhen à travers un arbre à double élimination joué en Bo3.
Finale Qualification Asie - 21 Juin
Qualification ASIE
|
||||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | |||||||||||||
Life | 2 | |||||||||||||||
Life | 1 | |||||||||||||||
Rize | 0 | |||||||||||||||
TY | 2 | |||||||||||||||
TY | 2 | |||||||||||||||
TY | 2 | |||||||||||||||
Stats | 0 | |||||||||||||||
TY | ||||||||||||||||
Qualifié | ||||||||||||||||
Dream | 2 | |||||||||||||||
Dream | 2 | |||||||||||||||
Mac Sed | 0 | |||||||||||||||
Dream | 1 | |||||||||||||||
soO | 0 | |||||||||||||||
Zest | 0 | |||||||||||||||
Zest | 2 | |||||||||||||||
PartinG | - | |||||||||||||||
Ezrc | 0 | |||||||||||||||
Ezrc | W | |||||||||||||||
Classic | 1 | |||||||||||||||
Classic | 2 | |||||||||||||||
Classic | 2 | |||||||||||||||
Dark | 0 | |||||||||||||||
herO | ||||||||||||||||
Qualifié | ||||||||||||||||
FanTaSy | 0 | |||||||||||||||
Trap | 1 | |||||||||||||||
Trap | 2 | |||||||||||||||
herO | 2 | |||||||||||||||
DemiLove | 1 | |||||||||||||||
herO | 2 | |||||||||||||||
herO | 2 | |||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Top 4 | Finale LB | |||||||||||
Classic | 2 | |||||||||||||||
Zest | 1 | |||||||||||||||
Classic | 2 | |||||||||||||||
Dark | 2 | |||||||||||||||
Dark | W | |||||||||||||||
Dark | 2 | |||||||||||||||
PartinG | - | |||||||||||||||
Dark | 0 | |||||||||||||||
Life | 1 | |||||||||||||||
FanTaSy | 0 | |||||||||||||||
DemiLove | - | Classic | ||||||||||||||
FanTaSy | 2 | Qualifié | ||||||||||||||
FanTaSy | W | |||||||||||||||
Dream | 2 | |||||||||||||||
Trap | 2 | |||||||||||||||
Dream | 1 | |||||||||||||||
Trap | 2 | |||||||||||||||
Rize | - | |||||||||||||||
Stats | 1 | |||||||||||||||
Stats | W | |||||||||||||||
Trap | 1 | |||||||||||||||
Ezrc | 0 | |||||||||||||||
soO | 0 | |||||||||||||||
soO | 2 | |||||||||||||||
soO | 2 | |||||||||||||||
Mac Sed | 0 | |||||||||||||||
La qualification chinoise des IEM Shenzhen se compose d'un arbre à élimination directe joué en Bo3 et ouvert à tous les résidents chinois. Le vainqueur est directement qualifié pour le stage 2 des IEM Shenzhen tandis que les deuxièmes et troisièmes se qualifient pour la finale de la qualification Asie.
Qualification Chine - 18 Juin
Qualification Chine
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi finale | Finale | Vainqueur | ||||||
Jim | 1 | |||||||
Mac Sed | 1 | |||||||
Mac Sed | 2 | Qualifié finale ASIE | ||||||
XY | ||||||||
XY | 2 | Qualifié IEM Shenzhen | ||||||
XY | 3 | |||||||
Ezrc | 1 | |
||||||
Match pour la 3e place | ||||||||
Jim | - | |||||||
Ezrc | ||||||||
Ezrc | W | Qualifié finale ASIE | ||||||
La qualification pour la Corée du Sud et Taïwan des IEM Shenzhen se compose de quatre arbres à élimination directe et joués en Bo3, où chaque vainqueur se voit qualifié pour la finale des qualifications asiatiques.
Qualification Corée Du Sud et Taïwan - 18 Juin
Qualification Corée du Sud et Taïwan
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
1/8 | 1/4 | Qualifiés Finale Asie |
||||||
INnoVation | 1 | |||||||
soO | 2 | |||||||
soO | 2 | |||||||
soO | ||||||||
SpeeD | 2 | Qualifié | ||||||
SpeeD | 0 | |||||||
Reality | 1 | |||||||
Bbyong | 2 | |||||||
Bbyong | 1 | |||||||
Seed | 1 | |||||||
Trap | ||||||||
Heart | 1 | Qualifié | ||||||
Trap | 2 | |||||||
Trap | 2 | |||||||
TY | 2 | |||||||
TY | 2 | |||||||
Zoun | 1 | |||||||
TY | ||||||||
Creator | 2 | Qualifié | ||||||
Creator | 1 | |||||||
MyuNgSiK | 1 | |||||||
Shine | 0 | |||||||
Classic | 2 | |||||||
Classic | 2 | |||||||
Classic | ||||||||
BrAvO | 2 | Qualifié | ||||||
BrAvO | 1 | |||||||
DRG | 0 | |||||||
La qualification pour l'Asie du Sud-Est des IEM Shenzhen se compose d'un arbre à élimination directe et joué en Bo3, où les finalistes se voient qualifiés pour la finale des qualifications asiatiques.
Qualification Asie du Sud-Est - 20 Juin
Qualification Asie du Sud-Est |
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
1/8 | 1/4 | Qualifiés Finale Asie |
||||||
Fullmetal | 0 | |||||||
DemiLove | 2 | |||||||
DemiLove | 2 | |||||||
DemiLove | ||||||||
BBOY | 0 | Qualifié | ||||||
Crimson | 1 | |||||||
Crimson | 2 | |||||||
ThanhQuang | - | |||||||
ShayneRarma | 0 | |||||||
ShayneRarma | W | |||||||
Rize | ||||||||
h3av3n | 1 | Qualifié | ||||||
Rize | 2 | |||||||
Rize | 2 | |||||||