Première phase de qualification, pour cette première édition de la Vulcun Deckmaster. Tous les joueurs s'affrontent dans un arbre à élimination directe de 256 personnes.
Parcours de Bestmarmotte
|
||||||||||
06/06 - 19h | ||||||||||
|
W | L |
|
|||||||
|
3 | 2 |
|
|||||||
|
3 | 0 |
|
|||||||
|
3 | 1 |
|
Parcours de Maverick
|
||||||||||
06/06 - 19h | ||||||||||
|
W | L |
|
|||||||
|
3 | 0 |
|
|||||||
|
3 | 1 |
|
|||||||
|
3 | 1 |
|
Parcours de Yogg
|
||||||||||
06/06 - 19h | ||||||||||
|
W | L |
|
|||||||
|
3 | 0 |
|
|||||||
|
3 | 1 |
|
|||||||
|
2 | 3 |
|
Parcours de Origin
|
||||||||||
06/06 - 19h | ||||||||||
|
W | L |
|
|||||||
|
2 | 3 |
|
|||||||
|
|
|||||||||
|
|