Trois qualifications sont organisées du 19 au 21 juin et permettent à autant de joueurs d’intégrer le casting de la HomeStory Cup XI. Ces qualifications sont réservées aux joueurs résidents du pays ou de la région concernée : l'Europe de l'Est, l'Allemagne et la France. Chaque qualification prend la forme d'un arbre à double élimination joué en Bo3, puis en Bo5 pour la grande finale qualificative avec une manche d'avance pour le joueur venu du Winner Bracket. Les français Lilbow, FireCake, PtitDrogo et PsiOniC s'affrontent pour une place à la HomeStory Cup XI.
Trois qualifications supplémentaires, organisées entre le 24 et 26 juin permettront à autant de joueurs d'intégrer le tournoi. L'un de ces tournois est réservé aux joueurs de Corée, tandis que les deux autres sont ouvertes à tous. Il s'agit d'arbres à élimination simple, joués en Bo3, puis en Bo5 pour la finale.
Enfin deux qualifications pour les pays nordiques sont organisées, l'une pour la Suède, l'autre pour la Finlande. Pour la Finlande, il s'agit d'un Bo7 entre Welmu et elfi, tandis que pour la Suède, un arbre à double-élimination est attendu.
Qualification Europe de l'Est - 19 juin
Qualification Europe de l'Est
|
|||||||||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale WB | Finale LB | Grande finale | Vainqueur | ||||||||||||
Nerchio | 2 | ||||||||||||||||
Nerchio | 2 | ||||||||||||||||
DaNa | 1 | ||||||||||||||||
Nerchio | 2 | ||||||||||||||||
Tefel | 1 | ||||||||||||||||
Kas | 1 | ||||||||||||||||
Kas | 2 | ||||||||||||||||
Nerchio | 3 | ||||||||||||||||
Elazer | 2 | ||||||||||||||||
Elazer | 2 | ||||||||||||||||
Dimaga | 0 | ||||||||||||||||
Elazer | 0 | ||||||||||||||||
Bly | 1 | ||||||||||||||||
DmC | 1 | ||||||||||||||||
DmC | 2 | Nerchio | |||||||||||||||
Losers Bracket | |||||||||||||||||
Elazer | 2 | ||||||||||||||||
Elazer | 2 | ||||||||||||||||
Kas | 1 | ||||||||||||||||
Dimaga | 0 | Bly | 2 | ||||||||||||||
Bly | 2 | ||||||||||||||||
Bly | 2 | Bly | 1 | ||||||||||||||
DmC | 0 | ||||||||||||||||
Tefel | 2 | Tefel | 0 | ||||||||||||||
Tefel | 2 | ||||||||||||||||
Revolver | 1 | ||||||||||||||||
Qualification Allemagne - 20 juin
Qualification Allemagne
|
|||||||||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale WB | Finale LB | Grande finale | Vainqueur | ||||||||||||
Lambo | W | ||||||||||||||||
Lambo | 2 | ||||||||||||||||
BYE | - | ||||||||||||||||
Lambo | 2 | ||||||||||||||||
CPU | 0 | ||||||||||||||||
Comp | 0 | ||||||||||||||||
Comp | 2 | ||||||||||||||||
Lambo | 3 | ||||||||||||||||
GoOdy | 2 | ||||||||||||||||
GoOdy | 1 | ||||||||||||||||
InZaNe | 1 | ||||||||||||||||
GoOdy | 0 | ||||||||||||||||
BYE | - | ||||||||||||||||
Zeth* | 2 | ||||||||||||||||
Zeth | W | Lambo | |||||||||||||||
Losers Bracket | |||||||||||||||||
GoOdy | 2 | ||||||||||||||||
GoOdy | 2 | ||||||||||||||||
Zeth | - | ||||||||||||||||
BYE | - | CPU | 2 | ||||||||||||||
CPU | W | ||||||||||||||||
CPU | W | CPU | 1 | ||||||||||||||
Comp | 0 | ||||||||||||||||
InZaNe | W | InZaNe | 1 | ||||||||||||||
InZaNe | 2 | ||||||||||||||||
BYE | - | ||||||||||||||||
Qualification France - 21 juin
Qualification France
|
|||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||
1/2 | Finale WB |
Grande Finale | Vainqueur | ||||||||
PtitDrogo | 2 | ||||||||||
PtitDrogo | 2 | ||||||||||
FireCake | 0 | ||||||||||
PtitDrogo | 3 | ||||||||||
Lilbow | 2 | ||||||||||
Lilbow | 1 | ||||||||||
PsiOniC | 0 | ||||||||||
PtitDrogo | |||||||||||
Loser Bracket | |||||||||||
Lilbow | 1 | ||||||||||
FireCake | 1 | ||||||||||
FireCake | 2 | ||||||||||
FireCake | 2 | ||||||||||
PsiOniC | 0 | ||||||||||
Qualification Corée du Sud - 26 juin
Qualification Corée du Sud
|
||||||||||||||
(Résultats complets) | ||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Qualifié | ||||||||||
horror | 0 | |||||||||||||
Shana | 1 | |||||||||||||
Shana | 2 | |||||||||||||
Stun | 0 | |||||||||||||
Stun | 2 | |||||||||||||
Stun | 2 | |||||||||||||
Nado | 0 | |||||||||||||
Apocalypse | 0 | |||||||||||||
Apocalypse | 2 | |||||||||||||
Apocalypse | 2 | |||||||||||||
Zycart | 0 | |||||||||||||
Apocalypse | 2 | |||||||||||||
Romulus | 1 | |||||||||||||
Mystery | 0 | |||||||||||||
Mystery | 2 | |||||||||||||
Patience | ||||||||||||||
Patience | 2 | |||||||||||||
Patience | 2 | |||||||||||||
Jim | 0 | |||||||||||||
Patience | 2 | |||||||||||||
Has | 1 | |||||||||||||
Hunter | 1 | |||||||||||||
Hunter | 2 | |||||||||||||
Patience | 2 | |||||||||||||
DeParture | 0 | |||||||||||||
Losira | 2 | |||||||||||||
Losira | 2 | |||||||||||||
Losira | 0 | |||||||||||||
ian | 0 | |||||||||||||
Gamja | 0 | |||||||||||||
Gamja | 2 | |||||||||||||
Qualification Globale #1 - 24 juin
Qualification Globale #1
|
|||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||
Bly | 2 | ||||||||||
Bly | 2 | ||||||||||
White | 1 | ||||||||||
Bly | 3 | ||||||||||
Zervas | 0 | ||||||||||
SolO | 0 | ||||||||||
SolO | 2 | ||||||||||
Bly | |||||||||||
Jona | 0 | ||||||||||
Cooltea | 2 | ||||||||||
Cooltea | 2 | ||||||||||
Cooltea | 1 | ||||||||||
InZaNe | 2 | ||||||||||
InZaNe | 0 | ||||||||||
FeaR | 0 | ||||||||||
Qualification Globale #2 - 25 juin
Qualification Globale #2
|
||||||||||||||
(Résultats complets) | ||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Qualifié | ||||||||||
Miszu | W | |||||||||||||
Miszu | 0 | |||||||||||||
Revolution | - | |||||||||||||
Strange | 1 | |||||||||||||
Tarrantius | 0 | |||||||||||||
Strange | 2 | |||||||||||||
Strange | 2 | |||||||||||||
Namshar | 3 | |||||||||||||
jeysen | 0 | |||||||||||||
Namshar | 2 | |||||||||||||
Namshar | 2 | |||||||||||||
Namshar | 2 | |||||||||||||
Mujuk | 2 | |||||||||||||
Mujuk | 0 | |||||||||||||
Denver | 0 | |||||||||||||
Namshar | ||||||||||||||
Miniraser | 0 | |||||||||||||
Jade | 0 | |||||||||||||
Jade | 2 | |||||||||||||
GoOdy | 2 | |||||||||||||
ZhuGeLiang | 1 | |||||||||||||
GoOdy | 2 | |||||||||||||
GoOdy | 2 | |||||||||||||
GoOdy | 0 | |||||||||||||
ToM | 0 | |||||||||||||
Basior | 2 | |||||||||||||
Basior | 2 | |||||||||||||
Basior | 0 | |||||||||||||
BBoongBBoong | 0 | |||||||||||||
frozz | 1 | |||||||||||||
frozz | 2 | |||||||||||||
Qualification Finlande - 23 juin
Qualification Finlande
|
||||||||||
23/06 | ||||||||||
|
4 | 3 |
|
Qualification Suède - 25 juin
Qualification Suède
|
|||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||
1/2 | Finale WB |
Grande Finale | Vainqueur | ||||||||
Zanster | 3 | ||||||||||
Zanster | |||||||||||
Loser Bracket | |||||||||||
Miniraser | ? | ||||||||||
Qualification Amérique du Nord - 25 juin
Qualification Amérique du Nord
|
|||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||
1/2 | Finale WB |
Grande Finale | Vainqueur | ||||||||
puCK | 0 | ||||||||||
Bails | 2 | ||||||||||
Bails | 2 | ||||||||||
Bails | 1 | ||||||||||
qxc | 2 | ||||||||||
qxc | 0 | ||||||||||
intense | 1 | ||||||||||
Loser Bracket | |||||||||||
qxc | 2 | ||||||||||
qxc | 0 | ||||||||||
intense | 2 | ||||||||||
intense | 0 | ||||||||||
desRow | 0 | ||||||||||