La saison régulière League of Legends reprend en Chine ce 22 mai avec les LPL Summer 2015.
Les matchs seront en Bo2, l'équipe faisant 2-0 gagnera 3 points, si les deux équipes font match nul, elles remportent chacune 1 point.
Toutes les équipes se rencontreront deux fois, le top 8 à la fin de la saison participera aux playoffs.
Classement de la saison régulière |
|||||||
Équipes | P | W | D | L | Maps | Points | |
1 | EDward Gaming | 22 | 14 | 6 | 2 | 34-10 | 48 |
2 | Qiao Gu | 22 | 7 | 14 | 1 | 28-16 | 35 |
3 | Invictus Gaming | 22 | 8 | 8 | 6 | 24-20 | 32 |
4 | Snake eSports | 22 | 7 | 10 | 5 | 24-20 | 31 |
5 | LGD Gaming | 22 | 6 | 12 | 4 | 24-20 | 30 |
6 | Vici Gaming | 22 | 4 | 15 | 3 | 23-21 | 27 |
7 | OMG | 22 | 5 | 11 | 6 | 21-23 | 26 |
8 | Masters 3 | 22 | 4 | 10 | 8 | 18-26 | 22 |
9 | Royal Never Give Up | 22 | 3 | 12 | 7 | 18-26 | 21 |
10 | Unlimited Potential | 22 | 3 | 11 | 8 | 17-27 | 20 |
11 | Team WE | 22 | 3 | 11 | 8 | 17-27 | 20 |
12 | Team King | 22 | 1 | 14 | 7 | 16-28 | 17 |
Historique des rencontres |
||||||||||||
EDG | 2-0-0 | 1-1-0 | 2-0-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 1-1-0 | 1-0-1 | 1-0-1 | 0-2-0 | |
iG | 0-0-2 | 0-2-0 | 1-0-1 | 0-1-1 | 0-1-1 | 1-1-0 | 1-1-0 | 2-0-0 | 1-0-1 | 1-1-0 | 1-1-0 | |
LGD | 0-1-1 | 0-2-0 | 1-1-0 | 2-0-0 | 0-1-1 | 1-1-0 | 0-1-1 | 0-2-0 | 2-0-0 | 0-2-0 | 0-1-1 | |
M3 | 0-0-2 | 1-0-1 | 0-1-1 | 0-0-2 | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-0-2 | 1-1-0 | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-2-0 | |
OMG | 0-1-1 | 1-1-0 | 0-0-2 | 2-0-0 | 0-1-1 | 1-1-0 | 0-1-1 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-1-0 | |
QG | 0-1-1 | 1-1-0 | 1-1-0 | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-2-0 | 1-1-0 | 2-0-0 | 1-1-0 | |
RNGU | 0-0-2 | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 1-0-1 | 0-2-0 | 0-2-0 | |
Snk | 0-0-2 | 0-1-1 | 1-1-0 | 2-0-0 | 1-1-0 | 0-2-0 | 0-1-1 | 1-1-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 0-1-1 | |
T.K. | 0-1-1 | 0-0-2 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-1-1 | |
T.WE | 1-0-1 | 1-0-1 | 0-0-2 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-1-1 | 1-0-1 | 0-1-1 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-2-0 | |
UP | 1-0-1 | 0-1-1 | 0-2-0 | 0-1-1 | 1-1-0 | 0-0-2 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-1-1 | 1-1-0 | 0-1-1 | |
Vici | 0-2-0 | 0-1-1 | 1-1-0 | 0-2-0 | 0-1-0 | 0-1-1 | 0-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 0-2-0 | 1-1-0 |
Afin de mieux comprendre ce tableau : Bo2 gagné/Bo2 nul/Bo2 perdu.