La DreamHack Masters Bucharest accueillera une fois de plus cette année un tournoi Hearthstone. Une étape de plus pour le circuit DreamHack sur le sol Roumain qui avait vu l'an dernier la victoire de l'allemand Petar « Gaara » Stevanovic. Cette étape se déroulera du 24 au 26 avril 2015 et verra s'affronter 32 joueurs qui se départageront les 10 000$ de cash prize promis. Deux joueurs Millenium feront le déplacement, Maverick et BestMarmotte, et donneront tout pour se hisser sur le podium et peut être remporter ce tournoi majeur.
Groupe I
|
||||||||||||||
Matchs | Winners Match |
Qualifiés | ||||||||||||
|
3 | |||||||||||||
|
3 | |||||||||||||
|
1 | |||||||||||||
Bekooze | ||||||||||||||
|
3 | |||||||||||||
|
0 | |||||||||||||
|
2 | |||||||||||||
Losers Match |
Match Décisif |
|||||||||||||
|
3 | |||||||||||||
|
1 | StanCifka | ||||||||||||
|
1 | |||||||||||||
|
3 | |||||||||||||
Groupe J
|
||||||||||||||
Matchs | Winners Match |
Qualifiés | ||||||||||||
|
1 | |||||||||||||
|
2 | |||||||||||||
|
3 | |||||||||||||
BestM. | ||||||||||||||
|
3 | |||||||||||||
|
3 | |||||||||||||
|
0 | |||||||||||||
Losers Match |
Match Décisif |
|||||||||||||
|
3 | |||||||||||||
|
1 | Maverick | ||||||||||||
|
1 | |||||||||||||
|
3 | |||||||||||||
Groupe K
|
||||||||||||||
Matchs | Winners Match |
Qualifiés | ||||||||||||
|
3 | |||||||||||||
|
2 | |||||||||||||
|
2 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||
|
3 | |||||||||||||
|
3 | |||||||||||||
Losers Match |
Match Décisif |
|||||||||||||
|
3 | |||||||||||||
|
1 | Lothar | ||||||||||||
|
2 | |||||||||||||
|
3 | |||||||||||||
Groupe L
|
||||||||||||||
Matchs | Winners Match |
Qualifiés | ||||||||||||
|
2 | |||||||||||||
|
3 | |||||||||||||
|
3 | |||||||||||||
Impact | ||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||
|
2 | |||||||||||||
|
3 | |||||||||||||
Losers Match |
Match Décisif |
|||||||||||||
|
1 | |||||||||||||
|
2 | Powder | ||||||||||||
Powder | 3 | |||||||||||||
|
3 | |||||||||||||