La DreamHack Masters Bucharest accueillera une fois de plus cette année un tournoi Hearthstone. Une étape de plus pour le circuit DreamHack sur le sol Roumain qui avait vu l'an dernier la victoire de l'allemand Petar « Gaara » Stevanovic. Cette étape se déroulera du 24 au 26 avril 2015 et verra s'affronter 32 joueurs qui se départageront les 10 000$ de cash prize promis. Deux joueurs Millenium feront le déplacement, Maverick et BestMarmotte, et donneront tout pour se hisser sur le podium et peut être remporter ce tournoi majeur.
Groupe A |
||||||||||||||
Matchs | Winners Match | Qualifiés | ||||||||||||
|
3 | |||||||||||||
|
1 | |||||||||||||
|
2 | |||||||||||||
Bekooze | ||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||
|
3 | |||||||||||||
|
3 | |||||||||||||
Losers Match | Match Décisif | |||||||||||||
|
1 | |||||||||||||
|
3 | BestM. | ||||||||||||
|
3 | |||||||||||||
|
2 | |||||||||||||
Groupe B |
||||||||||||||
Matchs | Winners Match | Qualifiés | ||||||||||||
|
0 | |||||||||||||
|
1 | |||||||||||||
|
3 | |||||||||||||
Logan | ||||||||||||||
|
3 | |||||||||||||
|
3 | |||||||||||||
|
1 | |||||||||||||
Losers Match | Match Décisif | |||||||||||||
|
3 | |||||||||||||
|
1 | StanCifka | ||||||||||||
|
1 | |||||||||||||
|
3 | |||||||||||||
Groupe C |
||||||||||||||
Matchs | Winners Match | Qualifiés | ||||||||||||
|
3 | |||||||||||||
|
2 | |||||||||||||
|
1 | |||||||||||||
Tom. | ||||||||||||||
|
3 | |||||||||||||
|
3 | |||||||||||||
|
2 | |||||||||||||
Losers Match | Match Décisif | |||||||||||||
|
3 | |||||||||||||
|
3 | Maverick | ||||||||||||
|
0 | |||||||||||||
|
1 | |||||||||||||
Groupe D |
||||||||||||||
Matchs | Winners Match | Qualifiés | ||||||||||||
|
2 | |||||||||||||
|
3 | |||||||||||||
|
3 | |||||||||||||
Chacruna | ||||||||||||||
|
3 | |||||||||||||
|
2 | |||||||||||||
|
2 | |||||||||||||
Losers Match | Match Décisif | |||||||||||||
|
3 | |||||||||||||
|
0 | Eroth | ||||||||||||
|
2 | |||||||||||||
|
3 | |||||||||||||
Groupe E |
||||||||||||||
Matchs | Winners Match | Qualifiés | ||||||||||||
|
3 | |||||||||||||
|
3 | |||||||||||||
|
2 | |||||||||||||
Lothar | ||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||
|
2 | |||||||||||||
|
3 | |||||||||||||
Losers Match | Match Décisif | |||||||||||||
|
2 | |||||||||||||
|
3 | Powder | ||||||||||||
|
3 | |||||||||||||
|
2 | |||||||||||||
Groupe F |
||||||||||||||
Matchs | Winners Match | Qualifiés | ||||||||||||
|
3 | |||||||||||||
|
3 | |||||||||||||
|
2 | |||||||||||||
Numberguy | ||||||||||||||
|
3 | |||||||||||||
|
2 | |||||||||||||
|
1 | |||||||||||||
Losers Match | Match Décisif | |||||||||||||
|
1 | |||||||||||||
|
0 | MooDy | ||||||||||||
|
3 | |||||||||||||
|
3 | |||||||||||||
Groupe G |
||||||||||||||
Matchs | Winners Match | Qualifiés | ||||||||||||
|
3 | |||||||||||||
|
2 | |||||||||||||
|
0 | |||||||||||||
Vortex | ||||||||||||||
|
3 | |||||||||||||
|
3 | |||||||||||||
|
0 | |||||||||||||
Losers Match | Match Décisif | |||||||||||||
|
0 | |||||||||||||
|
3 | Impact | ||||||||||||
|
3 | |||||||||||||
|
2 | |||||||||||||
Groupe H |
|||||||||||||||
Matchs | Winners Match | Qualifiés | |||||||||||||
|
3 | ||||||||||||||
|
0 | ||||||||||||||
|
1 | ||||||||||||||
Skip | |||||||||||||||
|
3 | ||||||||||||||
|
3 | ||||||||||||||
|
0 | ||||||||||||||
Losers Match | Match Décisif | ||||||||||||||
|
0 | ||||||||||||||
|
3 | Alesh | |||||||||||||
|
3 | ||||||||||||||
|
0 | ||||||||||||||