L’ESL Spring Cup, l'une des compétitions hebdomadaires de l'ESL revient une nouvelle fois ce dimanche. Dans ce tournoi ouvert à tous, de nombreux joueurs s’affrontent dans un arbre à simple élimination joué en Bo3 et au format KOTH. Sont à gagner une souris Tt eSports pour le premier, un casque TteSports pour le second, et pour le troisième des touches de clavier métalliques Tt eSports.
Nous suivrons particulièrement le parcours de Torlk, joueur de l'équipe Millenium sur Hearthstone, qui participe à ce tournoi.
ESL Sring Cup #3 |
|||||||||||||||||||||
|
Parcours de Torlk
|
||||||||||
14/02 - 14h | ||||||||||
|
W | L |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
ESL Spring Cup #3
|
|||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||
Tixuty | 2 | ||||||||||
Tixuty | 1 | ||||||||||
TheClem2 | 0 | ||||||||||
Dragonstorm | 1 | ||||||||||
Dragonstorm | 2 | ||||||||||
Dragonstorm | 2 | ||||||||||
Cortexor | 0 | ||||||||||
Pinguin | |||||||||||
Share | 1 | ||||||||||
Pinguin | 2 | ||||||||||
Pinguin | 2 | ||||||||||
Pinguin | 3 | ||||||||||
Qpe | 0 | ||||||||||
Poupouli | 1 | ||||||||||
Poupouli | 2 | ||||||||||
Petite finale | |||||||||||
Tixuty | 0 | ||||||||||
Poupouli | |||||||||||
Poupouli | 3 | ||||||||||
Le Mont Rochenoire se dévoile. Découvrez la cinématique du prochain mode aventure de Hearthstone. | |