La MillStone Party revient pour une nouvelle édition ! Forte du succès de ses précédentes éditions dont la dernière à Liège, elle sera cette fois encore en dehors des locaux Millenium puisqu'elle se tiendra au Meltdown Paris le samedi 28 mars 2015. Qui détrônera Torlk, le tenant du titre ?
Millstone Party #11 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
MillStone #11
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | Grande Finale | Vainqueur | |||||||||||||||||||||||||||
|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dontstopme | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Top 4 | Finale LB | |||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
1 |
|
1 | |||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
|
0 |
|
2 | |||||||||||||||||||||||||||
|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
|
1 |
|
0 | |||||||||||||||||||||||||||
|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||