DreamHack Tours
Contrairement aux éditions précédentes, la DreamHack Tours ne compte que deux phases de groupes précèdant un arbre final à élimination directe qui débutera avec les 32 joueurs encore en lice. Les matchs sont joués en Bo3, puis en Bo5 à partir des quarts de finale. Le Top 8 de la compétition se partagera les 25 000 $ et les 4 000 points WCS de prix, dont 10 000 $ réservés au futur champion de l'édition.
DreamHack Open : Tours 2015 - starcraft II |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DreamHack Open : Tours 2015 - Starcraft II
|
|||||||||||||||||
1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||||||
PartinG | 2 | ||||||||||||||||
PartinG | 2 | ||||||||||||||||
Zanster | 0 | ||||||||||||||||
PartinG | 3 | ||||||||||||||||
MaNa | 2 | ||||||||||||||||
MaNa | 0 | ||||||||||||||||
FireCake | 1 | ||||||||||||||||
PartinG | 3 | ||||||||||||||||
Ruin | 0 | ||||||||||||||||
San | 0 | ||||||||||||||||
San | 2 | ||||||||||||||||
Rain | 0 | ||||||||||||||||
Rain | 2 | ||||||||||||||||
Rain | 2 | ||||||||||||||||
Dayshi | 0 | ||||||||||||||||
PartinG | 3 | ||||||||||||||||
MC | 0 | ||||||||||||||||
HyuN | 2 | ||||||||||||||||
HyuN | 2 | ||||||||||||||||
HyuN | 3 | ||||||||||||||||
FanTaSy | 2 | ||||||||||||||||
FanTaSy | 1 | ||||||||||||||||
Bunny | 0 | ||||||||||||||||
HyuN | 1 | ||||||||||||||||
Verdi | 0 | ||||||||||||||||
Snute | 1 | ||||||||||||||||
Snute | 2 | ||||||||||||||||
Harstem | 0 | ||||||||||||||||
TargA | 0 | ||||||||||||||||
Harstem | 2 | ||||||||||||||||
Harstem | 2 | ||||||||||||||||
PartinG | |||||||||||||||||
GuMiho | 2 | ||||||||||||||||
GuMiho | 2 | ||||||||||||||||
Leenock | 0 | ||||||||||||||||
GuMiho | 3 | ||||||||||||||||
ForGG | 1 | ||||||||||||||||
Heart | 0 | ||||||||||||||||
Heart | 2 | ||||||||||||||||
GuMiho | 3 | ||||||||||||||||
MarineKing | 2 | ||||||||||||||||
MarineKing | 2 | ||||||||||||||||
TLO | 0 | ||||||||||||||||
MarineKing | 0 | ||||||||||||||||
Lilbow | 2 | ||||||||||||||||
Lilbow | 1 | ||||||||||||||||
MLorD | 0 | ||||||||||||||||
GuMiho | 1 | ||||||||||||||||
Sacsri | 2 | ||||||||||||||||
Sacsri | 1 | ||||||||||||||||
Welmu | 1 | ||||||||||||||||
Patience | 1 | ||||||||||||||||
Bly | 1 | ||||||||||||||||
Patience | 2 | ||||||||||||||||
Patience | 2 | ||||||||||||||||
TRUE | 0 | ||||||||||||||||
Scarlett | 0 | ||||||||||||||||
Hydra | 1 | ||||||||||||||||
Hydra | 2 | ||||||||||||||||
TRUE | 3 | ||||||||||||||||
TRUE | 2 | ||||||||||||||||
TRUE | 2 | ||||||||||||||||
uThermal | 1 | ||||||||||||||||
Vous pouvez retrouver également tous les résultats du second tournoi Starcraft II, nos photos et vidéos de l'événement ou encore l'intégralité de notre suivi de la DreamHack Tours en cliquant sur les images ci-dessous :