L'InsaLan revient pour sa 10e édition avec un tournoi Starcraft II, du 7 au 8 février. Le tournoi se décompose en deux phases de poules suivi d'un arbre finale.
Les 48 participants de la première phase de groupe, parmi lesquels on retrouve le Millenium Lilbow, sont répartis dans huit poules de six joueurs au format Round Robin et jouées en Bo3. Les 16 qualifiés (deux premiers de poule) accèderont à la seconde phase de groupe de la compétition élite. Les 32 éliminés seront placés dans l'arbre de la compétition amateur.
Groupe 1 |
titiledino | MrTacos | Skymomo175 | FurYolol | Onigami | RisK | Points |
titiledino | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 9 | |
MrTacos | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 | |
Skymomo175 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 3 | |
FurYolol | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 12 | |
Onigami | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 6 | |
RisK | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 15 |
Groupe 2 |
Vikage | Nanro | MatcaS | JeremGS | LeMarketeur | BsK | Points |
Vikage | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | |
Nanro | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 3 | |
MatcaS | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | 9 | |
JeremGS | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 12 | |
LeMarketeur | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 6 | |
BsK | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 15 |
Groupe 3 |
Fathi | Askiarsh | Jeysen | NanezWa | GreatTeacher | Points |
Fathi | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | |
Askiarsh | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 6 | |
Jeysen | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 12 | |
NanezWa | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 3 | |
GreatTeacher | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 9 |
Groupe 4 |
drynix | LittlePanda | StupiD | Lyco | Lilbow | Points |
drynix | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | |
LittlePanda | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 9 | |
StupiD | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | 6 | |
Lyco | 2 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 3 | |
Lilbow | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 12 |
Groupe 5 |
Jack | Cassidy | Kirwa | pAta | Nepou | Points |
Jack | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 12 | |
Cassidy | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 | |
Kirwa | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 | |
pAta | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 6 | |
Nepou | 0 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 3 |
Groupe 6 |
alkra | Rotab | Jim | Hyperion | CrioZola | Points |
alkra | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 3 | ||
Rotab | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 12 | |
Jim | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 3 | ||
Hyperion | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 9 | |
CrioZola | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 |
Groupe 7 |
guiton | Jujoutch | Nyroc | Akane | Armax | Points |
guiton | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | |
Jujoutch | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 3 | |
Nyroc | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 9 | |
Akane | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 | 6 | |
Armax | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 12 |
Groupe 8 |
Alex | Moulou | Tystic | Zboubtilar | YoGo | Points |
Alex | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | |
Moulou | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 9 | |
Tystic | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 3 | |
Zboubtilar | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 6 | |
YoGo | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 12 |