Retrouvez ici tous les résultats des quatre séries de qualifications divisées par région (Europe, Asie, Amérique et Taïwan) permettant à huit joueurs de se qualifier directement pour le second tour des IEM Taipei.
La qualification européenne des IEM Taipei se déroule en deux étapes. La première comprend un arbre à simple élimination joué en Bo3 et ouvert à tous les résidents européens, permettant aux huit meilleurs d'avancer au stage 2. Ils y rejoignent les huit invités dans un arbre à double élimination, duquel le top 2 se qualifie directement pour la deuxième phase des IEM Taipei.
Trois joueurs Millenium participent à la qualification : MarineLorD dès le 3 janvier pour le Stage 1, qui rejoint ses deux coéquipiers en Stage 2, ForGG et Dayshi, qui ont bénéficié d'une invitation.
Qualification Europe - Stage 1
Qualification Europe - Stage 1
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi finale | Finale | Qualifiés Stage 2 |
||||||
Harstem | 2 | |||||||
Harstem | 2 | |||||||
PtitDrogo | 0 | |||||||
Harstem | ||||||||
Ignite | 2 | Qualifié | ||||||
Ignite | 0 | |||||||
InZaNe | 1 | |||||||
Kas | 2 | |||||||
Kas | 2 | |||||||
PrimeLoT | 0 | |||||||
Kas | ||||||||
Miszu | 1 | Qualifié | ||||||
Bly | 1 | |||||||
Bly | 2 | |||||||
KrasS | 2 | |||||||
KrasS | 0 | |||||||
GunGFuB. | 1 | |||||||
SortOf | ||||||||
BsK | 0 | Qualifié | ||||||
SortOf | 2 | |||||||
SortOf | 2 | |||||||
sLivko | 2 | |||||||
sLivko | 1 | |||||||
Elazer | 0 | |||||||
MLorD | ||||||||
MLorD | 2 | Qualifié | ||||||
MLorD | 2 | |||||||
uThermal | 0 | |||||||
ShoWTimE | 2 | |||||||
ShoWTimE | 0 | |||||||
Chubz | 1 | |||||||
Revolver | ||||||||
Tarrantius | - | Qualifié | ||||||
Revolver | 2 | |||||||
Revolver | W | |||||||
Tefel | 2 | |||||||
Tefel | 1 | |||||||
Tomikus | 1 | |||||||
TargA | ||||||||
JayPower | 0 | Qualifié | ||||||
TargA | 2 | |||||||
TargA | 2 | |||||||
Zanster | 0 | |||||||
GoOdy | 2 | |||||||
GoOdy | 2 | |||||||
GoOdy | ||||||||
JonnyREcco | 2 | Qualifié | ||||||
JonnyREcco | 0 | |||||||
NightEnD | 1 | |||||||
Verdi | 2 | |||||||
Verdi | 1 | |||||||
Ret | 1 | |||||||
Petraeus | ||||||||
roof | 0 | Qualifié | ||||||
Petraeus | 2 | |||||||
Petraeus | 2 | |||||||
Qualification Europe - Stage 2
Qualification Europe - Stage 2 |
|||||||||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | Qualifiés | |||||||||||||||||
Snute | 2 | ||||||||||||||||||||
Snute | 0 | ||||||||||||||||||||
MLorD | 1 | ||||||||||||||||||||
Harstem | 2 | ||||||||||||||||||||
Harstem | 2 | ||||||||||||||||||||
Harstem | 2 | ||||||||||||||||||||
Dayshi | 0 | ||||||||||||||||||||
Harstem | 0 | ||||||||||||||||||||
TLO | 1 | ||||||||||||||||||||
Kas | 2 | ||||||||||||||||||||
Kas | 2 | ||||||||||||||||||||
Kas | 1 | ||||||||||||||||||||
SortOf | 1 | ||||||||||||||||||||
Welmu | 1 | ||||||||||||||||||||
Welmu | 2 | ||||||||||||||||||||
ForGG | |||||||||||||||||||||
Bunny | 1 | Qualifié | |||||||||||||||||||
Revolver | 1 | ||||||||||||||||||||
Revolver | 2 | ||||||||||||||||||||
TargA | 0 | ||||||||||||||||||||
TargA | 2 | ||||||||||||||||||||
TargA | 2 | ||||||||||||||||||||
MaNa | 0 | ||||||||||||||||||||
ForGG | 2 | ||||||||||||||||||||
Happy | 0 | ||||||||||||||||||||
Petraeus | 0 | ||||||||||||||||||||
Petraeus | 2 | ||||||||||||||||||||
ForGG | 2 | ||||||||||||||||||||
GoOdy | 0 | ||||||||||||||||||||
ForGG | 2 | ||||||||||||||||||||
ForGG | 2 | ||||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Top 4 | Finale LB | ||||||||||||||||
Harstem | 1 | ||||||||||||||||||||
TargA | 0 | ||||||||||||||||||||
Welmu | 0 | ||||||||||||||||||||
Bunny | 1 | ||||||||||||||||||||
Bunny | 2 | ||||||||||||||||||||
MaNa | 0 | ||||||||||||||||||||
Bunny | 2 | Kas | |||||||||||||||||||
Bunny | 2 | Qualifié | |||||||||||||||||||
Bunny | 2 | ||||||||||||||||||||
Snute | 0 | ||||||||||||||||||||
Happy | 0 | ||||||||||||||||||||
GoOdy | 1 | Kas | 2 | ||||||||||||||||||
Happy | 2 | ||||||||||||||||||||
Happy | 2 | ||||||||||||||||||||
Kas | 2 | ||||||||||||||||||||
Petraeus | 0 | ||||||||||||||||||||
Kas | 2 | ||||||||||||||||||||
MLorD | 0 | ||||||||||||||||||||
Dayshi | 0 | ||||||||||||||||||||
MLorD | 2 | ||||||||||||||||||||
MLorD | 2 | ||||||||||||||||||||
TLO | 1 | ||||||||||||||||||||
Revolver | 1 | ||||||||||||||||||||
TLO | 2 | ||||||||||||||||||||
SortOf | 1 | ||||||||||||||||||||
TLO | 2 | ||||||||||||||||||||
TLO | 2 | ||||||||||||||||||||
Les qualifications Amérique des IEM Taipei voient deux joueurs obtenir leur ticket à la fin de deux phases : la première composée d'un arbre, où le top 8 avance. Puis la deuxième, où les huit qualifiés du stage 1 retrouvent huit joueurs invités.
Qualification Amérique - Stage 1
Qualification Amérique - Stage 1 |
|||||||||
(Résultats complets) | |||||||||
1/8 | 1/4 | Qualifiés | |||||||
MaSa | 2 | ||||||||
MaSa | 2 | ||||||||
XionS | 0 | ||||||||
MaSa | |||||||||
Qualifié | |||||||||
Emyndri | 1 | ||||||||
RayReign | 0 | ||||||||
RayReign | 2 | ||||||||
Shakti | 1 | ||||||||
KiF1rE | 0 | ||||||||
KiF1rE | 2 | ||||||||
Kelazhur | |||||||||
Qualifié | |||||||||
PandaBearMe | 1 | ||||||||
Kelazhur | 2 | ||||||||
Kelazhur | 2 | ||||||||
CatZ | 2 | ||||||||
CatZ | 2 | ||||||||
Carnage | 1 | ||||||||
CatZ | |||||||||
Qualifié | |||||||||
Erik | 0 | ||||||||
Phog | 0 | ||||||||
Phog | 2 | ||||||||
Xenocider | 2 | ||||||||
Xenocider | 0 | ||||||||
JimRising | 1 | ||||||||
Hydra | |||||||||
Qualifié | |||||||||
Tron | 0 | ||||||||
Hydra | 2 | ||||||||
Hydra | 2 | ||||||||
Round 1 | Round 2 | Qualifiés | |||||||
KiF1rE | 1 | ||||||||
Carnage | |||||||||
Erik | 0 | Qualifié | |||||||
Carnage | 2 | ||||||||
Carnage | 2 | ||||||||
RayReign | 0 | ||||||||
JimRising | |||||||||
Cealer | 0 | Qualifié | |||||||
JimRising | 2 | ||||||||
JimRising | 2 | ||||||||
Xenocider | 2 | ||||||||
Xenocider | |||||||||
ShellShocker | 0 | Qualifié | |||||||
XionS | 1 | ||||||||
XionS | 2 | ||||||||
Phog | 0 | ||||||||
PandaBearMe | |||||||||
PandaBearMe | 2 | Qualifié | |||||||
PandaBearMe | 2 | ||||||||
Shakti | 0 | ||||||||
Qualification Amérique - Stage 2
Qualification Amérique - Stage 2 |
|||||||||||||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | Qualifiés | |||||||||||||||||
Polt | 2 | ||||||||||||||||||||
Polt | 2 | ||||||||||||||||||||
Carnage | 0 | ||||||||||||||||||||
Polt | 1 | ||||||||||||||||||||
MaSa | 2 | ||||||||||||||||||||
MaSa | 1 | ||||||||||||||||||||
hendralisk | 0 | ||||||||||||||||||||
Xenocider | 0 | ||||||||||||||||||||
puCK | 0 | ||||||||||||||||||||
Kelazhur | 0 | ||||||||||||||||||||
Kelazhur | 2 | ||||||||||||||||||||
Xenocider | 2 | ||||||||||||||||||||
Xenocider | 2 | ||||||||||||||||||||
Xenocider | 2 | ||||||||||||||||||||
HuK | 0 | ||||||||||||||||||||
Hydra | |||||||||||||||||||||
Scarlett | 2 | Qualifié | |||||||||||||||||||
Scarlett | 2 | ||||||||||||||||||||
JimRising | 1 | ||||||||||||||||||||
Scarlett | 0 | ||||||||||||||||||||
CatZ | 0 | ||||||||||||||||||||
qxc | 1 | ||||||||||||||||||||
qxc | 2 | ||||||||||||||||||||
Hydra | 3 | ||||||||||||||||||||
Suppy | - | ||||||||||||||||||||
Hydra | 2 | ||||||||||||||||||||
Hydra | W | ||||||||||||||||||||
Hydra | 2 | ||||||||||||||||||||
PandaBearMe | 1 | ||||||||||||||||||||
viOLet | 0 | ||||||||||||||||||||
viOLet | 2 | ||||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Top 4 | Finale LB | ||||||||||||||||
Xenocider | 0 | ||||||||||||||||||||
Scarlett | 1 | ||||||||||||||||||||
Kelazhur | 2 | ||||||||||||||||||||
Kelazhur | 0 | ||||||||||||||||||||
Kelazhur | 2 | ||||||||||||||||||||
CatZ | 0 | ||||||||||||||||||||
JimRising | 0 | Polt | |||||||||||||||||||
JimRising | 2 | Qualifié | |||||||||||||||||||
Kelazhur | 2 | ||||||||||||||||||||
MaSa | 2 | ||||||||||||||||||||
MaSa | 1 | ||||||||||||||||||||
PandaBearMe | W | Polt | 3 | ||||||||||||||||||
PandaBearMe | 1 | ||||||||||||||||||||
Suppy | - | ||||||||||||||||||||
Polt | 2 | ||||||||||||||||||||
viOLet | 2 | ||||||||||||||||||||
Polt | 2 | ||||||||||||||||||||
viOLet | 2 | ||||||||||||||||||||
hendralisk | 2 | ||||||||||||||||||||
hendralisk | 0 | ||||||||||||||||||||
Carnage | 1 | ||||||||||||||||||||
viOLet | 0 | ||||||||||||||||||||
qxc | 1 | ||||||||||||||||||||
HuK | 1 | ||||||||||||||||||||
HuK | 2 | ||||||||||||||||||||
HuK | 2 | ||||||||||||||||||||
puCK | 1 | ||||||||||||||||||||
La qualification Asie des IEM Taipei réunit les 8 qualifiés des zones Chine, Corée du Sud et Taïwan puis de l'Asie du Sud-Est, ainsi que 8 joueurs invités dans un arbre à double élimination. Tous les matchs sont joués en Bo3 et seuls le Top 3 de l'arbre se voit qualifié pour les IEM Taipei.
Retrouvez l'ensemble des résultats des qualifications régionales ci-dessous.
Qualification Asie Finale
Qualification Asie - Finale |
|||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/2 | Qualifiés | ||||||||||||
Life | 2 | ||||||||||||||
Life | 0 | ||||||||||||||
EnDerr | 0 | ||||||||||||||
Maru | 2 | ||||||||||||||
Maru |
2 | ||||||||||||||
Maru | 2 | ||||||||||||||
HyuN | 1 | ||||||||||||||
Maru | |||||||||||||||
San | 2 | ||||||||||||||
San | 2 | ||||||||||||||
Dark | 0 | ||||||||||||||
San | 1 | ||||||||||||||
Homura | W | ||||||||||||||
Homura | 0 | ||||||||||||||
Bomber | - | ||||||||||||||
Classic | W | ||||||||||||||
Classic | 2 | ||||||||||||||
TooDming | - | ||||||||||||||
Classic | 1 | ||||||||||||||
PartinG | 0 | ||||||||||||||
herO | 0 | ||||||||||||||
herO | 2 | ||||||||||||||
INnoVation | |||||||||||||||
INnoVation | 2 | ||||||||||||||
INnoVation | 2 | ||||||||||||||
Cure | 0 | ||||||||||||||
INnoVation | 2 | ||||||||||||||
Blysk | 0 | ||||||||||||||
MMA | 0 | ||||||||||||||
MMA |
2 | ||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Top 4 | |||||||||||
Classic | 2 | ||||||||||||||
Homura | - | ||||||||||||||
Classic | 0 | ||||||||||||||
PartinG | 2 | ||||||||||||||
PartinG | W | ||||||||||||||
PartinG | W | ||||||||||||||
TooDming | - | ||||||||||||||
PartinG | 1 | ||||||||||||||
Life | 2 | ||||||||||||||
Life | 1 | ||||||||||||||
Blysk | 0 | ||||||||||||||
Cure | |||||||||||||||
Cure | 2 | ||||||||||||||
San | 2 | ||||||||||||||
MMA | 0 | ||||||||||||||
San | 2 | ||||||||||||||
HyuN | 0 | Qualifié | |||||||||||||
HyuN | 2 | ||||||||||||||
HyuN | 2 | ||||||||||||||
EnDerr | 0 | ||||||||||||||
herO | 1 | ||||||||||||||
herO | 2 | ||||||||||||||
herO | 2 | ||||||||||||||
Dark | 2 | ||||||||||||||
Dark | 1 | ||||||||||||||
Bomber | 0 | ||||||||||||||
La qualification pour la Corée du Sud et Taïwan des IEM Taipei se compose de quatre arbres à élimination directe où chaque vainqueur se voit qualifié pour la finale des qualifications asiatiques.
Qualification Corée/Taïwan
Qualification CORÉE/TAÏWAN |
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
1/8 | 1/4 | Qualifiés finale Asie | ||||||
Super | 1 | |||||||
Dear | 0 | |||||||
Dear | 2 | |||||||
Dark | ||||||||
Dark | 2 | Qualifié | ||||||
Dark | 2 | |||||||
Rain | 1 | |||||||
Solar | 2 | |||||||
Solar | 0 | |||||||
Sacsri | 1 | |||||||
PartinG | ||||||||
PartinG | 2 | Qualifié | ||||||
PartinG | 2 | |||||||
Center | 0 | |||||||
Dream | 0 | |||||||
Maru | 2 | |||||||
Maru | 2 | |||||||
Maru | ||||||||
Hurricane | 0 | Qualifié | ||||||
DeParture | 0 | |||||||
DeParture | 2 | |||||||
HerO | 2 | |||||||
HerO | 1 | |||||||
Soulkey | 1 | |||||||
Cure | ||||||||
Cure | 2 | Qualifié | ||||||
Cure | 2 | |||||||
GuMiho | 0 | |||||||
La qualification chinoise des Taipei se joue en un arbre de 8 joueurs. Les matchs sont joués en Bo3 et les finalistes se voient qualifiés pour les qualifications finales asiatiques.
Qualification Chine
Qualification CHINE
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
1/4 | 1/2 | Qualifiés finale Asie |
||||||
MacSed | 2 | |||||||
MacSed | ? | |||||||
Nuclear | 1 | |||||||
TooDming | ||||||||
Qualifié | ||||||||
电竞者的悲催人 | ? | |||||||
TooDming | 2 | |||||||
TooDming | 2 | |||||||
Homura | 2 | |||||||
Homura | 2 | |||||||
无敌小绿 |
? | |||||||
Homura | ||||||||
Qualifié | ||||||||
fish | 2 | |||||||
fish | ? | |||||||
paradise | ? | |||||||
La qualification pour l'Asie du Sud-Est des IEM Taipei se joue en un arbre de 16 joueurs. Les matchs sont joués en Bo3 et les finalistes se voient qualifier pour les qualifications finales asiatiques.
Qualification Asie du Sud-Est
Qualification ASIE DU SUD-EST
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
1/4 | 1/2 | Qualifiés finale Asie | ||||||
Blysk | 2 | |||||||
Blysk | 2 | |||||||
Rendorian | 0 | |||||||
Blysk | ||||||||
Qualifié | ||||||||
RunaMoK | 2 | |||||||
RunaMoK | 0 | |||||||
SouL | 0 | |||||||
DarK | 0 | |||||||
Azz | 0 | |||||||
Azz | 2 | |||||||
EnDerr | ||||||||
Qualifié | ||||||||
EnDerr | 2 | |||||||
EnDerr | 2 | |||||||
DemiLove | 1 | |||||||