Chaque round de la Proleague se décompose de la même manière : les huit équipes sont placées dans un même groupe et s'affrontent une fois. Les rencontres sont au format dit Proleague et jouées en cinq Bo1. À terme, les quatre équipes les mieux classées participeront aux finales post-round sous forme d'un arbre à élimination directe. Les finalistes pourront remporter des points supplémentaires ainsi que de l'argent (14 000 $ pour les premiers et 4 750 $ pour les deuxièmes).
Playoffs - Round 2
|
|||||||||||
Bronze Match |
Silver Match |
Gold Match |
Vainqueur | ||||||||
CJ Entus | 4 | ||||||||||
Jin Air GW | 4 | 25/04 - 11h30 | CJ Entus | ||||||||
SK Telecom T1 | 1 | 21/04 - 11h30 | Jin Air GW | 3 | |||||||
20/04 - 11h30 | KT Rolster | 2 | |||||||||
KT Rolster | 4 | ||||||||||
|
|||||||||||
25/04 - 11h30 | |||||||||||
|
1 | 0 |
|
||||||||
|
0 | 1 |
|
||||||||
|
0 | 1 |
|
||||||||
|
0 | 1 |
|
||||||||
|
1 | 0 |
|
||||||||
|
1 | 0 |
|
||||||||
Ace Match | |||||||||||
|
1 | 0 |
|
|
|||||||||||
21/04 - 11h30 | |||||||||||
|
0 | 1 |
|
||||||||
|
1 | 0 |
|
||||||||
|
0 | 1 |
|
||||||||
|
1 | 0 |
|
||||||||
|
1 | 0 |
|
||||||||
|
1 | 0 |
|
|
|||||||||||
20/04 - 11h30 | |||||||||||
|
1 | 0 |
|
||||||||
|
0 | 1 |
|
||||||||
|
0 | 1 |
|
||||||||
|
0 | 1 |
|
||||||||
Ace Match | |||||||||||
|
0 | 1 |
|
HISTORIQUE DES RENCONTRES - Round 2
|
||||||||
CJ Entus | 0 - 3 | 3 - 2 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 2 | |
Jin Air GW | 3 - 0 | 3 - 2 | 2 - 3 | 3 - 0 | 3 - 2 | 3 - 1 | 3 - 2 | |
KT Rolster | 2 - 3 | 2 - 3 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | 0 - 3 | 3 - 0 | |
MVP | 0 - 3 | 3 - 2 | 1 - 3 | 3 - 1 | 1 - 3 | 2 - 3 | 3 - 2 | |
Prime Clan | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 1 - 3 | 0 - 3 | 1 - 3 | 3 - 2 | |
Samsung Gal | 0 - 3 | 2 - 3 | 0 - 3 | 3 - 1 | 3 - 0 | 1 - 3 | 3 - 0 | |
SK Telecom T1 | 0 - 3 | 1 - 3 | 3 - 0 | 3 - 2 | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 0 | |
StarTale-yFW | 2 - 3 | 2 - 3 | 0 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 |
CLASSEMENT ROUND 2
|
CLASSEMENT GÉNÉRAL
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|